【艦これアーケード】6/3艦これアーケード買取価格一覧
艦これアーケード相場著しく落ちてきています!提督の皆さん!売るなら今しかありません!高額カードは初回買取成立した際、価格をどんどん調整します。
迷ったら売るしかありません!早い者勝ちです!
※買取価格は更新時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動致します。買取価格を保証するものではありません。参考価格として御覧ください。
ホロカード¥300買取!SR¥100買取!Rカード¥80買取!SC・C¥30買取
※上記は必要在庫数に達し次第告知なく終了する場合があります。ご了承ください。
※買取¥0のところは上記の価格となります。
カード番号バンゴウ | レアリティ | カード名 | 読み | 買取価格 |
ロケテ | Aimeカード伊勢日向 | ※未開封 | 1000 | |
コンプティーク付録フロク | コンプティーク | Aimeカード | ※未使用 | 1000 |
JAEPO | デッキケース+大井オオイ付ツキ | ※未使用 | 5000 | |
ICステッカー4枚まい組くみ | ※未使用 | 500 | ||
テストサービス専用 | ↓の各種 | ↓の各種買取価格20%UP | ||
No.006 | Hノーマル | 赤城 | あかぎ | 200 |
No.006 | H ホロ | 赤城 ホロ | あかぎ | 300 |
No.006 | H 中破 | 赤城 中破 | あかぎ | 1400 |
No.006b | SHノーマル | 赤城 改 | あかぎ | 900 |
No.006b | SH ホロ | 赤城 改 ホロ | あかぎ | 2100 |
No.006b | SH 中破 | 赤城 改 中破 | あかぎ | 4200 |
No.071 | SCノーマル | 暁 | あかつき | 0 |
No.071 | SC ホロ | 暁 ホロ | あかつき | 900 |
No.071 | SC 中破 | 暁 中破 | あかつき | 1500 |
No.071b | Rノーマル | 暁 改 | あかつき | 1500 |
No.071b | R ホロ | 暁 改 ホロ | あかつき | 4800 |
No.071b | R 中破 | 暁 改 中破 | あかつき | 7200 |
No.221 | Hノーマル | 秋月 | あきづき | 4200 |
No.221 | H ホロ | 秋月 ホロ | あきづき | 8200 |
No.221 | H 中破 | 秋月 中破 | あきづき | 23200 |
No.221b | SHノーマル | 秋月 改 | あきづき | 10400 |
No.221b | SH ホロ | 秋月 改 ホロ | あきづき | 29700 |
No.221b | SH 中破 | 秋月 改 中破 | あきづき | 99000 |
No.068 | Cノーマル | 曙 | あけぼの | 0 |
No.068 | C ホロ | 曙 ホロ | あけぼの | 300 |
No.068 | C 中破 | 曙 中破 | あけぼの | 700 |
No.068b | Rノーマル | 曙 改 | あけぼの | 1000 |
No.068b | R ホロ | 曙 改 ホロ | あけぼの | 2800 |
No.068b | R 中破 | 曙 改 中破 | あけぼの | 4000 |
No.085 | SCノーマル | 朝潮 | あさしお | 0 |
No.085 | SC ホロ | 朝潮 ホロ | あさしお | 600 |
No.085 | SC 中破 | 朝潮 中破 | あさしお | 1000 |
No.085b | Rノーマル | 朝潮 改 | あさしお | 1000 |
No.085b | R ホロ | 朝潮 改 ホロ | あさしお | 2800 |
No.085b | R 中破 | 朝潮 改 中破 | あさしお | 6400 |
No.060 | Rノーマル | 愛宕 | あたご | 0 |
No.060 | R ホロ | 愛宕 ホロ | あたご | 300 |
No.060 | R 中破 | 愛宕 中破 | あたご | 1000 |
No.060b | SRノーマル | 愛宕 改 | あたご | 1000 |
No.060b | SR ホロ | 愛宕 改 ホロ | あたご | 3200 |
No.060b | SR 中破 | 愛宕 改 中破 | あたご | 7200 |
No.088 | Cノーマル | 荒潮 | あらしお | 0 |
No.088 | C ホロ | 荒潮 ホロ | あらしお | 300 |
No.088 | C 中破 | 荒潮 中破 | あらしお | 900 |
No.088b | Rノーマル | 荒潮 改 | あらしお | 1000 |
No.088b | R ホロ | 荒潮 改 ホロ | あらしお | 1700 |
No.088b | R 中破 | 荒潮 改 中破 | あらしお | 3200 |
No.089 | Cノーマル | 霰 | あられ | 0 |
No.089 | C ホロ | 霰 ホロ | あられ | 300 |
No.089 | C 中破 | 霰 中破 | あられ | 700 |
No.089b | Rノーマル | 霰 改 | あられ | 1000 |
No.089b | R ホロ | 霰 改 ホロ | あられ | 1700 |
No.089b | R 中破 | 霰 改 中破 | あられ | 3200 |
No.073 | Cノーマル | 雷 | いかずち | 0 |
No.073 | C ホロ | 雷 ホロ | いかずち | 800 |
No.073 | C 中破 | 雷 中破 | いかずち | 2400 |
No.073b | Rノーマル | 雷 改 | いかずち | 1600 |
No.073b | R ホロ | 雷 改 ホロ | いかずち | 6000 |
No.073b | R 中破 | 雷 改 中破 | いかずち | 12700 |
No.003 | SRノーマル | 伊勢 | いせ | 100 |
No.003 | SR ホロ | 伊勢 ホロ | いせ | 300 |
No.003 | SR 中破 | 伊勢 中破 | いせ | 1200 |
No.102 | Hノーマル | 伊勢 改 | いせ | 1100 |
No.102 | H ホロ | 伊勢 改 ホロ | いせ | 4000 |
No.102 | H 中破 | 伊勢 改 中破 | いせ | 6400 |
No.016 | Cノーマル | 磯波 | いそなみ | 0 |
No.016 | C ホロ | 磯波 ホロ | いそなみ | 300 |
No.016 | C 中破 | 磯波 中破 | いそなみ | 300 |
No.016b | Rノーマル | 磯波 改 | いそなみ | 1000 |
No.016b | R ホロ | 磯波 改 ホロ | いそなみ | 2400 |
No.016b | R 中破 | 磯波 改 中破 | いそなみ | 4000 |
No.074 | Cノーマル | 電 | いなづま | 0 |
No.074 | C ホロ | 電 ホロ | いなづま | 900 |
No.074 | C 中破 | 電 中破 | いなづま | 1500 |
No.074b | Rノーマル | 電 改 | いなづま | 1300 |
No.074b | R ホロ | 電 改 ホロ | いなづま | 6000 |
No.074b | R 中破 | 電 改 中破 | いなづま | 11900 |
No.070 | Cノーマル | 潮 | うしお | 0 |
No.070 | C ホロ | 潮 ホロ | うしお | 300 |
No.070 | C 中破 | 潮 中破 | うしお | 1000 |
No.070b | Rノーマル | 潮 改 | うしお | 1000 |
No.070b | R ホロ | 潮 改 ホロ | うしお | 4000 |
No.070b | R 中破 | 潮 改 中破 | うしお | 5600 |
No.019 | SRノーマル | 大井 | おおい | 100 |
No.019 | SR ホロ | 大井 ホロ | おおい | 300 |
No.019 | SR 中破 | 大井 中破 | おおい | 1000 |
No.097 | Hノーマル | 大井 改 | おおい | 1600 |
No.097 | H ホロ | 大井 改 ホロ | おおい | 3300 |
No.097 | H 中破 | 大井 改 中破 | おおい | 9300 |
No.086 | Cノーマル | 大潮 | おおしお | 0 |
No.086 | C ホロ | 大潮 ホロ | おおしお | 300 |
No.086 | C 中破 | 大潮 中破 | おおしお | 300 |
No.086b | Rノーマル | 大潮 改 | おおしお | 1000 |
No.086b | R ホロ | 大潮 改 ホロ | おおしお | 2400 |
No.086b | R 中破 | 大潮 改 中破 | おおしお | 4000 |
No.067 | Cノーマル | 朧 | おぼろ | 0 |
No.067 | C ホロ | 朧 ホロ | おぼろ | 300 |
No.067 | C 中破 | 朧 中破 | おぼろ | 700 |
No.067b | Rノーマル | 朧 改 | おぼろ | 1000 |
No.067b | R ホロ | 朧 改 ホロ | おぼろ | 1700 |
No.067b | R 中破 | 朧 改 中破 | おぼろ | 3200 |
No.007 | SRノーマル | 加賀 | かが | 100 |
No.007 | SR ホロ | 加賀 ホロ | かが | 800 |
No.007 | SR 中破 | 加賀 中破 | かが | 2400 |
No.007b | Hノーマル | 加賀 改 | かが | 1300 |
No.007b | H ホロ | 加賀 改 ホロ | かが | 6400 |
No.007b | H 中破 | 加賀 改 中破 | かが | 16100 |
No.053b | Cノーマル | 加古 | かこ | 0 |
No.053 | C ホロ | 加古 ホロ | かこ | 600 |
No.053 | C 中破 | 加古 中破 | かこ | 1200 |
No.053b | Rノーマル | 加古 改 | かこ | 1400 |
No.053b | C ホロ | 加古 改 ホロ | かこ | 3200 |
No.053b | C 中破 | 加古 改 中破 | かこ | 4000 |
No.090 | Cノーマル | 霞 | かすみ | 0 |
No.090 | C ホロ | 霞 ホロ | かすみ | 300 |
No.090 | C 中破 | 霞 中破 | かすみ | 900 |
No.090b | Rノーマル | 霞 改 | かすみ | 1000 |
No.090b | R ホロ | 霞 改 ホロ | かすみ | 2800 |
No.090b | R 中破 | 霞 改 中破 | かすみ | 4000 |
No.036 | Cノーマル | 菊月 | きくづき | 0 |
No.036 | C ホロ | 菊月 ホロ | きくづき | 300 |
No.036 | C 中破 | 菊月 中破 | きくづき | 700 |
No.036b | Rノーマル | 菊月 改 | きくづき | 1000 |
No.036b | R ホロ | 菊月 改 ホロ | きくづき | 2400 |
No.036b | R 中破 | 菊月 改 中破 | きくづき | 4000 |
No.032 | Cノーマル | 如月 | きさらぎ | 0 |
No.032 | C ホロ | 如月 ホロ | きさらぎ | 900 |
No.032 | C 中破 | 如月 中破 | きさらぎ | 1200 |
No.032b | Rノーマル | 如月 改 | きさらぎ | 1400 |
No.032b | C ホロ | 如月 改 ホロ | きさらぎ | 3200 |
No.032b | C 中破 | 如月 改 中破 | きさらぎ | 4000 |
No.041 | Cノーマル | 木曾 | きそ | 0 |
No.041 | C ホロ | 木曾 ホロ | きそ | 300 |
No.041 | C 中破 | 木曾 中破 | きそ | 700 |
No.041b | Rノーマル | 木曾 改 | きそ | 1000 |
No.041b | R ホロ | 木曾 改 ホロ | きそ | 5600 |
No.041b | R 中破 | 木曾 改 中破 | きそ | 8500 |
No.020 | Rノーマル | 北上 | きたかみ | 0 |
No.020 | R ホロ | 北上 ホロ | きたかみ | 300 |
No.020 | R 中破 | 北上 中破 | きたかみ | 900 |
No.098 | Hノーマル | 北上 改 | きたかみ | 1400 |
No.098 | H ホロ | 北上 改 ホロ | きたかみ | 10200 |
No.098 | H 中破 | 北上 改 中破 | きたかみ | 17000 |
No.024 | SRノーマル | 霧島 | きりしま | 100 |
No.024 | SR ホロ | 霧島 ホロ | きりしま | 600 |
No.024 | SR 中破 | 霧島 中破 | きりしま | 1100 |
No.024b | Hノーマル | 霧島 改 | きりしま | 900 |
No.024b | H ホロ | 霧島 改 ホロ | きりしま | 2100 |
No.024b | H 中破 | 霧島 改 中破 | きりしま | 8500 |
No.039 | Rノーマル | 球磨 | くま | 0 |
No.039 | R ホロ | 球磨 ホロ | くま | 300 |
No.039 | R 中破 | 球磨 中破 | くま | 900 |
No.039b | SRノーマル | 球磨 改 | くま | 1100 |
No.039b | SR ホロ | 球磨 改 ホロ | くま | 5600 |
No.039b | SR 中破 | 球磨 改 中破 | くま | 6400 |
No.021 | SRノーマル | 金剛 | こんごう | 100 |
No.021 | SR ホロ | 金剛 ホロ | こんごう | 900 |
No.021 | SR 中破 | 金剛 中破 | こんごう | 3200 |
No.021b | Hノーマル | 金剛 改 | こんごう | 1200 |
No.021b | H ホロ | 金剛 改 ホロ | こんごう | 5200 |
No.021b | H 中破 | 金剛 改 中破 | こんごう | 18700 |
No.069 | Cノーマル | 漣 | さざなみ | 0 |
No.069 | C ホロ | 漣 ホロ | さざなみ | 300 |
No.069 | C 中破 | 漣 中破 | さざなみ | 700 |
No.069b | Rノーマル | 漣 改 | さざなみ | 1000 |
No.069b | R ホロ | 漣 改 ホロ | さざなみ | 2400 |
No.069b | R 中破 | 漣 改 中破 | さざなみ | 2400 |
No.033 | Cノーマル | 皐月 | さつき | 0 |
No.033 | C ホロ | 皐月 ホロ | さつき | 300 |
No.033 | C 中破 | 皐月 中破 | さつき | 1500 |
No.033b | Rノーマル | 皐月 改 | さつき | 1000 |
No.033b | R ホロ | 皐月 改 ホロ | さつき | 2400 |
No.033b | R 中破 | 皐月 改 中破 | さつき | 4000 |
No.083 | Cノーマル | 五月雨 | さみだれ | 0 |
No.083 | C ホロ | 五月雨 ホロ | さみだれ | 300 |
No.083 | C 中破 | 五月雨 中破 | さみだれ | 1300 |
No.083b | Rノーマル | 五月雨 改 | さみだれ | 800 |
No.083b | R ホロ | 五月雨 改 ホロ | さみだれ | 2100 |
No.083b | R 中破 | 五月雨 改 中破 | さみだれ | 4000 |
No.080 | Cノーマル | 時雨 | しぐれ | 0 |
No.080 | C ホロ | 時雨 ホロ | しぐれ | 600 |
No.080 | C 中破 | 時雨 中破 | しぐれ | 2500 |
No.080b | Rノーマル | 時雨 改 | しぐれ | 3200 |
No.080b | R ホロ | 時雨 改 ホロ | しぐれ | 15300 |
No.080b | R 中破 | 時雨 改 中破 | しぐれ | 11900 |
No.0010 | Hノーマル | 島風 | しまかぜ | 4200 |
No.0010 | H ホロ | 島風 ホロ | しまかぜ | 7800 |
No.0010 | H ホロ | 島風 中破 | しまかぜ | 19500 |
No.0010b | Hノーマル | 島風 改 | しまかぜ | 12000 |
No.0010b | H ホロ | 島風 改 ホロ | しまかぜ | 34000 |
No.0010b | H 中破 | 島風 改 中破 | しまかぜ | 81000 |
No.066 | Rノーマル | 隼鷹 | じゅんよう | 0 |
No.066 | R ホロ | 隼鷹 ホロ | じゅんよう | 300 |
No.066 | R 中破 | 隼鷹 中破 | じゅんよう | 800 |
No.066b | SRノーマル | 隼鷹 改 | じゅんよう | 1000 |
No.066b | SR ホロ | 隼鷹 改 ホロ | じゅんよう | 3200 |
No.066b | SR 中破 | 隼鷹 改 中破 | じゅんよう | 4000 |
No.079 | SCノーマル | 白露 | しらつゆ | 0 |
No.079 | SC ホロ | 白露 ホロ | しらつゆ | 300 |
No.079 | SC 中破 | 白露 中破 | しらつゆ | 700 |
No.079b | Rノーマル | 白露 改 | しらつゆ | 1600 |
No.079b | R ホロ | 白露 改 ホロ | しらつゆ | 6000 |
No.079b | R 中破 | 白露 改 中破 | しらつゆ | 8500 |
No.012 | Cノーマル | 白雪 | しらゆき | 0 |
No.012 | C ホロ | 白雪 ホロ | しらゆき | 300 |
No.012 | C 中破 | 白雪 中破 | しらゆき | 300 |
No.012b | Rノーマル | 白雪 改 | しらゆき | 1000 |
No.012b | R ホロ | 白雪 改 ホロ | しらゆき | 2800 |
No.012b | R 中破 | 白雪 改 中破 | しらゆき | 4000 |
No.047 | Cノーマル | 神通 | じんつう | 0 |
No.047 | C ホロ | 神通 ホロ | じんつう | 300 |
No.047 | C 中破 | 神通 中破 | じんつう | 300 |
No.047b | Rノーマル | 神通 改 | じんつう | 2100 |
No.047b | R ホロ | 神通 改 | じんつう | 2100 |
No.047b | R 中破 | 神通 改 中破 | じんつう | 8500 |
No.084 | SCノーマル | 涼風 | すずかぜ | 0 |
No.084 | SC ホロ | 涼風 ホロ | すずかぜ | 300 |
No.084 | SC 中破 | 涼風 中破 | すずかぜ | 900 |
No.084b | Rノーマル | 涼風 改 | すずかぜ | 1000 |
No.084b | R ホロ | 涼風 改 ホロ | すずかぜ | 2800 |
No.084b | R 中破 | 涼風 改 中破 | すずかぜ | 6400 |
No.046 | Rノーマル | 川内 | せんだい | 0 |
No.046 | R ホロ | 川内 ホロ | せんだい | 300 |
No.046 | R 中破 | 川内 中破 | せんだい | 900 |
No.046b | SRノーマル | 川内 改 | せんだい | 1200 |
No.046b | SR ホロ | 川内 改 ホロ | せんだい | 4400 |
No.046b | SR 中破 | 川内 改 中破 | せんだい | 14400 |
No.008 | SRノーマル | 蒼龍 | そうりゅう | 100 |
No.008 | SR ホロ | 蒼龍 ホロ | そうりゅう | 700 |
No.008 | SR 中破 | 蒼龍 中破 | そうりゅう | 2800 |
No.008b | Hノーマル | 蒼龍 改 | そうりゅう | 1400 |
No.008b | H ホロ | 蒼龍 改 ホロ | そうりゅう | 11000 |
No.008b | H 中破 | 蒼龍 改 中破 | そうりゅう | 13600 |
No.059 | Rノーマル | 高雄 | たかお | 0 |
No.059 | R ホロ | 高雄 ホロ | たかお | 300 |
No.059 | R 中破 | 高雄 中破 | たかお | 600 |
No.059b | SRノーマル | 高雄 改 | たかお | 1000 |
No.059b | SR ホロ | 高雄 改 ホロ | たかお | 1500 |
No.059b | SR 中破 | 高雄 改 中破 | たかお | 5600 |
No.029 | SCノーマル | 龍田 | たつた | 0 |
No.029 | SC ホロ | 龍田 ホロ | たつた | 300 |
No.029 | SC 中破 | 龍田 中破 | たつた | 700 |
No.029b | Rノーマル | 龍田 改 | たつた | 1000 |
No.029b | R ホロ | 龍田 改 ホロ | たつた | 3600 |
No.029b | R 中破 | 龍田 改 中破 | たつた | 6400 |
No.040 | Cノーマル | 多摩 | たま | 0 |
No.040 | C ホロ | 多摩 ホロ | たま | 300 |
No.040 | C 中破 | 多摩 中破 | たま | 700 |
No.040b | Rノーマル | 多摩 改 | たま | 1000 |
No.040b | R ホロ | 多摩 改 ホロ | たま | 1400 |
No.040b | R 中破 | 多摩 改 中破 | たま | 1600 |
No.064 | Rノーマル | 筑摩 | ちくま | 0 |
No.064 | R ホロ | 筑摩 ホロ | ちくま | 300 |
No.064 | R 中破 | 筑摩 中破 | ちくま | 300 |
No.064b | SRノーマル | 筑摩 改 | ちくま | 300 |
No.064b | SR ホロ | 筑摩 改 ホロ | ちくま | 700 |
No.064b | SR 中破 | 筑摩 改 中破 | ちくま | 2500 |
No.049 | Cノーマル | 千歳 | ちとせ | 0 |
No.049 | C ホロ | 千歳 ホロ | ちとせ | 300 |
No.049 | C 中破 | 千歳 中破 | ちとせ | 1200 |
No.095 | SCノーマル | 千歳 改 | ちとせ | 1000 |
No.095 | SC ホロ | 千歳 改 ホロ | ちとせ | 1400 |
No.095 | SC 中破 | 千歳 改 中破 | ちとせ | 3200 |
No.062 | Cノーマル | 鳥海 | ちょうかい | 0 |
No.062 | C ホロ | 鳥海 ホロ | ちょうかい | 300 |
No.062 | C 中破 | 鳥海 中破 | ちょうかい | 300 |
No.062b | Rノーマル | 鳥海 改 | ちょうかい | 1000 |
No.062b | R ホロ | 鳥海 改 ホロ | ちょうかい | 2800 |
No.062b | R 中破 | 鳥海 改 中破 | ちょうかい | 2100 |
No.050 | Cノーマル | 千代田 | ちよだ | 0 |
No.050 | C ホロ | 千代田 ホロ | ちよだ | 300 |
No.050 | C 中破 | 千代田 中破 | ちよだ | 300 |
No.096 | SCノーマル | 千代田 改 | ちよだ | 1000 |
No.096 | SC ホロ | 千代田 改 ホロ | ちよだ | 1400 |
No.096 | SC 中破 | 千代田 改 中破 | ちよだ | 3200 |
No.028 | SCノーマル | 天龍 | てんりゅう | 0 |
No.028 | SC ホロ | 天龍 ホロ | てんりゅう | 300 |
No.028 | SC 中破 | 天龍 中破 | てんりゅう | 600 |
No.028b | Rノーマル | 天龍 改 | てんりゅう | 1100 |
No.028b | R ホロ | 天龍 改 ホロ | てんりゅう | 4800 |
No.028b | R 中破 | 天龍 改 中破 | てんりゅう | 12700 |
No.063 | Rノーマル | 利根 | とね | 0 |
No.063 | R ホロ | 利根 ホロ | とね | 300 |
No.063 | R 中破 | 利根 中破 | とね | 800 |
No.063b | SRノーマル | 利根 改 | とね | 800 |
No.063b | SR ホロ | 利根 改 ホロ | とね | 2800 |
No.063b | SR 中破 | 利根 改 中破 | とね | 6400 |
No.048 | Cノーマル | 那珂 | なか | 0 |
No.048 | C ホロ | 那珂 ホロ | なか | 300 |
No.048 | C 中破 | 那珂 中破 | なか | 300 |
No.048b | Rノーマル | 那珂 改 | なか | 1000 |
No.048b | R ホロ | 那珂 改 ホロ | なか | 2800 |
No.048b | R 中破 | 那珂 改 中破 | なか | 4000 |
No.035 | Cノーマル | 長月 | ながつき | 0 |
No.035 | C ホロ | 長月 ホロ | ながつき | 300 |
No.035 | C 中破 | 長月 中破 | ながつき | 1200 |
No.035b | Rノーマル | 長月 改 | ながつき | 1100 |
No.035b | R ホロ | 長月 改 ホロ | ながつき | 2800 |
No.035b | R 中破 | 長月 改 中破 | ながつき | 4000 |
No.001 | SHノーマル | 長門ながと | ながと | 800 |
No.001 | SH ホロ | 長門 ホロ | ながと | 4200 |
No.001 | SH 中破 | 長門ながと 中破 | ながと | 4800 |
No.001b | SHノーマル | 長門ながとかい 改 | ながと | 2400 |
No.001b | SH ホロ | 長門ながとかい 改 ホロ | ながと | 6300 |
No.001b | SH 中破 | 長門ながとかい 改 中破 | ながと | 29700 |
No.013 | Cノーマル | 初雪 | はつゆき | 0 |
No.013 | C ホロ | 初雪 ホロ | はつゆき | 300 |
No.013 | C 中破 | 初雪 中破 | はつゆき | 900 |
No.013b | Rノーマル | 初雪 改 | はつゆき | 1000 |
No.013b | R ホロ | 初雪 改 ホロ | はつゆき | 2800 |
No.013b | R 中破 | 初雪 改 中破 | はつゆき | 4000 |
No.023 | SRノーマル | 榛名 | はるな | 100 |
No.023 | SR ホロ | 榛名 ホロ | はるな | 900 |
No.023 | SR 中破 | 榛名 中破 | はるな | 3100 |
No.023b | Hノーマル | 榛名 改 | はるな | 1300 |
No.023b | H ホロ | 榛名 改 ホロ | はるな | 9300 |
No.023b | H 中破 | 榛名 改 中破 | はるな | 17000 |
No.022 | SRノーマル | 比叡 | ひえい | 100 |
No.022 | SR ホロ | 比叡 ホロ | ひえい | 600 |
No.022 | SR 中破 | 比叡 中破 | ひえい | 2400 |
No.022b | Hノーマル | 比叡 改 | ひえい | 1400 |
No.022b | H ホロ | 比叡 改 ホロ | ひえい | 3300 |
No.022b | H 中破 | 比叡 改 中破 | ひえい | 13600 |
No.072 | Cノーマル | 響 | ひびき | 0 |
No.072 | C ホロ | 響 ホロ | ひびき | 1000 |
No.072 | C 中破 | 響 中破 | ひびき | 4200 |
No.072b | Rノーマル | 響 改 | ひびき | 2500 |
No.072b | R ホロ | 響 改 ホロ | ひびき | 12700 |
No.072b | R 中破 | 響 改 中破 | ひびき | 12700 |
No.004 | SRノーマル | 日向 | ひゅうが | 100 |
No.004 | SR ホロ | 日向 ホロ | ひゅうが | 700 |
No.004 | SR 中破 | 日向 中破 | ひゅうが | 700 |
No.103 | Hノーマル | 日向 改 | ひゅうが | 1200 |
No.103 | H ホロ | 日向 改 ホロ | ひゅうが | 4000 |
No.103 | H 中破 | 日向 改 中破 | ひゅうが | 6400 |
No.065 | Rノーマル | 飛鷹 | ひよう | 0 |
No.065 | R ホロ | 飛鷹 ホロ | ひよう | 300 |
No.065 | R 中破 | 飛鷹 中破 | ひよう | 300 |
No.065b | SRノーマル | 飛鷹 改 | ひよう | 1000 |
No.065b | SR ホロ | 飛鷹 改 ホロ | ひよう | 3600 |
No.065b | SR 中破 | 飛鷹 改 中破 | ひよう | 5600 |
No.009 | Hノーマル | 飛龍 | ひりゅう | 100 |
No.009 | H ホロ | 飛龍 ホロ | ひりゅう | 900 |
No.009 | H 中破 | 飛龍 中破 | ひりゅう | 1100 |
No.009b | SHノーマル | 飛龍 改 | ひりゅう | 2300 |
No.009b | SH ホロ | 飛龍 改 ホロ | ひりゅう | 4800 |
No.009b | SH 中破 | 飛龍 改 中破 | ひりゅう | 11900 |
No.026 | Rノーマル | 扶桑 | ふそう | 0 |
No.026 | R ホロ | 扶桑 ホロ | ふそう | 1000 |
No.026 | R 中破 | 扶桑 中破 | ふそう | 3100 |
No.026b | SRノーマル | 扶桑 改 | ふそう | 1600 |
No.026b | SR ホロ | 扶桑 改 ホロ | ふそう | 6400 |
No.026b | SR 中破 | 扶桑 改 中破 | ふそう | 18700 |
No.011 | SCノーマル | 吹雪 | ふぶき | 0 |
No.011 | SC ホロ | 吹雪 ホロ | ふぶき | 300 |
No.011 | SC 中破 | 吹雪 中破 | ふぶき | 900 |
No.011b | Rノーマル | 吹雪 改 | ふぶき | 1100 |
No.011b | R ホロ | 吹雪 改 ホロ | ふぶき | 3200 |
No.011b | R 中破 | 吹雪 改 中破 | ふぶき | 6400 |
No.034 | Cノーマル | 文月 | ふみづき | 0 |
No.034 | C ホロ | 文月 ホロ | ふみづき | 300 |
No.034 | C 中破 | 文月 中破 | ふみづき | 900 |
No.034b | Rノーマル | 文月 改 | ふみづき | 1000 |
No.034b | R ホロ | 文月 改 ホロ | ふみづき | 11000 |
No.034b | R 中破 | 文月 改 中破 | ふみづき | 3200 |
No.052 | SCノーマル | 古鷹 | ふるたか | 0 |
No.052 | SC ホロ | 古鷹 ホロ | ふるたか | 600 |
No.052 | SC 中破 | 古鷹 中破 | ふるたか | 1200 |
No.052b | Rノーマル | 古鷹 改 | ふるたか | 1400 |
No.052b | SC ホロ | 古鷹 改 ホロ | ふるたか | 3200 |
No.052b | SC 中破 | 古鷹 改 中破 | ふるたか | 4000 |
No.025 | SCノーマル | 鳳翔 | ほうしょう | 0 |
No.025 | SC ホロ | 鳳翔 ホロ | ほうしょう | 300 |
No.025 | SC 中破 | 鳳翔 中破 | ほうしょう | 300 |
No.025b | Rノーマル | 鳳翔 改 | ほうしょう | 1000 |
No.025b | R ホロ | 鳳翔 改 ホロ | ほうしょう | 2800 |
No.025b | R 中破 | 鳳翔 改 中破 | ほうしょう | 4000 |
No.061 | Cノーマル | 摩耶 | まや | 0 |
No.061 | C ホロ | 摩耶 ホロ | まや | 300 |
No.061 | C 中破 | 摩耶 中破 | まや | 300 |
No.061b | Rノーマル | 摩耶 改 | まや | 1000 |
No.061b | R ホロ | 摩耶 改 ホロ | まや | 900 |
No.061b | R 中破 | 摩耶 改 中破 | まや | 4800 |
No.037 | Cノーマル | 三日月 | みかづき | 0 |
No.037 | C ホロ | 三日月 ホロ | みかづき | 300 |
No.037 | C 中破 | 三日月 中破 | みかづき | 800 |
No.037b | Rノーマル | 三日月 改 | みかづき | 1000 |
No.037b | R ホロ | 三日月 改 ホロ | みかづき | 2800 |
No.037b | R 中破 | 三日月 改 中破 | みかづき | 4000 |
No.087 | Cノーマル | 満潮 | みちしお | 0 |
No.087 | C ホロ | 満潮 ホロ | みちしお | 300 |
No.087 | C 中破 | 満潮 中破 | みちしお | 700 |
No.087b | Rノーマル | 満潮 改 | みちしお | 1000 |
No.087b | R ホロ | 満潮 改 ホロ | みちしお | 1700 |
No.087b | R 中破 | 満潮 改 中破 | みちしお | 3200 |
No.014 | Cノーマル | 深雪 | みゆき | 0 |
No.014 | C ホロ | 深雪 ホロ | みゆき | 300 |
No.014 | C 中破 | 深雪 中破 | みゆき | 300 |
No.014b | Rノーマル | 深雪 改 | みゆき | 1000 |
No.014b | R ホロ | 深雪 改 ホロ | みゆき | 2800 |
No.014b | R 中破 | 深雪 改 中破 | みゆき | 4000 |
No.055 | Rノーマル | 妙高 | みょうこう | 0 |
No.055 | R ホロ | 妙高 ホロ | みょうこう | 300 |
No.055 | R 中破 | 妙高 中破 | みょうこう | 300 |
No.055b | SRノーマル | 妙高 改 | みょうこう | 200 |
No.055b | SR ホロ | 妙高 改 ホロ | みょうこう | 700 |
No.055b | SR 中破 | 妙高 改 中破 | みょうこう | 6800 |
No.002 | SHノーマル | 陸奥むつ | むつ | 100 |
No.002 | SH ホロ | 陸奥むつ ほろ ホロ | むつ | 1400 |
No.002 | SH 中破 | 陸奥むつ 中破 | むつ | 7500 |
No.002b | SHノーマル | 陸奥むつ 改 | むつ | 1500 |
No.002b | SH ホロ | 陸奥むつ 改 ホロ | むつ | 4200 |
No.002b | SH 中破 | 陸奥むつ 改 中破 | むつ | 19500 |
No.031 | SCノーマル | 睦月 | むつき | 0 |
No.031 | SC ホロ | 睦月 ホロ | むつき | 900 |
No.031 | SC 中破 | 睦月 中破 | むつき | 1200 |
No.031b | Rノーマル | 睦月 改 | むつき | 1400 |
No.031b | SC ホロ | 睦月 改 ホロ | むつき | 3200 |
No.031b | SC 中破 | 睦月 改 中破 | むつき | 4000 |
No.015 | Cノーマル | 叢雲 | むらくも | 0 |
No.015 | C ホロ | 叢雲 ホロ | むらくも | 300 |
No.015 | C 中破 | 叢雲 中破 | むらくも | 1500 |
No.015b | Rノーマル | 叢雲 改 | むらくも | 2200 |
No.015b | R ホロ | 叢雲 改 ホロ | むらくも | 8500 |
No.015b | R 中破 | 叢雲 改 中破 | むらくも | 8500 |
No.081 | Cノーマル | 村雨 | むらさめ | 0 |
No.081 | C ホロ | 村雨 ホロ | むらさめ | 300 |
No.081 | C 中破 | 村雨 中破 | むらさめ | 800 |
No.081b | Rノーマル | 村雨 改 | むらさめ | 1000 |
No.081b | R ホロ | 村雨 改 ホロ | むらさめ | 2800 |
