【SDBH】1/10スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧
ドラゴンボールヒーローズUR・SEC買取熱望!!ジャンジャンお売り下さい!
浜北鑑定団では地域一番の高額買取と豊富な品揃えでお客様のご来店をお待ちしております!CP・SRの買取も大歓迎!売るのも買うのも浜北鑑定団にお任せ下さい!
【店頭にてDBHガチャ大好評稼働中】
〇1回¥200 当店オリジナルカードダス!全シリーズのCP・SR1枚排出!運が良ければ複数枚排出される事あり!当たりはUR・SEC!NEW
○1回¥300 当たりには1番~40番までのUR・SECのどれかが当たる!※はずれはカードパックとなります。
○1回¥500 1番~160番までのどれかが必ず当たる!140番~160番はUR・SEC!
○1回¥200キラステ SR・CP・Pキラ・UR・SECのいずれかを排出!UR・SECには高額カードを投入!
○1回¥500キラステ 1/4の確率でURもしくはSEC確定!NEW
〇1回¥1500 自販機 必ずUR・SECのいずれかを排出!
〇1回¥1000 自販機 キズ有含む必ずUR・SECのいずれかを排出!←大人気売切れ必須!
SR1枚¥20買取
CP1枚¥50買取
※上記はキズ有は除きます。
※買取価格は更新時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動致します。
買取価格を保証するものではありません。参考価格として御覧ください。
現在通信買取のお問い合わせが多く来ております。
原則として商品が届いた時点での買取価格で査定させて頂きます。
ご理解・ご了承のうえ、お申込み下さい。
通信買取も大歓迎!是非お気軽にお問い合わせ下さい。
→→→→→★メールでのお問い合わせはこちらから★←←←←←
型番 | 名前 | 買取価格 |
H1 32 | 孫悟空 | 500 |
H1 35 | 孫悟飯 少年期 | 500 |
H1 37 | ベジータ | 500 |
H1 39 | トランクス 青年期 | 500 |
H2 11 | 孫悟空 | 600 |
H2 16 | 孫悟飯 少年期 | 2600 |
H2 36 | セル | 500 |
H2 50 | ボージャック | 500 |
H2 SEC | ハッチヒャック | 500 |
H3 27 | 孫悟空 | 500 |
H3 35 | ベジータ | 500 |
H3 47 | 魔人ブウ 善 | 500 |
H3 58 | ゴテンクス | 500 |
H3 SEC | トランクス 青年期 | 500 |
H4 05 | トランクス 青年期 | 500 |
H4 08 | 孫悟空 | 500 |
H4 11 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
H4 58 | フリーザ | 1100 |
H4 SEC | ベジータ | 600 |
H5 10 | ピッコロ | 500 |
H5 14 | 孫悟空 | 500 |
H5 45 | コルド大王 | 500 |
H5 50 | スラッグ | 500 |
H5 SEC | バーダック | 1100 |
H6 30 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
H6 46 | 魔人ブウ 悪 | 500 |
H6 55 | ゴテンクス | 500 |
H6 56 | ベジット | 500 |
H6 SEC | チルド | 700 |
H7 10 | 孫悟空 | 500 |
H7 34 | 魔人ブウ 純粋 | 500 |
H7 40 | ベジット | 500 |
H7 48 | ブロリー | 500 |
H7 SEC | バイオブロリー | 1200 |
H7 SEC2 | ブロリー | 1900 |
H8 04 | ベジータ | 500 |
H8 06 | トランクス 青年期 | 500 |
H8 43 | 孫悟空 | 1100 |
H8 56 | ゴテンクス | 500 |
H8 SEC | ブロリー | 700 |
HG1 44 | 孫悟空 GT | 500 |
HG1 49 | パン | 500 |
HG1 52 | Dr.ミュー | 1100 |
HG1 58 | ハイパーメガリルド | 500 |
HG1 SEC | トランクス GT | 1100 |
HG2 16 | ベジータ GT | 500 |
HG2 30 | メタルリルド | 500 |
HG2 49 | ジャネンバ | 500 |
HG2 53 | ゴジータ | 500 |
HG2 SEC | ベビー 少年体 | 600 |
HG3 16 | 孫悟空 | 500 |
HG3 43 | 孫悟飯 GT | 500 |
HG3 45 | 孫悟天 GT | 500 |
HG3 55 | ウーブ 青年期 | 500 |
HG3 SEC | ベビー 少年体 | 600 |
HG4 18 | ゴジータ | 600 |
HG4 20 | 孫悟空 GT | 500 |
HG4 36 | ベジータベビー | 600 |
HG4 48 | ターレス | 600 |
HG4 SEC | ジャネンバベビー | 1200 |
HG5 16 | ゴジータ | 500 |
HG5 34 | 孫悟空 GT | 500 |
HG5 51 | スーパーウーブ | 4200 |
HG5 58 | スーパーベビー2 | 1900 |
HG5 SEC | 孫悟空GT | 1500 |
HG5 SEC2 | Dr.ミュー | 1100 |
HG6 12 | 孫悟空 GT | 700 |
HG6 37 | フリーザ | 500 |
HG6 38 | クウラ | 500 |
HG6 45 | ブロリー | 600 |
HG6 SEC | バーダック | 1100 |
HG7 41 | 孫悟空 | 500 |
HG7 42 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
HG7 57 | ビルス | 600 |
HG7 58 | ウイス | 500 |
HG7 SEC | ベジータGT | 500 |
HG8 12 | 孫悟空 | 500 |
HG8 40 | ビルス | 500 |
HG8 46 | ピッコロ | 500 |
HG8 52 | ガーリックJr. | 500 |
HG8 SEC | 孫悟空 | 1000 |
HG8 SEC2 | ピッコロ大魔王 | 1400 |
HG9 31 | 孫悟飯 未来 | 500 |
HG9 34 | ベジータ GT | 500 |
HG9 36 | トランクス 未来 | 500 |
HG9 58 | 超17号 | 600 |
HG9 SEC | 超17号 | 700 |
HG10 01 | 孫悟空 | 500 |
HG10 14 | 孫悟空 GT | 500 |
HG10 47 | 超17号 | 500 |
HG10 58 | ハッチヒャック | 500 |
HG10 SEC | ハッチヒャック | 700 |
HG10 SEC2 | ブロリー | 1000 |
HJ1 07 | 孫悟空 少年期 | 700 |
HJ1 13 | ブルー将軍 | 1200 |
HJ1 42 | 孫悟空 GT | 600 |
HJ1 57 | ゴテンクス 青年期 | 1000 |
HJ1 SEC | 六星龍 | 500 |
HJ2 12 | 亀仙人 | 500 |
HJ2 40 | メタルクウラ | 1600 |
HJ2 57 | ゴテンクス 青年期 | 500 |
HJ2 58 | 二星龍 | 500 |
HJ2 SEC | バーダック | 800 |
HJ2 SEC | クリーザ | 500 |
HJ3 39 | ビビディ | 500 |
HJ3 42 | 魔人ブウ 純粋 | 500 |
HJ3 47 | 大界王神 | 500 |
HJ3 52 | ベジット | 600 |
HJ3 SEC | 魔人ブウ 純粋 | 2200 |
HJ3 SEC2 | 孫悟空 GT | 4500 |
HJ4 17 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
HJ4 35 | バビディ | 500 |
HJ4 55 | ベジータ GT | 500 |
HJ4 62 | 三星龍 | 500 |
HJ4 SEC | ネコマジンミックス | 700 |
HJ4 SEC2 | ベジータ GT | 1300 |
HJ5 38 | 魔人ブウ 悪 | 500 |
HJ5 50 | ゴジータ | 1100 |
HJ5 61 | 破壊王ジャネンバベビー | 1300 |
HJ5 62 | 七星龍 | 500 |
HJ5 SEC | 破壊王ブロリー | 2400 |
HJ5 SEC2 | 魔人ブウ 純粋 | 2900 |
HJ6 27 | Dr.コーチン | 500 |
HJ6 50 | 孫悟空 GT | 500 |
HJ6 53 | ベジータ GT | 500 |
HJ6 62 | 四星龍 | 500 |
HJ6 63 | トランクス ゼノ | 1100 |
HJ6 64 | 孫悟空 少年期 | 500 |
HJ6 SEC | 孫悟空GT | 1900 |
HJ6 SEC2 | マジュニア | 1900 |
HJ7 40 | ブロリー | 600 |
HJ7 41 | バイオブロリー | 500 |
HJ7 46 | スーパーパイクーハン | 500 |
HJ7 58 | 五星龍 | 500 |
HJ7 SEC | 孫悟空 GT | 1000 |
HJ7 SEC2 | ブロリー | 1200 |
HJ8 41 | 孫悟空 GT | 500 |
HJ8 50 | ゴテンクス 青年期 | 500 |
HJ8 51 | ゴジータ | 500 |
HJ8 58 | 一星龍 | 500 |
HJ8 SEC | ブロリー | 1900 |
HJ8 SEC2 | 一星龍 | 1200 |
HGD1 16 | 孫悟空 | 800 |
HGD1 20 | ベジータ | 500 |
HGD1 46 | ソルベ | 500 |
HGD1 58 | ゴジータ GT | 1300 |
HGD1 SEC | フリーザ 復活 | 500 |
HGD1 SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 11000 |
HGD2 17 | 孫悟空 | 1300 |
HGD2 22 | ベジータ | 600 |
HGD2 34 | ゴールデンフリーザ | 500 |
HGD2 49 | ウイス | 500 |
HGD2 SEC | 仮面のサイヤ人 | 2200 |
HGD2 SEC2 | ミラ | 1500 |
HGD3 45 | 孫悟空 | 500 |
HGD3 46 | ビルス | 500 |
HGD3 57 | バーダック ゼノ | 1300 |
HGD3 58 | 時の界王神 | 1900 |
HGD3 SEC | ミラ | 2400 |
HGD3 SEC2 | バーダック ゼノ | 1100 |
HGD4 19 | ピッコロ大魔王 | 1500 |
HGD4 25 | 孫悟飯 青年期 | 1400 |
HGD4 53 | トランクス ゼノ | 500 |
HGD4 54 | トワ | 500 |
HGD4 SEC | ダーブラ ゼノ | 2600 |
HGD4 SEC2 | ターブル | 3900 |
HGD5 29 | ブロリー | 500 |
HGD5 35 | 孫悟空 | 900 |
HGD5 43 | 孫悟空 GT | 1300 |
HGD5 44 | 孫悟飯 GT | 1100 |
HGD5 46 | ベジータ GT | 500 |
HGD5 SEC | 超17号 | 700 |
HGD5 SEC2 | 暗黒トワ | 500 |
HGD6 27 | ベジータ | 1500 |
HGD6 30 | ゴールデンフリーザ | 500 |
HGD6 56 | スーパーベビー トランクス | 3200 |
HGD6 57 | 孫悟天 ゼノ | 500 |
HGD6 SEC | ハッチヒャックベビー | 1300 |
HGD6 SEC2 | ブロリー | 2900 |
HGD7 35 | 孫悟空 | 1300 |
HGD7 40 | シャンパ | 1200 |
HGD7 43 | フロスト | 500 |
HGD7 55 | クロノア | 2200 |
HGD7 SEC | ゴテンクス ゼノ | 3200 |
HGD7 SEC2 | ドミグラ | 700 |
HGD8 34 | ベジータ | 600 |
HGD8 39 | ヴァドス | 500 |
HGD8 43 | キャベ | 700 |
HGD8 44 | ヒット | 3300 |
HGD8 SEC | タピオン | 600 |
HGD8 SEC2 | 魔神ドミグラ | 900 |
HGD9 35 | 孫悟空 | 2200 |
HGD9 44 | トランクス 未来 | 500 |
HGD9 45 | ゴクウブラック | 500 |
HGD9 52 | 孫悟空 ゼノ | 500 |
HGD9 56 | ゴハンクス 未来 | 1300 |
HGD9 SEC | 魔神ドミグラ | 1400 |
HGD9 SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 2300 |
GDPB 61 | 孫悟空 | 10 |
GDPB 62 | トランクス 未来 | 10 |
HGD10 45 | ザマス | 500 |
HGD10 46 | ゴワス | 500 |
HGD10 52 | 孫悟飯 ゼノ | 500 |
HGD10 53 | ベジータ ゼノ | 500 |
HGD10 SEC | 魔神ドミグラ | 2600 |
HGD10 SEC2 | ゴクウブラック | 2000 |
HG5 SEC CP | 孫悟空 GT | 1100 |
HJ6 63 CP | トランクス ゼノ | 600 |
HGD1 SEC2 CP | 仮面のサイヤ人 | 4200 |
HGD3 SEC2 CP | バーダック ゼノ | 700 |
HGD4 SEC2 CP | ターブル | 3500 |
HGD6 SEC2 CP | ブロリー | 2200 |
SH1 29 | 孫悟空 | 500 |
SH1 40 | ザマス 合体 | 600 |
SH1 49 | トランクス ゼノ | 500 |
SH1 50 | ベジークス ゼノ | 500 |
SH1 54 | 魔神トワ | 500 |
SH1 60 | ブルマ | 100 |
SH1 SEC | ラディッツ | 1100 |
SH1 SEC2 | ベジット | 6000 |
SH2 49 | 孫悟空 ゼノ | 600 |
SH2 51 | ベジータ ゼノ | 1200 |
SH2 57 | 魔神プティン | 500 |
SH2 58 | 魔神グレイビー | 500 |
SH2 59 | ギネ | 100 |
SH2 60 | トランクス 未来 | 1100 |
SH2 SEC | セル ゼノ | 2400 |
SH2 SEC2 | バーダック ゼノ | 1900 |
SH3 27 | 孫悟空 | 500 |
SH3 35 | 人造人間17号 | 500 |
SH3 49 | ベジット ゼノ | 600 |
SH3 58 | 魔神ダーブラ ゼノ | 600 |
SH3 59 | フリーザ | 500 |
SH3 SEC | ザマス合体 | 1300 |
SH3 SEC2 | 暗黒魔神ブウ ゼノ | 1200 |
SH3 SEC3 | ベジット ゼノ | 3100 |
SH4 29 | ベジータ | 500 |
SH4 36 | ヒット | 500 |
SH4 50 | トランクス ゼノ | 500 |
SH4 56 | ターレス ゼノ | 500 |
SH4 59 | 魔神サルサ | 500 |
SH4 SEC | メチカブラ | 1500 |
SH4 SEC2 | 暗黒仮面王 | 5800 |
SH5 33 | ゴールデンフリーザ | 500 |
SH5 39 | ジレン | 1200 |
SH5 50 | ゴジータ ゼノ | 600 |
SH5 52 | 魔神シュルム | 500 |
SH5 59 | イワン | 500 |
SH5 60 | ヘレス | 500 |
SH5 61 | モスコ | 500 |
SH5 62 | キテラ | 500 |
SH5 63 | アラク | 500 |
SH5 64 | シャンパ | 500 |
SH5 65 | ビルス | 500 |
SH5 66 | リキール | 500 |
SH5 67 | シドラ | 500 |
SH5 68 | ラムーシ | 500 |
SH5 69 | ベルモッド | 700 |
SH5 70 | ジーン | 500 |
SH5 SEC | ゴジータ ゼノ | 2100 |
SH5 SEC2 | ジャネンバ ゼノ | 900 |
PBS 32 | 孫悟空 | 10 |
SH6 25 | 孫悟空 | 1700 |
SH6 42 | ケール | 600 |
SH6 43 | カリフラ | 900 |
SH6 46 | トッポ | 500 |
SH6 58 | ゴハンクス ゼノ | 600 |
SH6 59 | 魔神トワ | 500 |
SH6 SEC | 暗黒魔神ブウ ゼノ | 2000 |
SH6 SEC2 | 大神官 | 4500 |
SH6 SEC3 | ベジット ゼノ | 3300 |
PBS 45 | 仮面のサイヤ人 | 100 |
SH7 25 | 孫悟空 | 4200 |
SH7 42 | ディスポ | 500 |
SH7 43 | マルカリータ | 500 |
SH7 47 | 孫悟空 ゼノ | 900 |
SH7 59 | ミラ | 1100 |
SH7 60 | パラガス ゼノ | 500 |
SH7 61 | 暗黒仮面王 | 900 |
SH7 SEC | バーダック | 2400 |
SH7 SEC2 | ブロリーダーク | 3300 |
SH7 SEC3 | ケフラ | 1100 |
SH8 21 | 孫悟空 | 3000 |
SH8 39 | アニラーザ | 2200 |
SH8 47 | 孫悟空 ゼノ | 2200 |
SH8 50 | ベジータ ゼノ | 2200 |
SH8 52 | 時の界王神 | 2200 |
SH8 53 | バーダック ゼノ | 2600 |
SH8 61 | メチカブラ | 1200 |
SH8 62 | 仮面のサイヤ人 | 2600 |
SH8 63 | 黒仮面のサイヤ人 | 2600 |
SH8 64 | 暗黒仮面王 | 2600 |
SH8 65 | ブロリーダーク | 2600 |
SH8 SEC | ゴジータ ゼノ | 6100 |
SH8 SEC2 | ベジータ王 ゼノ | 4500 |
PBS 59 | 孫悟空 | 100 |
“【SDBH】1/10スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧” に対して6件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more
of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return. https://www.woori88.com
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright
infringement? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any solutions to help protect against content from being stolen? I’d certainly
appreciate it.
This is a topic that’s near to my heart… Best wishes!
Where are your contact details though?
Everyone loves what you guys tend to be up too. Such
clever work and coverage! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to our blogroll.
スーパーコピーブランド専門店
人気新作ブランドコピー財布、腕時計、雑貨、小物商店\r\n日本的な人気と信頼を得ています。激安、安心、安全にお届けします
人気の売れ筋商品を多数取り揃えております。
全て激安特価でご提供.お願いします.
★100%品質保証!満足保障!リピーター率100%!
★商品数も大幅に増え、品質も大自信です。
★スタイルが多い、品質がよい、価格が低い!
★顧客は至上 誠実 信用。
★歓迎光臨
★送料無料(日本全国)
https://www.gmt78.com/product/category/220
If some one wants to be updated with latest technologies after that he must be pay a quick visit this website and be up to date daily.