【艦これ】5/7艦これアーケード買取価格一覧
※買取価格は更新時点での価格です。
相場・状態・在庫数により常に変動致します。
買取価格を保証するものではありません。
参考価格として御覧ください。
リスト外1枚¥50買取保証!
カード番号 | レアリティ | カード名 | 読み | 買取価格 |
ロケテ | Aimeカード伊勢 日向 | ※未使用 | 3500 | |
コンプティーク付録 | コンプティーク | Aimeカード | ※未使用 | 3900 |
JAEPO | デッキケース+大井付 | ※未使用 | 3500 | |
ICステッカー 4枚組 | ※未使用 | 700 | ||
テストサービス専用 | C | 暁 | あかつき | 1000 |
テストサービス専用 | H | 秋月 | あきづき | 18200 |
テストサービス専用 | R | 愛宕 | あたご | 1300 |
テストサービス専用 | C | 荒潮 | あらしお | 600 |
テストサービス専用 | C | 雷 | いかずち | 700 |
テストサービス専用 | SR | 伊勢 | いせ | 1000 |
テストサービス専用 | SRホロ | 伊勢 | いせ | 2700 |
テストサービス専用 | C | 電 | いなずま | 700 |
テストサービス専用 | SR | 大井 | おおい | 900 |
テストサービス専用 | C | 朧 | おぼろ | 500 |
テストサービス専用 | SR | 加賀 | かが | 5600 |
テストサービス専用 | 金枠ホロ | 木曽 | きそ | 3500 |
テストサービス専用 | R | 北上 | きたかみ | 600 |
テストサービス専用 | SR | 霧島 | きりしま | 2400 |
テストサービス専用 | SRホロ | 金剛 | こんごう | 5200 |
テストサービス専用 | C | 漣 | さざなみ | 700 |
テストサービス専用 | C | 五月雨 | さみだれ | 50 |
テストサービス専用 | 金枠ホロ | 五月雨 | さみだれ | 1400 |
テストサービス専用 | SH | 島風 | しまかぜ | 10500 |
テストサービス専用 | C | 神通 | じんつう | 900 |
テストサービス専用 | R | 川内 | せんだい | 500 |
テストサービス専用 | R | 高雄 | たかお | 700 |
テストサービス専用 | C | 龍田 | たつた | 600 |
テストサービス専用 | C | 多摩 | たま | 300 |
テストサービス専用 | 金枠ホロ | 千代田 | ちよだ | 3500 |
テストサービス専用 | SC | 那珂 | なか | 500 |
テストサービス専用 | SR | 比叡 | ひえい | 1800 |
テストサービス専用 | SC | 響 | ひびき | 500 |
テストサービス専用 | SR | 日向 | ひゅうが | 7000 |
テストサービス専用 | SRホロ | 日向 | ひゅうが | 17500 |
テストサービス専用 | SC | 吹雪 | ふぶき | 1400 |
テストサービス専用 | C | 妙高 | みょうこう | 1300 |
テストサービス専用 | C | 叢雲 | むらくも | 1100 |
No.006 | H | 赤城 | あかぎ | 2300 |
No.006 | H(ホロ) | 赤城(ホロ) | あかぎ | 4400 |
No.006 | H(中破) | 赤城(中破) | あかぎ | 5500 |
No.006b | SH | 赤城改 | あかぎ | 2800 |
No.006b | SH(ホロ) | 赤城改(ホロ) | あかぎ | 7100 |
No.006b | SH(中破) | 赤城改(中破) | あかぎ | 11000 |
No.071 | SC | 暁 | あかつき | リスト外 |
No.071 | SC(ホロ) | 暁(ホロ) | あかつき | 900 |
No.071 | SC(中破) | 暁(中破) | あかつき | 1800 |
No.071b | R | 暁改 | あかつき | 200 |
No.071b | R(ホロ) | 暁改(ホロ) | あかつき | 1800 |
No.071b | R(中破) | 暁改(中破) | あかつき | 4400 |
No.221 | H | 秋月 | あきづき | 13800 |
No.221 | H(ホロ) | 秋月(ホロ) | あきづき | 22200 |
No.221 | H(中破) | 秋月(中破) | あきづき | 39000 |
No.221b | SH | 秋月改 | あきづき | 19400 |
No.221b | SH(ホロ) | 秋月改(ホロ) | あきづき | 33400 |
No.221b | SH(中破) | 秋月改(中破) | あきづき | 55800 |
No.068 | C | 曙 | あけぼの | リスト外 |
No.068 | C(ホロ) | 曙(ホロ) | あけぼの | 700 |
No.068 | C(中破) | 曙(中破) | あけぼの | 1100 |
No.068b | R | 曙改 | あけぼの | 200 |
No.068b | R(ホロ) | 曙改(ホロ) | あけぼの | 1100 |
No.068b | R(中破) | 曙改(中破) | あけぼの | 2300 |
No.085 | SC | 朝潮 | あさしお | リスト外 |
No.085 | SC(ホロ) | 朝潮(ホロ) | あさしお | 700 |
No.085 | SC(中破) | 朝潮(中破) | あさしお | 1100 |
No.085b | R | 朝潮改 | あさしお | 200 |
No.085b | R(ホロ) | 朝潮改(ホロ) | あさしお | 1100 |
No.085b | R(中破) | 朝潮改(中破) | あさしお | 2300 |
No.060 | R | 愛宕 | あたご | 50 |
No.060 | R(ホロ) | 愛宕(ホロ) | あたご | 1300 |
No.060 | R(中破) | 愛宕(中破) | あたご | 4400 |
No.060b | SR | 愛宕改 | あたご | 700 |
No.060b | SR(ホロ) | 愛宕改(ホロ) | あたご | 5500 |
No.060b | SR(中破) | 愛宕改(中破) | あたご | 8200 |
No.088 | C | 荒潮 | あらしお | リスト外 |
No.088 | C(ホロ) | 荒潮(ホロ) | あらしお | 500 |
No.088b | R | 荒潮改 | あらしお | 200 |
No.088b | R(ホロ) | 荒潮改(ホロ) | あらしお | 1100 |
No.088b | R(中破) | 荒潮改(中破) | あらしお | 2300 |
No.088 | C(中破) | 荒潮(中破) | あらしお | 1100 |
No.089 | C | 霰 | あられ | リスト外 |
No.089 | C(ホロ) | 霰(ホロ) | あられ | 500 |
No.089 | C(中破) | 霰(中破) | あられ | 1100 |
No.089b | R | 霰改 | あられ | 200 |
No.089b | R(ホロ) | 霰改(ホロ) | あられ | 1100 |
No.089b | R(中破) | 霰改(中破) | あられ | 2300 |
No.073 | C | 雷 | いかずち | 50 |
No.073 | C(ホロ) | 雷(ホロ) | いかずち | 1300 |
No.073 | C(中破) | 雷(中破) | いかずち | 2300 |
No.073b | R | 雷改 | いかずち | 200 |
No.073b | R(ホロ) | 雷改(ホロ) | いかずち | 2300 |
No.073b | R(中破) | 雷改(中破) | いかずち | 4400 |
No.003 | SR | 伊勢 | いせ | 1100 |
No.003 | SR(ホロ) | 伊勢(ホロ) | いせ | 1800 |
No.003 | SR(中破) | 伊勢(中破) | いせ | 4400 |
No.102 | H | 伊勢改 | いせ | 2300 |
No.102 | H(ホロ) | 伊勢改(ホロ) | いせ | 4400 |
No.102 | H(中破) | 伊勢改(中破) | いせ | 7100 |
No.016 | C | 磯波 | いそなみ | リスト外 |
No.016 | C(ホロ) | 磯波(ホロ) | いそなみ | 500 |
No.016 | C(中破) | 磯波(中破) | いそなみ | 900 |
No.016b | R | 磯波改 | いそなみ | 200 |
No.016b | R(ホロ) | 磯波改(ホロ) | いそなみ | 1100 |
No.016b | R(中破) | 磯波改(中破) | いそなみ | 2300 |
No.074 | C | 電 | いなづま | リスト外 |
No.074 | C(ホロ) | 電(ホロ) | いなづま | 1100 |
No.074 | C(中破) | 電(中破) | いなづま | 2300 |
No.074b | R | 電改 | いなづま | 200 |
No.074b | R(ホロ) | 電改(ホロ) | いなづま | 2300 |
No.074b | R(中破) | 電改(中破) | いなづま | 4400 |
No.070 | C | 潮 | うしお | リスト外 |
No.070 | C(ホロ) | 潮(ホロ) | うしお | 700 |
No.070 | C(中破) | 潮(中破) | うしお | 1800 |
No.070b | R | 潮改 | うしお | 200 |
No.070b | R(ホロ) | 潮改(ホロ) | うしお | 1800 |
No.070b | R(中破) | 潮改(中破) | うしお | 2800 |
No.019 | SR | 大井 | おおい | 200 |
No.019 | SR(ホロ) | 大井(ホロ) | おおい | 700 |
No.019 | SR(中破) | 大井(中破) | おおい | 2300 |
No.097 | H | 大井改 | おおい | 1800 |
No.097 | H(ホロ) | 大井改(ホロ) | おおい | 4400 |
No.097 | H(中破) | 大井改(中破) | おおい | 7100 |
No.086 | C | 大潮 | おおしお | リスト外 |
No.086 | C(ホロ) | 大潮(ホロ) | おおしお | 300 |
No.086 | C(中破) | 大潮(中破) | おおしお | 900 |
No.086b | R | 大潮改 | おおしお | 200 |
No.086b | R(ホロ) | 大潮改(ホロ) | おおしお | 900 |
No.086b | R(中破) | 大潮改(中破) | おおしお | 2300 |
No.067 | C | 朧 | おぼろ | リスト外 |
No.067 | C(ホロ) | 朧(ホロ) | おぼろ | 300 |
No.067 | C(中破) | 朧(中破) | おぼろ | 700 |
No.067b | R | 朧改 | おぼろ | 200 |
No.067b | R(ホロ) | 朧改(ホロ) | おぼろ | 700 |
No.067b | R(中破) | 朧改(中破) | おぼろ | 1100 |
No.007 | SR | 加賀 | かが | 1800 |
No.007 | SR(ホロ) | 加賀(ホロ) | かが | 4400 |
No.007 | SR(中破) | 加賀(中破) | かが | 11000 |
No.007b | H | 加賀改 | かが | 4400 |
No.007b | H(ホロ) | 加賀改(ホロ) | かが | 8200 |
No.007b | H(中破) | 加賀改(中破) | かが | 16600 |
No.090 | C | 霞 | かすみ | リスト外 |
No.090 | C(ホロ) | 霞(ホロ) | かすみ | 500 |
No.090 | C(中破) | 霞(中破) | かすみ | 1100 |
No.090b | R | 霞改 | かすみ | 200 |
No.090b | R(ホロ) | 霞改(ホロ) | かすみ | 1100 |
No.090b | R(中破) | 霞改(中破) | かすみ | 2300 |
No.036 | C | 菊月 | きくづき | リスト外 |
No.036 | C(ホロ) | 菊月(ホロ) | きくづき | 300 |
No.036 | C(中破) | 菊月(中破) | きくづき | 900 |
No.036b | R | 菊月改 | きくづき | 200 |
No.036b | R(ホロ) | 菊月改(ホロ) | きくづき | 900 |
No.036b | R(中破) | 菊月改(中破) | きくづき | 1800 |
No.041 | C | 木曾 | きそ | リスト外 |
No.041 | C(ホロ) | 木曾(ホロ) | きそ | 500 |
No.041 | C(中破) | 木曾(中破) | きそ | 1100 |
No.041b | R | 木曾改 | きそ | 200 |
No.041b | R(ホロ) | 木曾改(ホロ) | きそ | 1100 |
No.041b | R(中破) | 木曾改(中破) | きそ | 2300 |
No.020 | R | 北上 | きたかみ | 50 |
No.020 | R(ホロ) | 北上(ホロ) | きたかみ | 900 |
No.020 | R(中破) | 北上(中破) | きたかみ | 2300 |
No.098 | H | 北上改 | きたかみ | 2300 |
No.098 | H(ホロ) | 北上改(ホロ) | きたかみ | 4400 |
No.098 | H(中破) | 北上改(中破) | きたかみ | 7100 |
No.024 | SR | 霧島 | きりしま | 900 |
No.024 | SR(ホロ) | 霧島(ホロ) | きりしま | 1800 |
No.024 | SR(中破) | 霧島(中破) | きりしま | 5500 |
No.024b | H | 霧島改 | きりしま | 2300 |
No.024b | H(ホロ) | 霧島改(ホロ) | きりしま | 7100 |
No.024b | H(中破) | 霧島改(中破) | きりしま | 16600 |
No.039 | R | 球磨 | くま | リスト外 |
No.039 | R(ホロ) | 球磨(ホロ) | くま | 900 |
No.039 | R(中破) | 球磨(中破) | くま | 1800 |
No.039b | SR | 球磨改 | くま | 200 |
No.039b | SR(ホロ) | 球磨改(ホロ) | くま | 2800 |
No.039b | SR(中破) | 球磨改(中破) | くま | 4400 |
No.021 | SR | 金剛 | こんごう | 1800 |
No.021 | SR(ホロ) | 金剛(ホロ) | こんごう | 7100 |
No.021 | SR(中破) | 金剛(中破) | こんごう | 16600 |
No.021b | H | 金剛改 | こんごう | 4400 |
No.021b | H(ホロ) | 金剛改(ホロ) | こんごう | 13800 |
No.021b | H(中破) | 金剛改(中破) | こんごう | 27800 |
No.069 | C | 漣 | さざなみ | リスト外 |
No.069 | C(ホロ) | 漣(ホロ) | さざなみ | 500 |
No.069 | C(中破) | 漣(中破) | さざなみ | 1100 |
No.069b | R | 漣改 | さざなみ | 200 |
No.069b | R(ホロ) | 漣改(ホロ) | さざなみ | 1100 |
No.069b | R(中破) | 漣改(中破) | さざなみ | 2300 |
No.033 | C | 皐月 | さつき | リスト外 |
No.033 | C(ホロ) | 皐月(ホロ) | さつき | 700 |
No.033 | C(中破) | 皐月(中破) | さつき | 1100 |
No.033b | R | 皐月改 | さつき | 200 |
No.033b | R(ホロ) | 皐月改(ホロ) | さつき | 1100 |
No.033b | R(中破) | 皐月改(中破) | さつき | 2300 |
No.083 | C | 五月雨 | さみだれ | リスト外 |
No.083 | C(ホロ) | 五月雨(ホロ) | さみだれ | 700 |
No.083 | C(中破) | 五月雨(中破) | さみだれ | 1100 |
No.083b | R | 五月雨改 | さみだれ | 50 |
No.083b | R(ホロ) | 五月雨改(ホロ) | さみだれ | 1100 |
No.083b | R(中破) | 五月雨改(中破) | さみだれ | 2300 |
No.080 | C | 時雨 | しぐれ | 50 |
No.080 | C(ホロ) | 時雨(ホロ) | しぐれ | 1300 |
No.080 | C(中破) | 時雨(中破) | しぐれ | 5500 |
No.080b | R | 時雨改 | しぐれ | 200 |
No.080b | R(ホロ) | 時雨改(ホロ) | しぐれ | 2800 |
No.080b | R(中破) | 時雨改(中破) | しぐれ | 7100 |
No.0010 | H | 島風 | しまかぜ | 8200 |
No.0010 | H(ホロ) | 島風(ホロ) | しまかぜ | 19400 |
No.0010 | H(ホロ) | 島風(中破) | しまかぜ | 27800 |
No.0010b | H | 島風改 | しまかぜ | 22200 |
No.0010b | H(ホロ) | 島風改(ホロ) | しまかぜ | 33400 |
No.0010b | H(中破) | 島風改(中破) | しまかぜ | 55800 |
No.066 | R | 隼鷹 | じゅんよう | 200 |
No.066 | R(ホロ) | 隼鷹(ホロ) | じゅんよう | 1100 |
No.066 | R(中破) | 隼鷹(中破) | じゅんよう | 1800 |
No.066b | SR | 隼鷹改 | じゅんよう | 900 |
No.066b | SR(ホロ) | 隼鷹改(ホロ) | じゅんよう | 2300 |
No.066b | SR(中破) | 隼鷹改(中破) | じゅんよう | 4400 |
No.079 | SC | 白露 | しらつゆ | リスト外 |
No.079 | SC(ホロ) | 白露(ホロ) | しらつゆ | 500 |
No.079 | SC(中破) | 白露(中破) | しらつゆ | 1100 |
No.079b | R | 白露改 | しらつゆ | 200 |
No.079b | R(ホロ) | 白露改(ホロ) | しらつゆ | 900 |
No.079b | R(中破) | 白露改(中破) | しらつゆ | 2800 |
No.012 | C | 白雪 | しらゆき | リスト外 |
No.012 | C(ホロ) | 白雪(ホロ) | しらゆき | 500 |
No.012 | C(中破) | 白雪(中破) | しらゆき | 900 |
No.012b | R | 白雪改 | しらゆき | 200 |
No.012b | R(ホロ) | 白雪改(ホロ) | しらゆき | 900 |
No.012b | R(中破) | 白雪改(中破) | しらゆき | 1800 |
No.047 | C | 神通 | じんつう | リスト外 |
No.047 | C(ホロ) | 神通(ホロ) | じんつう | 500 |
No.047 | C(中破) | 神通(中破) | じんつう | 1300 |
No.047b | R | 神通改 | じんつう | 200 |
No.047b | R(ホロ) | 神通改 | じんつう | 1300 |
No.047b | R(中破) | 神通改 | じんつう | 2300 |
No.084 | SC | 涼風 | すずかぜ | リスト外 |
No.084 | SC(ホロ) | 涼風(ホロ) | すずかぜ | 700 |
No.084 | SC(中破) | 涼風(中破) | すずかぜ | 1100 |
No.084b | R | 涼風改 | すずかぜ | 200 |
No.084b | R(ホロ) | 涼風改(ホロ) | すずかぜ | 1100 |
No.084b | R(中破) | 涼風改(中破) | すずかぜ | 2300 |
No.046 | R | 川内 | せんだい | リスト外 |
No.046 | R(ホロ) | 川内(ホロ) | せんだい | 1100 |
No.046 | R(中破) | 川内(中破) | せんだい | 2300 |
No.046b | SR | 川内改 | せんだい | 300 |
No.046b | SR(ホロ) | 川内改(ホロ) | せんだい | 4400 |
No.046b | SR(中破) | 川内改(中破) | せんだい | 7100 |
No.008 | SR | 蒼龍 | そうりゅう | 1800 |
No.008 | SR(ホロ) | 蒼龍(ホロ) | そうりゅう | 4400 |
No.008 | SR(中破) | 蒼龍(中破) | そうりゅう | 8200 |
No.008b | H | 蒼龍改 | そうりゅう | 4400 |
No.008b | H(ホロ) | 蒼龍改(ホロ) | そうりゅう | 7100 |
No.008b | H(中破) | 蒼龍改(中破) | そうりゅう | 16600 |
No.059 | R | 高雄 | たかお | 50 |
No.059 | R(ホロ) | 高雄(ホロ) | たかお | 1300 |
No.059 | R(中破) | 高雄(中破) | たかお | 4400 |
No.059b | SR | 高雄改 | たかお | 700 |
No.059b | SR(ホロ) | 高雄改(ホロ) | たかお | 5500 |
No.059b | SR(中破) | 高雄改(中破) | たかお | 8200 |
No.029 | SC | 龍田 | たつた | リスト外 |
No.029 | SC(ホロ) | 龍田(ホロ) | たつた | 700 |
No.029 | SC(中破) | 龍田(中破) | たつた | 1300 |
No.029b | R | 龍田改 | たつた | 500 |
No.029b | R(ホロ) | 龍田改(ホロ) | たつた | 1100 |
No.029b | R(中破) | 龍田改(中破) | たつた | 2800 |
No.040 | C | 多摩 | たま | リスト外 |
No.040 | C(ホロ) | 多摩(ホロ) | たま | 500 |
No.040 | C(中破) | 多摩(中破) | たま | 900 |
No.040b | R | 多摩改 | たま | 200 |
No.040b | R(ホロ) | 多摩改(ホロ) | たま | 900 |
No.040b | R(中破) | 多摩改(中破) | たま | 1800 |
No.064 | R | 筑摩 | ちくま | 50 |
No.064 | R(ホロ) | 筑摩(ホロ) | ちくま | 900 |
No.064 | R(中破) | 筑摩(中破) | ちくま | 2300 |
No.064b | SR | 筑摩改 | ちくま | 300 |
No.064b | SR(ホロ) | 筑摩改(ホロ) | ちくま | 1800 |
No.064b | SR(中破) | 筑摩改(中破) | ちくま | 4400 |
No.049 | C | 千歳 | ちとせ | リスト外 |
No.049 | C(ホロ) | 千歳(ホロ) | ちとせ | 700 |
No.049 | C(中破) | 千歳(中破) | ちとせ | 1100 |
No.095 | SC | 千歳改 | ちとせ | 200 |
No.095 | SC(ホロ) | 千歳改(ホロ) | ちとせ | 1100 |
No.095 | SC(中破) | 千歳改(中破) | ちとせ | 2300 |
No.062 | C | 鳥海 | ちょうかい | リスト外 |
No.062 | C(ホロ) | 鳥海(ホロ) | ちょうかい | 300 |
No.062 | C(中破) | 鳥海(中破) | ちょうかい | 1100 |
No.062b | R | 鳥海改 | ちょうかい | 200 |
No.062b | R(ホロ) | 鳥海改(ホロ) | ちょうかい | 1100 |
No.062b | R(中破) | 鳥海改(中破) | ちょうかい | 2800 |
No.050 | C | 千代田 | ちよだ | 50 |
No.050 | C(ホロ) | 千代田(ホロ) | ちよだ | 700 |
No.050 | C(中破) | 千代田(中破) | ちよだ | 1100 |
No.096 | SC | 千代田改 | ちよだ | 200 |
No.096 | SC(ホロ) | 千代田改(ホロ) | ちよだ | 1100 |
No.096 | SC(中破) | 千代田改(中破) | ちよだ | 2300 |
No.028 | SC | 天龍 | てんりゅう | リスト外 |
No.028 | SC(ホロ) | 天龍(ホロ) | てんりゅう | 700 |
No.028 | SC(中破) | 天龍(中破) | てんりゅう | 1100 |
No.028b | R | 天龍改 | てんりゅう | 500 |
No.028b | R(ホロ) | 天龍改(ホロ) | てんりゅう | 1100 |
No.028b | R(中破) | 天龍改(中破) | てんりゅう | 2800 |
No.063 | R | 利根 | とね | 50 |
No.063 | R(ホロ) | 利根(ホロ) | とね | 900 |
No.063 | R(中破) | 利根(中破) | とね | 2300 |
No.063b | SR | 利根改 | とね | 300 |
No.063b | SR(ホロ) | 利根改(ホロ) | とね | 2800 |
No.063b | SR(中破) | 利根改(中破) | とね | 5500 |
No.048 | C | 那珂 | なか | リスト外 |
No.048 | C(ホロ) | 那珂(ホロ) | なか | 500 |
No.048 | C(中破) | 那珂(中破) | なか | 1100 |
No.048b | R | 那珂改 | なか | 200 |
No.048b | R(ホロ) | 那珂改(ホロ) | なか | 1100 |
No.048b | R(中破) | 那珂改(中破) | なか | 2800 |
No.035b | R | 長月改 | ながつき | 200 |
No.035b | R(ホロ) | 長月改(ホロ) | ながつき | 900 |
No.035b | R(中破) | 長月改(中破) | ながつき | 1800 |
No.035 | C | 長月 | ながづき | リスト外 |
No.035 | C(ホロ) | 長月(ホロ) | ながづき | 300 |
No.035 | C(中破) | 長月(中破) | ながづき | 900 |
No.001 | SH | 長門 | ながと | 2300 |
No.001 | SH(ホロ) | 長門(ホロ) | ながと | 13800 |
No.001 | SH(中破) | 長門(中破) | ながと | 22200 |
No.001b | SH | 長門改 | ながと | 5500 |
No.001b | SH(中破) | 長門改(中破) | ながと | 39000 |
No.001b | SH(ホロ) | 長門改(ホロ) | ながと | 19400 |
No.013 | C | 初雪 | はつゆき | リスト外 |
No.013 | C(ホロ) | 初雪(ホロ) | はつゆき | 500 |
No.013 | C(中破) | 初雪(中破) | はつゆき | 1100 |
No.013b | R | 初雪改 | はつゆき | 200 |
No.013b | R(ホロ) | 初雪改(ホロ) | はつゆき | 1100 |
No.013b | R(中破) | 初雪改(中破) | はつゆき | 2300 |
No.023 | SR | 榛名 | はるな | 1800 |
No.023 | SR(ホロ) | 榛名(ホロ) | はるな | 7100 |
No.023 | SR(中破) | 榛名(中破) | はるな | 16600 |
No.023b | H | 榛名改 | はるな | 4400 |
No.023b | H(ホロ) | 榛名改(ホロ) | はるな | 16600 |
No.023b | H(中破) | 榛名改(中破) | はるな | 33400 |
No.022 | SR | 比叡 | ひえい | 900 |
No.022 | SR(ホロ) | 比叡(ホロ) | ひえい | 2800 |
No.022 | SR(中破) | 比叡(中破) | ひえい | 8200 |
No.022b | H | 比叡改 | ひえい | 2300 |
No.022b | H(ホロ) | 比叡改(ホロ) | ひえい | 8200 |
No.022b | H(中破) | 比叡改(中破) | ひえい | 22200 |
No.072 | C | 響 | ひびき | リスト外 |
No.072 | C(ホロ) | 響(ホロ) | ひびき | 1300 |
No.072 | C(中破) | 響(中破) | ひびき | 4400 |
No.072b | R | 響改 | ひびき | 200 |
No.072b | R(ホロ) | 響改(ホロ) | ひびき | 2300 |
No.072b | R(中破) | 響改(中破) | ひびき | 5500 |
No.004 | SR | 日向 | ひゅうが | 900 |
No.004 | SR(ホロ) | 日向(ホロ) | ひゅうが | 2300 |
No.004 | SR(中破) | 日向(中破) | ひゅうが | 4400 |
No.103 | H | 日向改 | ひゅうが | 2300 |
No.103 | H(ホロ) | 日向改(ホロ) | ひゅうが | 4400 |
No.103 | H(中破) | 日向改(中破) | ひゅうが | 7100 |
No.065 | R | 飛鷹 | ひよう | 200 |
No.065 | R(ホロ) | 飛鷹(ホロ) | ひよう | 1300 |
No.065 | R(中破) | 飛鷹(中破) | ひよう | 2300 |
No.065b | SR | 飛鷹改 | ひよう | 900 |
No.065b | SR(ホロ) | 飛鷹改(ホロ) | ひよう | 2800 |
No.065b | SR(中破) | 飛鷹改(中破) | ひよう | 4400 |
No.009 | H | 飛龍 | ひりゅう | 2300 |
No.009 | H(ホロ) | 飛龍(ホロ) | ひりゅう | 7100 |
No.009 | H(中破) | 飛龍(中破) | ひりゅう | 13800 |
No.009b | SH | 飛龍改 | ひりゅう | 4400 |
No.009b | SH(ホロ) | 飛龍改(ホロ) | ひりゅう | 11000 |
No.009b | SH(中破) | 飛龍改(中破) | ひりゅう | 19400 |
No.026 | R | 扶桑 | ふそう | 900 |
No.026 | R(ホロ) | 扶桑(ホロ) | ふそう | 2800 |
No.026 | R(中破) | 扶桑(中破) | ふそう | 11000 |
No.026b | SR | 扶桑改 | ふそう | 2800 |
No.026b | SR(ホロ) | 扶桑改(ホロ) | ふそう | 7100 |
No.026b | SR(中破) | 扶桑改(中破) | ふそう | 13800 |
No.011 | SC | 吹雪 | ふぶき | リスト外 |
No.011 | SC(ホロ) | 吹雪(ホロ) | ふぶき | 500 |
No.011 | SC(中破) | 吹雪(中破) | ふぶき | 900 |
No.011b | R | 吹雪改 | ふぶき | 200 |
No.011b | R(ホロ) | 吹雪改(ホロ) | ふぶき | 900 |
No.011b | R(中破) | 吹雪改(中破) | ふぶき | 1800 |
No.034 | C | 文月 | ふみづき | リスト外 |
No.034 | C(ホロ) | 文月(ホロ) | ふみづき | 500 |
No.034 | C(中破) | 文月(中破) | ふみづき | 1100 |
No.034b | R | 文月改 | ふみづき | 200 |
No.034b | R(ホロ) | 文月改(ホロ) | ふみづき | 1100 |
No.034b | R(中破) | 文月改(中破) | ふみづき | 2300 |
No.025 | SC | 鳳翔 | ほうしょう | 200 |
No.025 | SC(ホロ) | 鳳翔(ホロ) | ほうしょう | 900 |
No.025 | SC(中破) | 鳳翔(中破) | ほうしょう | 1800 |
No.025b | R | 鳳翔改 | ほうしょう | 500 |
No.025b | R(ホロ) | 鳳翔改(ホロ) | ほうしょう | 1800 |
No.025b | R(中破) | 鳳翔改(中破) | ほうしょう | 4400 |
No.061 | C | 摩耶 | まや | リスト外 |
No.061 | C(ホロ) | 摩耶(ホロ) | まや | 700 |
No.061 | C(中破) | 摩耶(中破) | まや | 1800 |
No.061b | R | 摩耶改 | まや | 200 |
No.061b | R(ホロ) | 摩耶改(ホロ) | まや | 1800 |
No.061b | R(中破) | 摩耶改(中破) | まや | 2800 |
No.037 | C | 三日月 | みかづき | リスト外 |
No.037 | C(ホロ) | 三日月(ホロ) | みかづき | 500 |
No.037 | C(中破) | 三日月(中破) | みかづき | 1100 |
No.037b | R | 三日月改 | みかづき | 200 |
No.037b | R(ホロ) | 三日月改(ホロ) | みかづき | 1100 |
No.037b | R(中破) | 三日月改(中破) | みかづき | 1800 |
No.087 | C | 満潮 | みちしお | リスト外 |
No.087 | C(ホロ) | 満潮(ホロ) | みちしお | 300 |
No.087 | C(中破) | 満潮(中破) | みちしお | 900 |
No.087b | R | 満潮改 | みちしお | 200 |
No.087b | R(ホロ) | 満潮改(ホロ) | みちしお | 900 |
No.087b | R(中破) | 満潮改(中破) | みちしお | 2300 |
No.014 | C | 深雪 | みゆき | リスト外 |
No.014 | C(ホロ) | 深雪(ホロ) | みゆき | 500 |
No.014 | C(中破) | 深雪(中破) | みゆき | 900 |
No.014b | R | 深雪改 | みゆき | 200 |
No.014b | R(ホロ) | 深雪改(ホロ) | みゆき | 900 |
No.014b | R(中破) | 深雪改(中破) | みゆき | 2300 |
No.055 | R | 妙高 | みょうこう | リスト外 |
No.055 | R(ホロ) | 妙高(ホロ) | みょうこう | 500 |
No.055 | R(中破) | 妙高(中破) | みょうこう | 1100 |
No.055b | SR | 妙高改 | みょうこう | 500 |
No.055b | SR(ホロ) | 妙高改(ホロ) | みょうこう | 1800 |
No.055b | SR(中破) | 妙高改(中破) | みょうこう | 2800 |
No.002 | SH | 陸奥 | むつ | 1800 |
No.002 | SH(中破) | 陸奥(中破) | むつ | 16600 |
No.002 | SH(ホロ) | 陸奥(ホロ) | むつ | 7100 |
No.002b | SH | 陸奥改 | むつ | 2800 |
No.002b | SH(中破) | 陸奥改(中破) | むつ | 22200 |
No.002b | SH(ホロ) | 陸奥改(ホロ) | むつ | 11000 |
No.015 | C | 叢雲 | むらくも | リスト外 |
No.015 | C(ホロ) | 叢雲(ホロ) | むらくも | 900 |
No.015 | C(中破) | 叢雲(中破) | むらくも | 1800 |
No.015b | R | 叢雲改 | むらくも | 200 |
No.015b | R(ホロ) | 叢雲改(ホロ) | むらくも | 1300 |
No.015b | R(中破) | 叢雲改(中破) | むらくも | 2800 |
No.081 | C | 村雨 | むらさめ | リスト外 |
No.081 | C(ホロ) | 村雨(ホロ) | むらさめ | 500 |
No.081 | C(中破) | 村雨(中破) | むらさめ | 1100 |
No.081b | R | 村雨改 | むらさめ | 500 |
No.081b | R(ホロ) | 村雨改(ホロ) | むらさめ | 1100 |
No.081b | R(中破) | 村雨改(中破) | むらさめ | 2800 |
No.038 | C | 望月 | もちづき | リスト外 |
No.038 | C(ホロ) | 望月(ホロ) | もちづき | 500 |
No.038 | C(中破) | 望月(中破) | もちづき | 900 |
No.038b | R | 望月改 | もちづき | 200 |
No.038b | R(ホロ) | 望月改(ホロ) | もちづき | 900 |
No.038b | R(中破) | 望月改(中破) | もちづき | 1800 |
No.027 | R | 山城 | やましろ | 900 |
No.027 | R(ホロ) | 山城(ホロ) | やましろ | 4400 |
No.027 | R(中破) | 山城(中破) | やましろ | 7100 |
No.027b | SR | 山城改 | やましろ | 2300 |
No.027b | SR(ホロ) | 山城改(ホロ) | やましろ | 5500 |
No.027b | SR(中破) | 山城改(中破) | やましろ | 11000 |
No.082 | C | 夕立 | ゆうだち | 50 |
No.082 | C(ホロ) | 夕立(ホロ) | ゆうだち | 1100 |
