【PM】6/18ポケモンカードゲーム買取価格一覧

ポケモンカードゲーム買取致します!ジャンジャンお売りください!

※買取価格は更新日時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動いたします。
買取価格を保証するものではありません。参考価格としてご覧ください。

通信買取も大歓迎!是非お気軽にお問い合わせください!
浜北鑑定団,ポケモン,ポケモンカードゲーム,買取,販売,通信買取,価格,相場,XY,サン&ムーン

シリーズ 型番 レアリティ カード名 買取価格
SM3H 064/051 UR ムキムキダンベル 1500
SM3H 062/051 UR あなぬけのヒモ 900
SM3H 063/051 UR 基本炎エネルギー 800
SM3H 058/051 HR リザードンGX 2400
SM3H 059/051 HR ホウオウGX 900
SM3H 060/051 HR アローラベトベトンGX 400
SM3H 061/051 HR オンバーンGX 900
SM3H 052/051 SR リザードンGX 1000
SM3H 053/051 SR ホウオウGX 700
SM3H 054/051 SR アローラベトベトンGX 200
SM3H 055/051 SR オンバーンGX 700
SM3H 056/051 SR カキ 600
SM3H 057/051 SR プルメリ 600
SM3H 011/051 RR リザードンGX 100
SM3H 012/051 RR ホウオウGX 100
SM3H 040/051 RR オンバーンGX 200
SM3N 064/051 UR 基本フェアリーエネルギー 600
SM3N 062/051 UR スーパーポケモン回収 900
SM3N 063/051 UR レスキュータンカ 3200
SM3N 058/051 HR グソクムシャGX 600
SM3N 059/051 HR ネクロズマGX 800
SM3N 060/051 HR マーシャドーGX 1100
SM3N 061/051 HR サーナイトGX 1000
SM3N 052/051 SR グソクムシャGX 400
SM3N 053/051 SR ネクロズマGX 600
SM3N 054/051 SR マーシャドーGX 800
SM3N 055/051 SR サーナイトGX 600
SM3N 056/051 SR グズマ 1900
SM3N 057/051 SR ビッケ 600
SM3N 007/051 RR グソクムシ 100
SM3N 026/051 RR ネクロズマGX 200
SM3N 033/051 RR マーシャドーGX 200
SM3N 038/051 RR サーナイトGX 100
BOXY 188/171 UR シェイミEX 4600
BOXY 187/171 UR イベルタルEX 700
BOXY 186/171 SR フレア団のしたっぱ 400
BOXY 185/171 SR サナ 500
BOXY 184/171 SR こわいおねえさん 800
BOXY 183/171 SR カリン 600
BOXY 182/171 SR 鍛冶屋 600
BOXY 181/171 SR オカルトマニア 2400
BOXY 180/171 SR N 3400
BOXY 179/171 SR ギルガルドEX 200
BOXY 178/171 SR MサメハダーEX 200
BOXY 177/171 SR ジガルデEX 200
BOXY 176/171 SR MルカリオEX 200
BOXY 175/171 SR レジロックEX 100
BOXY 173/171 SR サンダースEX 200
BOXY 172/171 SR MバクーダEX 100
SM2+ 66/049 UR 基本悪エネルギー 500
SM2+ 65/049 UR マルチつけかえ 200
SM2+ 64/049 UR こだわりハチマキ 3800
SM2+ 63/049 HR ダークライGX 1600
SM2+ 62/049 HR ルガルガンGX 200
SM2+ 61/049 HR カイリキーGX 200
SM2+ 60/049 HR カプ・レヒレGX 700
SM2+ 59/049 HR エンニュートGX 400
SM2+ 58/049 HR カプ・ブルルGX 400
SM2+ 57/049 SR マーマネ 200
SM2+ 56/049 SR アセロラ 3000
SM2+ 55/049 SR ダークライGX 800
SM2+ 54/049 SR ルガルガンGX 100
SM2+ 53/049 SR カイリキーGX 100
SM2+ 52/049 SR カプ・レヒレGX 400
SM2+ 51/049 SR エンニュートGX 200
プロモ プロモ カプ・コケコGX (色違い 黒) 100
SM2K 062/050 UR 基本雷エネルギー 600
SM2K 061/050 UR まんたんのくすり 500
SM2K 060/050 UR フィールドプロアー 900
SM2K 059/050 HR ジャラランガGX 200
SM2K 058/050 HR カプ・コケコGX 900
SM2K 057/050 HR アローラキュウコンGX 800
SM2K 056/050 HR バクガメスGX 600
SM2K 055/050 SR ハラ 200
SM2K 054/050 SR ジャラランガGX 100
SM2K 053/050 SR カプ・コケコGX 500
SM2K 052/050 SR アローラキュウコンGX 400
SM2K 051/050 SR バクガメスGX 200
SM2K 022/050 RR カプ・コケコGX 100
SM2K 013/050 RR アローラキュウコンGX 100
SM2K 009/050 RR バクガメスGX 100
SM2L 062/050 UR 基本闘エネルギー 600
SM2L 061/050 UR 改造ハンマー 200
SM2L 060/050 UR アクアパッチ 1100
SM2L 059/050 HR メタグロスGX 500
SM2L 058/050 HR ルガルガンGX 600
SM2L 057/050 HR カプ・テテフGX 4200
SM2L 056/050 HR ヨワシGX 100
SM2L 055/050 SR マオ 600
SM2L 054/050 SR メタグロスGX 200
SM2L 053/050 SR ルガルガンGX 200
SM2L 052/050 SR カプ・テテフGX 2400
SM2L 051/050 SR ヨワシGX 50
SM2L 022/050 RR カプ・テテフGX 800
SM1+ 068/051 UR 基本草エネルギー 600
SM1+ 067/051 UR ダブル基本無色エネルギー 8400
SM1+ 066/051 UR ふしぎなアメ 400
SM1+ 055/051 HR ジジーロンGX 900
SM1+ 064/051 HR ニンフィアGX 3100
SM1+ 063/051 HR ドヒドイデGX 700
SM1+ 062/051 HR クワガノンGX 500
SM1+ 061/051 HR アシレーヌGX 500
SM1+ 060/051 HR ガオガエンGX 700
SM1+ 059/051 HR ジュナイパーGX 1000
SM1+ 058/051 SR ジジーロンGX 500
SM1+ 057/051 SR ニンフィアGX 1500
SM1+ 056/051 SR ドヒドイデGX 200
SM1+ 055/051 SR クワガノンGX 200
SM1+ 054/051 SR アシレーヌGX 400
SM1+ 053/051 SR ガオガエンGX 200
SM1+ 052/051 SR ジュナイパーGX 600
SM1+ 042/051 RR ジジーロンGX 200
SM1+ 040/051 RR ニンフィアGX 400
SM1S 073/060 UR 基本鋼エネルギー 600
SM1S 072/060 UR ロトム図鑑 500
SM1S 071/060 UR ハイパーボール 3300
SM1S 070/060 HR デカグースGX 400
SM1S 069/060 HR ソルガレオGX 1000
SM1S 068/060 HR エーフィGX 800
SM1S 067/060 HR ラプラスGX 600
SM1S 066/060 SR ククイ博士 400
SM1S 065/060 SR イリマ 400
SM1S 064/060 SR デカグースGX 100
SM1S 063/060 SR ソルガレオGX 400
SM1S 062/060 SR エーフィGX 400
SM1S 061/060 SR ラプラスGX 200
SM1S 040/060 RR ソルガレオGX 100
SM1M 073/060 UR 基本超エネルギー 700
SM1M 071/060 UR ネストボール 400
SM1M 072/060 UR ポケモンいれかえ 400
SM1M 067/060 HR ラランテスGX 400
SM1M 070/060 HR ケンタロスGX 400
SM1M 068/060 HR ルナアーラGX 600
SM1M 069/060 HR ブラッキーGX 900
SM1M 061/060 SR ラランテスGX 200
SM1M 062/060 SR ルナアーラGX 200
SM1M 063/060 SR ブラッキーGX 200
SM1M 064/060 SR ケンタロスGX 200
SM1M 065/060 SR スカル団のしたっぱ 100
SM1M 066/060 SR リーリエ 2100
SM1M 028/060 RR ルナアーラGX 50
XY11 059/054 UR サーナイトEX 200
XY11 057/054 SR MサーナイトEX 400
XY11 056/054 SR サーナイトEX 400
XY11 055/054 SR マギアナEX 200
XY11 058/054 SR ポケモンレンジャー 50
XY11 059/054 UR ボルケニオンEX 100
XY11 055/054 SR ボルケニオンEX 400
XY11 057/054 SR MハガネールEX 100
XY11 056/054 SR ハガネールEX 100
XY11 058/054 SR ポケモンレンジャー 100
XY10 088/078 UR フーディンEX 100
XY10 087/078 SR ロケット団の工作 200
XY10 086/078 SR チルタリスEX 200
XY10 085/078 SR キングドラEX 200
XY10 084/078 SR MチルタリスEX 100
XY10 083/078 SR ゲノセクトEX 200
XY10 082/078 SR ブラッキーEX 600
XY10 081/078 SR MフーディンEX 500
XY10 080/078 SR フーディンEX 200
XY10 079/078 SR グレイシアEX 500
XY9 089/080 UR ギャラドスEX 100
XY9 081/080 SR ギャラドスEX 200
XY9 082/080 SR MギャラドスEX 200
XY9 085/080 SR ダークライEX 200
XY9 084/080 SR エーフィEX 400
XY9 083/080 SR マナフィEX 200
XY9 088/080 SR ホウオウEX 100
XY9 086/080 SR ハッサムEX 200
XY9 087/080 SR MハッサムEX 200
XY8 065/059 UR ミュウツーEX 400
XY8 064/059 SR アズサ 700
XY8 063/059 SR MミュウツーEX 600
XY8 062/059 SR ミュウツーEX 200
XY8 061/059 SR MオニゴーリEX 100
XY8 060/059 SR オニゴーリEX 100
XY8 065/059 UR ミュウツーEX 500
XY8 064/059 SR サカキの計画 200
XY8 063/059 SR MミュウツーEX 600
XY8 062/059 SR ミュウツーEX 100
XY8 061/059 SR MヘルガーEX 200
XY8 060/059 SR ヘルガーEX 100
XY7 097/053 UR トレーナーズポスト 400
XY7 067/053 UR エネルギー回収 200
XY7 095/052 UR MレックウザEX 400
XY7 094/051 UR ゲンシグラードンEX 100
XY7 093/051 UR ゲンシカイオーガEX 100
XY7 092/060 SR ルギアEX 200
XY7 091/059 SR ギラティナEX 200
XY7 090/056 SR バンギラスEX 200
XY7 088/056 SR カイリキーEX 100
XY7 087/056 SR フーパEX 400
XY7 086/055 SR MデンリュウEX 200
XY7 085/055 SR デンリュウEX 100
XY7 084/055 SR キュレムEX 100
XY7 083/055 SR MジュカインEX 100
XY7 082/054 SR ジュカインEX 200
XY6 091/078 UR バトルサーチャー 700
XY6 090/078 UR エネルギーつけかえ 100
XY6 089/078 SR ミツル 100
XY6 088/078 SR ナギ 100
XY6 087/078 SR シェイミEX 1000
XY6 086/078 SR MレックウザEX 900
XY6 085/078 SR レックウザEX 100
XY6 084/078 SR サザンドラEX 100
XY6 083/078 SR MラティオスEX 100
XY6 082/078 SR ラティオスEX 100
XY6 081/078 SR MエルレイドEX 100
XY6 084/078 SR エルレイドEX 100
XY6 063/078 RR シェイミEX 500
XY5 080/070 UR じゃくてんほけん 400
XY5 079/070 UR ポケモンいれかえ 400
XY5 078/070 SR マツブサの隠し玉 100
XY5 077/070 SR センパイとコウハイ 200
XY5 076/070 SR MボスゴドラEX 100
XY5 075/070 SR ボスゴドラEX 100
XY5 074/070 SR ゲンシグラードンEX 500
XY5 073/070 SR グラードンEX 100
XY5 072/070 SR バクーダEX 100
XY5 071/070 SR オーロットEX 100
XY5 080/070 UR ダイブボール 500
XY5 079/070 UR 改造ハンマー 500
XY5 078/070 SR オダマキ博士の観察 100
XY5 076/070 SR MサーナイトEX 700
XY5 075/070 SR サーナイトEX 400
XY5 074/070 SR サメハダーEX 200
XY5 073/070 SR ゲンシカイオーガEX 400
XY5 072/070 SR カイオーガEX 100
XY5 071/070 SR ホエルオーEX 100
XY4 096/088 UR MライボルトEX 500
XY4 097/088 UR MゲンガーEX 200
XY4 093/088 SR AZ(エーゼット) 100
XY4 094/088 SR クセロシキ 100
XY4 095/088 SR フラダリの奥の手 100
XY4 090/088 SR ゲンガーEX 100
XY4 089/088 SR ライボルトEX 100
XY4 091/088 SR カラマネロEX 100
XY3 105/096 UR MルカリオEX 600
XY3 104/096 UR MヘラクロスEX 100
XY3 102/096 SR コルニ 400
XY3 099/096 SR ルカリオEX 100
XY3 098/096 SR ガマゲロゲEX 100
XY3 097/096 SR ヘラクロスEX 100
XY2 088/080 UR MリザードンEX(赤) 500
XY2 089/080 UR MリザードンEX(黒) 600
XY2 090/080 UR MガルーラEX 500
XY2 081/080 SR リザードンEX 200
XY2 083/080 SR ドクロッグEX 50
XY2 085/080 SR フラダリ 400
XY2 086/080 SR ポケモンセンターのお姉さん 400
XY2 087/080 SR ポケモンだいすきクラブ 200
XY1 062/076 SR エアームドEX 50
XY1 061/076 SR フシギバナEX 100
XY1 062/076 SR エモンガEX 100
XY1 061/076 SR カメックスEX 100
BW9 086/076 UR ふしぎなアメ 500
BW9 083/076 UR タマタマ 500
BW9 084/076 UR ビリジオン 400
BW9 082/076 SR アイリス 400
BW9 081/076 SR パルキアEX 100
BW9 077/076 SR ビリジオンEX 100
BW9 080/076 SR ディアルガEX 100
BW9 079/076 SR ジラーチEX 200
BW9 078/076 SR ゲノセクトEX 200
BW8 056/051 UR エンペルト 500
BW8 058/051 UR ハイパーボール 3300
BW8 055/051 SR ゲーチス 100
BW8 052/051 SR ヒードランEX 50
BW8 053/051 SR デオキシスEX 100
BW8 057/051 UR ガブリアス 800
BW8 056/051 UR ダストダス 400
BW8 058/051 UR まんたんのくすり 800
BW8 052/051 SR ボルトロスEX 100
BW8 053/051 SR ラティアスEX 50
BW8 055/051 SR アララギ博士 200
BW7 077/070 UR リザードン 600
BW7 078/070 UR カメックス 400
BW8 079/070 UR ランダムレシーバー 100
BW7 073/070 SR コバルオンEX 100
BW7 074/070 SR ルギアEX 200
BW7 072/070 SR フリーザー 100
BW7 076/070 SR フウロ 100
BW7 075/070 SR アクロマ 50
BW6 065/059 UR チルタリス 100
BW6 067/059 SR ベル 100
BW6 061/059 SR ケルディオEX 50
BW6 060/059 SR セレビィEX 50
BW6 065/059 UR ゴツゴツメット 100
BW6 062/059 SR ブラックキュレムEX 200
BW6 063/059 SR チェレン 100
BW5 054/050 UR ジャローダ 200
BW5 055/050 UR ワルビアル 200
BW5 053/050 SR レックウザEX 500
BW5 051/050 SR ホウオウEX 200
BW5 052/050 SR レジスチルEX 200
BW5 055/050 UR レックウザ 400
BW5 053/050 SR ギラティナEX 100
BW5 051/050 SR ミュウEX 400
BW4 074/069 UR サーナイト 600
BW4 071/069 SR ライコウEX 50
BW4 070/069 SR エンテイEX 100
BW4 073/069 SR トルネロス 50
BW4 072/069 SR ダークライEX 100
BW3 056/052 UR エンブオー 500
BW3 054/052 SR グラードンEX 100
BW3 053/052 SR キュレムEX 100
BW3 055/052 SR レジギガスEX 100
BW3 057/052 UR サザンドラ 200
BW3 055/052 SR ミュウツーEX 600
BW3 054/052 SR カイオーガEX 100
BW2 071/066 SR N 600
BW2 068/066 SR テラキオン 100
BW2 070/066 SR ビクティニ 100
BW2 067/066 SR ビリジオン 100
CP6 091/087 SR MリザードンEX 1500
CP6 090/087 SR リザードンEX 600
CP6 095/087 SR ミュウツーEX 600
CP6 098/087 SR カイリューEX 1700
CP6 093/087 SR MカメックスEX 800
CP6 097/087 SR MピジョットEX 600
CP6 089/087 SR MフシギバナEX 400
CP6 096/087 SR ピジョットEX 500
CP6 099/087 SR カスミのやる気 800
CP6 100/087 SR タケシのガッツ 600
CP4 098/131 表記無し シェイミEX 500
CP4 104/131 表記無し バトルコンプレッサー 400
CP4 105/131 表記無し バトルサーチャー 200
CP3 007/032 RR ブースターEX 200
CP3 010/032 RR ピカチュウ 200
CP3 019/032 RR サーナイトEX 200
CP3 020/032 RR MサーナイトEX 200
CP3 026/032 RR ニンフィアEX 200
EBB 094/093 表記無し レシラム 600
EBB 095/093 表記無し ゼクロム 600

【PM】6/18ポケモンカードゲーム買取価格一覧” に対して7件のコメントがあります。

  1. Matjorb より:

    Kamagra Apotheke Berlin Healthy Man Complaints Buy Cialis Zithromax Over The Counter Pastillas Para La Ereccion

  2. ピンバック: vagragenericaar.org
  3. ピンバック: vigra for sale
  4. ピンバック: buy ciprofloxacin
  5. ピンバック: 150 mg red viagra

コメントは受け付けていません。