【SDBH】12/14スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧
ドラゴンボールヒーローズUR・SEC買取熱望!!ジャンジャンお売り下さい!
浜北鑑定団では地域一番の高額買取と豊富な品揃えでお客様のご来店をお待ちしております!CP・SRの買取も大歓迎!売るのも買うのも浜北鑑定団にお任せ下さい!
【店頭にてDBHガチャ大好評稼働中】
〇1回¥200 当店オリジナルカードダス!全シリーズのCP・SR1枚排出!運が良ければ複数枚排出される事あり!当たりはUR・SEC!NEW
○1回¥300 当たりには1番~40番までのUR・SECのどれかが当たる!※はずれはカードパックとなります。
○1回¥500 1番~160番までのどれかが必ず当たる!140番~160番はUR・SEC!
○1回¥200キラステ SR・CP・Pキラ・UR・SECのいずれかを排出!UR・SECには高額カードを投入!
○1回¥500キラステ 1/4の確率でURもしくはSEC確定!NEW
〇1回¥1500 自販機 必ずUR・SECのいずれかを排出!
〇1回¥1000 自販機 キズ有含む必ずUR・SECのいずれかを排出!←大人気売切れ必須!
【緊急告知】
UR・SEC最低買取保証¥600買取致します!
※ブルマ・ギネ・プロモUR・キズ有を除く
※一定在庫数に達し次第告知なく終了致します!売るなら今!
SR1枚¥20買取
CP1枚¥50買取
※上記はキズ有は除きます。
※買取価格は更新時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動致します。
買取価格を保証するものではありません。参考価格として御覧ください。
現在通信買取のお問い合わせが多く来ております。
原則として商品が届いた時点での買取価格で査定させて頂きます。
ご理解・ご了承のうえ、お申込み下さい。
通信買取も大歓迎!是非お気軽にお問い合わせ下さい。
→→→→→★メールでのお問い合わせはこちらから★←←←←←
型番 | 名前 | 買取価格 |
H1 32 | 孫悟空 | 600 |
H1 35 | 孫悟飯 少年期 | 600 |
H1 37 | ベジータ | 600 |
H1 39 | トランクス 青年期 | 600 |
H2 11 | 孫悟空 | 800 |
H2 16 | 孫悟飯 少年期 | 2400 |
H2 36 | セル | 600 |
H2 50 | ボージャック | 600 |
H2 SEC | ハッチヒャック | 600 |
H3 27 | 孫悟空 | 600 |
H3 35 | ベジータ | 600 |
H3 47 | 魔人ブウ 善 | 600 |
H3 58 | ゴテンクス | 600 |
H3 SEC | トランクス 青年期 | 600 |
H4 05 | トランクス 青年期 | 600 |
H4 08 | 孫悟空 | 600 |
H4 11 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
H4 58 | フリーザ | 1200 |
H4 SEC | ベジータ | 700 |
H5 10 | ピッコロ | 600 |
H5 14 | 孫悟空 | 600 |
H5 45 | コルド大王 | 600 |
H5 50 | スラッグ | 600 |
H5 SEC | バーダック | 1200 |
H6 30 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
H6 46 | 魔人ブウ 悪 | 600 |
H6 55 | ゴテンクス | 600 |
H6 56 | ベジット | 600 |
H6 SEC | チルド | 800 |
H7 10 | 孫悟空 | 600 |
H7 34 | 魔人ブウ 純粋 | 600 |
H7 40 | ベジット | 600 |
H7 48 | ブロリー | 600 |
H7 SEC | バイオブロリー | 1300 |
H7 SEC2 | ブロリー | 800 |
H8 04 | ベジータ | 600 |
H8 06 | トランクス 青年期 | 600 |
H8 43 | 孫悟空 | 800 |
H8 56 | ゴテンクス | 600 |
H8 SEC | ブロリー | 900 |
HG1 44 | 孫悟空 GT | 600 |
HG1 49 | パン | 600 |
HG1 52 | Dr.ミュー | 1200 |
HG1 58 | ハイパーメガリルド | 600 |
HG1 SEC | トランクス GT | 900 |
HG2 16 | ベジータ GT | 600 |
HG2 30 | メタルリルド | 600 |
HG2 49 | ジャネンバ | 600 |
HG2 53 | ゴジータ | 600 |
HG2 SEC | ベビー 少年体 | 800 |
HG3 16 | 孫悟空 | 600 |
HG3 43 | 孫悟飯 GT | 600 |
HG3 45 | 孫悟天 GT | 600 |
HG3 55 | ウーブ 青年期 | 600 |
HG3 SEC | ベビー 少年体 | 600 |
HG4 18 | ゴジータ | 600 |
HG4 20 | 孫悟空 GT | 600 |
HG4 36 | ベジータベビー | 600 |
HG4 48 | ターレス | 600 |
HG4 SEC | ジャネンバベビー | 1300 |
HG5 16 | ゴジータ | 600 |
HG5 34 | 孫悟空 GT | 600 |
HG5 51 | スーパーウーブ | 3500 |
HG5 58 | スーパーベビー2 | 1500 |
HG5 SEC | 孫悟空GT | 900 |
HG5 SEC2 | Dr.ミュー | 1300 |
HG6 12 | 孫悟空 GT | 900 |
HG6 37 | フリーザ | 600 |
HG6 38 | クウラ | 600 |
HG6 45 | ブロリー | 600 |
HG6 SEC | バーダック | 1200 |
HG7 41 | 孫悟空 | 600 |
HG7 42 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
HG7 57 | ビルス | 700 |
HG7 58 | ウイス | 600 |
HG7 SEC | ベジータGT | 700 |
HG8 12 | 孫悟空 | 600 |
HG8 40 | ビルス | 600 |
HG8 46 | ピッコロ | 600 |
HG8 52 | ガーリックJr. | 600 |
HG8 SEC | 孫悟空 | 1100 |
HG8 SEC2 | ピッコロ大魔王 | 1200 |
HG9 31 | 孫悟飯 未来 | 600 |
HG9 34 | ベジータ GT | 600 |
HG9 36 | トランクス 未来 | 600 |
HG9 58 | 超17号 | 600 |
HG9 SEC | 超17号 | 600 |
HG10 01 | 孫悟空 | 600 |
HG10 14 | 孫悟空 GT | 600 |
HG10 47 | 超17号 | 600 |
HG10 58 | ハッチヒャック | 600 |
HG10 SEC | ハッチヒャック | 600 |
HG10 SEC2 | ブロリー | 1100 |
HJ1 07 | 孫悟空 少年期 | 800 |
HJ1 13 | ブルー将軍 | 900 |
HJ1 42 | 孫悟空 GT | 600 |
HJ1 57 | ゴテンクス 青年期 | 800 |
HJ1 SEC | 六星龍 | 600 |
HJ2 12 | 亀仙人 | 600 |
HJ2 40 | メタルクウラ | 1900 |
HJ2 57 | ゴテンクス 青年期 | 600 |
HJ2 58 | 二星龍 | 600 |
HJ2 SEC | バーダック | 900 |
HJ2 SEC | クリーザ | 700 |
HJ3 39 | ビビディ | 600 |
HJ3 42 | 魔人ブウ 純粋 | 600 |
HJ3 47 | 大界王神 | 600 |
HJ3 52 | ベジット | 600 |
HJ3 SEC | 魔人ブウ 純粋 | 1500 |
HJ3 SEC2 | 孫悟空 GT | 4200 |
HJ4 17 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
HJ4 35 | バビディ | 600 |
HJ4 55 | ベジータ GT | 600 |
HJ4 62 | 三星龍 | 600 |
HJ4 SEC | ネコマジンミックス | 900 |
HJ4 SEC2 | ベジータ GT | 1400 |
HJ5 38 | 魔人ブウ 悪 | 600 |
HJ5 50 | ゴジータ | 1200 |
HJ5 61 | 破壊王ジャネンバベビー | 1200 |
HJ5 62 | 七星龍 | 600 |
HJ5 SEC | 破壊王ブロリー | 2200 |
HJ5 SEC2 | 魔人ブウ 純粋 | 3200 |
HJ6 27 | Dr.コーチン | 600 |
HJ6 50 | 孫悟空 GT | 600 |
HJ6 53 | ベジータ GT | 600 |
HJ6 62 | 四星龍 | 600 |
HJ6 63 | トランクス ゼノ | 1200 |
HJ6 64 | 孫悟空 少年期 | 600 |
HJ6 SEC | 孫悟空GT | 1500 |
HJ6 SEC2 | マジュニア | 1500 |
HJ7 40 | ブロリー | 700 |
HJ7 41 | バイオブロリー | 600 |
HJ7 46 | スーパーパイクーハン | 600 |
HJ7 58 | 五星龍 | 600 |
HJ7 SEC | 孫悟空 GT | 1100 |
HJ7 SEC2 | ブロリー | 900 |
HJ8 41 | 孫悟空 GT | 700 |
HJ8 50 | ゴテンクス 青年期 | 800 |
HJ8 51 | ゴジータ | 700 |
HJ8 58 | 一星龍 | 700 |
HJ8 SEC | ブロリー | 1500 |
HJ8 SEC2 | 一星龍 | 1200 |
HGD1 16 | 孫悟空 | 900 |
HGD1 20 | ベジータ | 600 |
HGD1 46 | ソルベ | 600 |
HGD1 58 | ゴジータ GT | 1200 |
HGD1 SEC | フリーザ 復活 | 700 |
HGD1 SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 10000 |
HGD2 17 | 孫悟空 | 700 |
HGD2 22 | ベジータ | 600 |
HGD2 34 | ゴールデンフリーザ | 600 |
HGD2 49 | ウイス | 600 |
HGD2 SEC | 仮面のサイヤ人 | 1600 |
HGD2 SEC2 | ミラ | 1600 |
HGD3 45 | 孫悟空 | 700 |
HGD3 46 | ビルス | 600 |
HGD3 57 | バーダック ゼノ | 900 |
HGD3 58 | 時の界王神 | 700 |
HGD3 SEC | ミラ | 2500 |
HGD3 SEC2 | バーダック ゼノ | 1200 |
HGD4 19 | ピッコロ大魔王 | 1700 |
HGD4 25 | 孫悟飯 青年期 | 1500 |
HGD4 53 | トランクス ゼノ | 600 |
HGD4 54 | トワ | 600 |
HGD4 SEC | ダーブラ ゼノ | 2400 |
HGD4 SEC2 | ターブル | 4200 |
HGD5 29 | ブロリー | 700 |
HGD5 35 | 孫悟空 | 1000 |
HGD5 43 | 孫悟空 GT | 1500 |
HGD5 44 | 孫悟飯 GT | 800 |
HGD5 46 | ベジータ GT | 700 |
HGD5 SEC | 超17号 | 900 |
HGD5 SEC2 | 暗黒トワ | 600 |
HGD6 27 | ベジータ | 800 |
HGD6 30 | ゴールデンフリーザ | 600 |
HGD6 56 | スーパーベビー トランクス | 2800 |
HGD6 57 | 孫悟天 ゼノ | 600 |
HGD6 SEC | ハッチヒャックベビー | 1200 |
HGD6 SEC2 | ブロリー | 2400 |
HGD7 35 | 孫悟空 | 700 |
HGD7 40 | シャンパ | 1400 |
HGD7 43 | フロスト | 700 |
HGD7 55 | クロノア | 2200 |
HGD7 SEC | ゴテンクス ゼノ | 3000 |
HGD7 SEC2 | ドミグラ | 600 |
HGD8 34 | ベジータ | 800 |
HGD8 39 | ヴァドス | 600 |
HGD8 43 | キャベ | 600 |
HGD8 44 | ヒット | 3300 |
HGD8 SEC | タピオン | 800 |
HGD8 SEC2 | 魔神ドミグラ | 1000 |
HGD9 35 | 孫悟空 | 1500 |
HGD9 44 | トランクス 未来 | 600 |
HGD9 45 | ゴクウブラック | 600 |
HGD9 52 | 孫悟空 ゼノ | 700 |
HGD9 56 | ゴハンクス 未来 | 1400 |
HGD9 SEC | 魔神ドミグラ | 1300 |
HGD9 SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 2500 |
GDPB 61 | 孫悟空 | 10 |
GDPB 62 | トランクス 未来 | 10 |
HGD10 45 | ザマス | 600 |
HGD10 46 | ゴワス | 600 |
HGD10 52 | 孫悟飯 ゼノ | 600 |
HGD10 53 | ベジータ ゼノ | 600 |
HGD10 SEC | 魔神ドミグラ | 2100 |
HGD10 SEC2 | ゴクウブラック | 2100 |
HG5 SEC CP | 孫悟空 GT | 700 |
HJ6 63 CP | トランクス ゼノ | 900 |
HGD1 SEC2 CP | 仮面のサイヤ人 | 3500 |
HGD3 SEC2 CP | バーダック ゼノ | 900 |
HGD4 SEC2 CP | ターブル | 3000 |
HGD6 SEC2 CP | ブロリー | 1200 |
SH1 29 | 孫悟空 | 600 |
SH1 40 | ザマス 合体 | 600 |
SH1 49 | トランクス ゼノ | 600 |
SH1 50 | ベジークス ゼノ | 600 |
SH1 54 | 魔神トワ | 600 |
SH1 60 | ブルマ | 100 |
SH1 SEC | ラディッツ | 600 |
SH1 SEC2 | ベジット | 5000 |
SH2 49 | 孫悟空 ゼノ | 800 |
SH2 51 | ベジータ ゼノ | 1100 |
SH2 57 | 魔神プティン | 600 |
SH2 58 | 魔神グレイビー | 600 |
SH2 59 | ギネ | 100 |
SH2 60 | トランクス 未来 | 600 |
SH2 SEC | セル ゼノ | 2400 |
SH2 SEC2 | バーダック ゼノ | 2000 |
SH3 27 | 孫悟空 | 600 |
SH3 35 | 人造人間17号 | 600 |
SH3 49 | ベジット ゼノ | 700 |
SH3 58 | 魔神ダーブラ ゼノ | 600 |
SH3 59 | フリーザ | 600 |
SH3 SEC | ザマス合体 | 1400 |
SH3 SEC2 | 暗黒魔神ブウ ゼノ | 1400 |
SH3 SEC3 | ベジット ゼノ | 2900 |
SH4 29 | ベジータ | 600 |
SH4 36 | ヒット | 600 |
SH4 50 | トランクス ゼノ | 700 |
SH4 56 | ターレス ゼノ | 600 |
SH4 59 | 魔神サルサ | 700 |
SH4 SEC | メチカブラ | 1400 |
SH4 SEC2 | 暗黒仮面王 | 5300 |
SH5 33 | ゴールデンフリーザ | 600 |
SH5 39 | ジレン | 1400 |
SH5 50 | ゴジータ ゼノ | 800 |
SH5 52 | 魔神シュルム | 700 |
SH5 59 | イワン | 600 |
SH5 60 | ヘレス | 700 |
SH5 61 | モスコ | 700 |
SH5 62 | キテラ | 600 |
SH5 63 | アラク | 600 |
SH5 64 | シャンパ | 600 |
SH5 65 | ビルス | 600 |
SH5 66 | リキール | 600 |
SH5 67 | シドラ | 600 |
SH5 68 | ラムーシ | 600 |
SH5 69 | ベルモッド | 600 |
SH5 70 | ジーン | 600 |
SH5 SEC | ゴジータ ゼノ | 2100 |
SH5 SEC2 | ジャネンバ ゼノ | 1100 |
PBS 32 | 孫悟空 | 10 |
SH6 25 | 孫悟空 | 1900 |
SH6 42 | ケール | 800 |
SH6 43 | カリフラ | 1000 |
SH6 46 | トッポ | 600 |
SH6 58 | ゴハンクス ゼノ | 800 |
SH6 59 | 魔神トワ | 700 |
SH6 SEC | 暗黒魔神ブウ ゼノ | 2200 |
SH6 SEC2 | 大神官 | 3800 |
SH6 SEC3 | ベジット ゼノ | 3600 |
PBS 45 | 仮面のサイヤ人 | 100 |
SH7 25 | 孫悟空 | 3700 |
SH7 42 | ディスポ | 700 |
SH7 43 | マルカリータ | 700 |
SH7 47 | 孫悟空 ゼノ | 1200 |
SH7 59 | ミラ | 1200 |
SH7 60 | パラガス ゼノ | 600 |
SH7 61 | 暗黒仮面王 | 1400 |
SH7 SEC | バーダック | 2800 |
SH7 SEC2 | ブロリーダーク | 4200 |
SH7 SEC3 | ケフラ | 2100 |
“【SDBH】12/14スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧” に対して13件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
Buy Wellbutrin Xl Without Prescription generic cialis Pediatric Dosage Of Keflex
Doxycycline Vet Canada Buy Cialis Cura Con Priligy Effet Secondaire Cialis Generique
Hi! I just precious to postulate if you ever so experience any cark with hackers?
My stopping point blog (wordpress) was hacked and I over up losing many months of knockout
employment owed to no substitute. Do you take any methods to forbid hackers? http://www.cialisles.com/
where to get chloroquine https://chloroquine1st.com/
careprost eye drops https://www.jueriy.com/
buy hydroxychloroquine online uk https://azhydroxychloroquine.com/
erectile medicines viagra http://viacheapusa.com/
cialis coupon
200 mg sildenafil http://cavalrymenforromney.com/
This site really has all of the information and facts I needed about
this subject and didn’t know who to ask.
cialis side effects
Hi! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established blog like yours require a lot of work?
I am completely new to blogging but I do write in my diary on a daily basis.
I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience
and feelings online. Please let me know if you have any recommendations
or tips for brand new aspiring blog owners.
Appreciate it!