【SDBH】8/11スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧
ドラゴンボールヒーローズUR・SEC買取熱望!!ジャンジャンお売り下さい!
浜北鑑定団では地域一番の高額買取と豊富な品揃えでお客様のご来店をお待ちしております!CP・SRの買取も大歓迎!売るのも買うのも浜北鑑定団にお任せ下さい!
【店頭にてDBHガチャ大好評稼働中】
〇1回¥200 当店オリジナルカードダス!全シリーズのCP・SR1枚排出!運が良ければ複数枚排出される事あり!当たりはUR・SEC!NEW
○1回¥300 当たりには1番~40番までのUR・SECのどれかが当たる!※はずれはカードパックとなります。
○1回¥500 1番~160番までのどれかが必ず当たる!140番~160番はUR・SEC!
○1回¥200キラステ SR・CP・Pキラ・UR・SECのいずれかを排出!UR・SECには高額カードを投入!
○1回¥500キラステ 1/3の確率でURもしくはSEC確定!NEW
〇1回¥1500 自販機 必ずUR・SECのいずれかを排出!
〇1回¥1000 自販機 キズ有含む必ずUR・SECのいずれかを排出!←大人気売切れ必須!
【緊急告知】
UR・SEC最低買取保証¥600買取致します!
※ブルマ・ギネ・プロモ・キズ有を除く
※一定在庫数に達し次第告知なく終了致します!売るなら今!
※ブルマ・ギネ・プロモ・キズ有を除く
SR1枚¥20買取
CP1枚¥50買取
※上記はキズ有は除きます。
※買取価格は更新時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動致します。
買取価格を保証するものではありません。参考価格として御覧ください。
現在通信買取のお問い合わせが多く来ております。
原則として商品が届いた時点での買取価格で査定させて頂きます。
ご理解・ご了承のうえ、お申込み下さい。
通信買取も大歓迎!是非お気軽にお問い合わせ下さい。
→→→→→★メールでのお問い合わせはこちらから★←←←←←
型番 | 名前 | 買取価格 |
H1 32 | 孫悟空 | 300 |
H1 35 | 孫悟飯 少年期 | 300 |
H1 37 | ベジータ | 300 |
H1 39 | トランクス 青年期 | 300 |
H2 11 | 孫悟空 | 700 |
H2 16 | 孫悟飯 少年期 | 800 |
H2 36 | セル | 500 |
H2 50 | ボージャック | 500 |
H2 SEC | ハッチヒャック | 500 |
H3 27 | 孫悟空 | 300 |
H3 35 | ベジータ | 300 |
H3 47 | 魔人ブウ 善 | 300 |
H3 58 | ゴテンクス | 300 |
H3 SEC | トランクス 青年期 | 400 |
H4 05 | トランクス 青年期 | 300 |
H4 08 | 孫悟空 | 400 |
H4 11 | 孫悟飯 青年期 | 300 |
H4 58 | フリーザ | 1100 |
H4 SEC | ベジータ | 600 |
H5 10 | ピッコロ | 400 |
H5 14 | 孫悟空 | 300 |
H5 45 | コルド大王 | 300 |
H5 50 | スラッグ | 400 |
H5 SEC | バーダック | 500 |
H6 30 | 孫悟飯 青年期 | 300 |
H6 46 | 魔人ブウ 悪 | 300 |
H6 55 | ゴテンクス | 300 |
H6 56 | ベジット | 500 |
H6 SEC | チルド | 300 |
H7 10 | 孫悟空 | 300 |
H7 34 | 魔人ブウ 純粋 | 300 |
H7 40 | ベジット | 300 |
H7 48 | ブロリー | 300 |
H7 SEC | バイオブロリー | 300 |
H7 SEC2 | ブロリー | 300 |
H8 04 | ベジータ | 300 |
H8 06 | トランクス 青年期 | 300 |
H8 43 | 孫悟空 | 300 |
H8 56 | ゴテンクス | 300 |
H8 SEC | ブロリー | 1100 |
HG1 44 | 孫悟空 GT | 300 |
HG1 49 | パン | 300 |
HG1 52 | Dr.ミュー | 1400 |
HG1 58 | ハイパーメガリルド | 300 |
HG1 SEC | トランクス GT | 300 |
HG2 16 | ベジータ GT | 300 |
HG2 30 | メタルリルド | 300 |
HG2 49 | ジャネンバ | 300 |
HG2 53 | ゴジータ | 300 |
HG2 SEC | ベビー 少年体 | 300 |
HG3 16 | 孫悟空 | 300 |
HG3 43 | 孫悟飯 GT | 300 |
HG3 45 | 孫悟天 GT | 300 |
HG3 55 | ウーブ 青年期 | 300 |
HG3 SEC | ベビー 少年体 | 300 |
HG4 18 | ゴジータ | 400 |
HG4 20 | 孫悟空 GT | 300 |
HG4 36 | ベジータベビー | 300 |
HG4 48 | ターレス | 300 |
HG4 SEC | ジャネンバベビー | 300 |
HG5 16 | ゴジータ | 300 |
HG5 34 | 孫悟空 GT | 300 |
HG5 51 | スーパーウーブ | 2400 |
HG5 58 | スーパーベビー2 | 300 |
HG5 SEC | 孫悟空GT | 700 |
HG5 SEC2 | Dr.ミュー | 300 |
HG6 12 | 孫悟空 GT | 800 |
HG6 37 | フリーザ | 300 |
HG6 38 | クウラ | 300 |
HG6 45 | ブロリー | 300 |
HG6 SEC | バーダック | 1500 |
HG7 41 | 孫悟空 | 300 |
HG7 42 | 孫悟飯 青年期 | 300 |
HG7 57 | ビルス | 300 |
HG7 58 | ウイス | 300 |
HG7 SEC | ベジータGT | 600 |
HG8 12 | 孫悟空 | 300 |
HG8 40 | ビルス | 300 |
HG8 46 | ピッコロ | 300 |
HG8 52 | ガーリックJr. | 300 |
HG8 SEC | 孫悟空 | 1100 |
HG8 SEC2 | ピッコロ大魔王 | 1100 |
HG9 31 | 孫悟飯 未来 | 300 |
HG9 34 | ベジータ GT | 300 |
HG9 36 | トランクス 未来 | 300 |
HG9 58 | 超17号 | 300 |
HG9 SEC | 超17号 | 400 |
HG10 01 | 孫悟空 | 300 |
HG10 14 | 孫悟空 GT | 300 |
HG10 47 | 超17号 | 300 |
HG10 58 | ハッチヒャック | 300 |
HG10 SEC | ハッチヒャック | 500 |
HG10 SEC2 | ブロリー | 1100 |
HJ1 07 | 孫悟空 少年期 | 400 |
HJ1 13 | ブルー将軍 | 900 |
HJ1 42 | 孫悟空 GT | 300 |
HJ1 57 | ゴテンクス 青年期 | 400 |
HJ1 SEC | 六星龍 | 300 |
HJ2 12 | 亀仙人 | 300 |
HJ2 40 | メタルクウラ | 2200 |
HJ2 57 | ゴテンクス 青年期 | 300 |
HJ2 58 | 二星龍 | 300 |
HJ2 SEC | バーダック | 900 |
HJ2 SEC | クリーザ | 900 |
HJ3 39 | ビビディ | 300 |
HJ3 42 | 魔人ブウ 純粋 | 300 |
HJ3 47 | 大界王神 | 300 |
HJ3 52 | ベジット | 300 |
HJ3 SEC | 魔人ブウ 純粋 | 1300 |
HJ3 SEC2 | 孫悟空 GT | 2900 |
HJ4 17 | 孫悟飯 青年期 | 300 |
HJ4 35 | バビディ | 300 |
HJ4 55 | ベジータ GT | 300 |
HJ4 62 | 三星龍 | 300 |
HJ4 SEC | ネコマジンミックス | 400 |
HJ4 SEC2 | ベジータ GT | 1500 |
HJ5 38 | 魔人ブウ 悪 | 300 |
HJ5 50 | ゴジータ | 300 |
HJ5 61 | 破壊王ジャネンバベビー | 500 |
HJ5 62 | 七星龍 | 300 |
HJ5 SEC | 破壊王ブロリー | 1600 |
HJ5 SEC2 | 魔人ブウ 純粋 | 2700 |
HJ6 27 | Dr.コーチン | 300 |
HJ6 50 | 孫悟空 GT | 300 |
HJ6 53 | ベジータ GT | 400 |
HJ6 62 | 四星龍 | 300 |
HJ6 63 | トランクス ゼノ | 600 |
HJ6 64 | 孫悟空 少年期 | 300 |
HJ6 SEC | 孫悟空GT | 400 |
HJ6 SEC2 | マジュニア | 400 |
HJ7 40 | ブロリー | 400 |
HJ7 41 | バイオブロリー | 300 |
HJ7 46 | スーパーパイクーハン | 300 |
HJ7 58 | 五星龍 | 300 |
HJ7 SEC | 孫悟空 GT | 1200 |
HJ7 SEC2 | ブロリー | 400 |
HJ8 41 | 孫悟空 GT | 800 |
HJ8 50 | ゴテンクス 青年期 | 400 |
HJ8 51 | ゴジータ | 500 |
HJ8 58 | 一星龍 | 300 |
HJ8 SEC | ブロリー | 900 |
HJ8 SEC2 | 一星龍 | 1200 |
HGD1 16 | 孫悟空 | 300 |
HGD1 20 | ベジータ | 300 |
HGD1 46 | ソルベ | 300 |
HGD1 58 | ゴジータ GT | 900 |
HGD1 SEC | フリーザ 復活 | 500 |
HGD1 SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 6400 |
HGD2 17 | 孫悟空 | 900 |
HGD2 22 | ベジータ | 400 |
HGD2 34 | ゴールデンフリーザ | 400 |
HGD2 49 | ウイス | 300 |
HGD2 SEC | 仮面のサイヤ人 | 1100 |
HGD2 SEC2 | ミラ | 500 |
HGD3 45 | 孫悟空 | 300 |
HGD3 46 | ビルス | 300 |
HGD3 57 | バーダック ゼノ | 900 |
HGD3 58 | 時の界王神 | 400 |
HGD3 SEC | ミラ | 1900 |
HGD3 SEC2 | バーダック ゼノ | 1200 |
HGD4 19 | ピッコロ大魔王 | 1300 |
HGD4 25 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
HGD4 53 | トランクス ゼノ | 300 |
HGD4 54 | トワ | 300 |
HGD4 SEC | ダーブラ ゼノ | 2200 |
HGD4 SEC2 | ターブル | 3200 |
HGD5 29 | ブロリー | 600 |
HGD5 35 | 孫悟空 | 900 |
HGD5 43 | 孫悟空 GT | 900 |
HGD5 44 | 孫悟飯 GT | 500 |
HGD5 46 | ベジータ GT | 500 |
HGD5 SEC | 超17号 | 600 |
HGD5 SEC2 | 暗黒トワ | 500 |
HGD6 27 | ベジータ | 1100 |
HGD6 30 | ゴールデンフリーザ | 500 |
HGD6 56 | スーパーベビー トランクス | 1400 |
HGD6 57 | 孫悟天 ゼノ | 300 |
HGD6 SEC | ハッチヒャックベビー | 600 |
HGD6 SEC2 | ブロリー | 1600 |
HGD7 35 | 孫悟空 | 600 |
HGD7 40 | シャンパ | 1200 |
HGD7 43 | フロスト | 300 |
HGD7 55 | クロノア | 600 |
HGD7 SEC | ゴテンクス ゼノ | 2400 |
HGD7 SEC2 | ドミグラ | 400 |
HGD8 34 | ベジータ | 700 |
HGD8 39 | ヴァドス | 300 |
HGD8 43 | キャベ | 400 |
HGD8 44 | ヒット | 3000 |
HGD8 SEC | タピオン | 400 |
HGD8 SEC2 | 魔神ドミグラ | 300 |
HGD9 35 | 孫悟空 | 1700 |
HGD9 44 | トランクス 未来 | 300 |
HGD9 45 | ゴクウブラック | 300 |
HGD9 52 | 孫悟空 ゼノ | 300 |
HGD9 56 | ゴハンクス 未来 | 400 |
HGD9 SEC | 魔神ドミグラ | 400 |
HGD9 SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 2200 |
GDPB 61 | 孫悟空 | 10 |
GDPB 62 | トランクス 未来 | 10 |
HGD10 45 | ザマス | 300 |
HGD10 46 | ゴワス | 300 |
HGD10 52 | 孫悟飯 ゼノ | 300 |
HGD10 53 | ベジータ ゼノ | 300 |
HGD10 SEC | 魔神ドミグラ | 1100 |
HGD10 SEC2 | ゴクウブラック | 2200 |
HG5 SEC CP | 孫悟空 GT | 500 |
HJ6 63 CP | トランクス ゼノ | 500 |
HGD1 SEC2 CP | 仮面のサイヤ人 | 2200 |
HGD3 SEC2 CP | バーダック ゼノ | 900 |
HGD4 SEC2 CP | ターブル | 3000 |
HGD6 SEC2 CP | ブロリー | 1100 |
SH1 29 | 孫悟空 | 500 |
SH1 40 | ザマス 合体 | 400 |
SH1 49 | トランクス ゼノ | 300 |
SH1 50 | ベジークス ゼノ | 300 |
SH1 54 | 魔神トワ | 300 |
SH1 60 | ブルマ | 100 |
SH1 SEC | ラディッツ | 400 |
SH1 SEC2 | ベジット | 3600 |
SH2 49 | 孫悟空 ゼノ | 500 |
SH2 51 | ベジータ ゼノ | 400 |
SH2 57 | 魔神プティン | 400 |
SH2 58 | 魔神グレイビー | 300 |
SH2 59 | ギネ | 100 |
SH2 60 | トランクス 未来 | 500 |
SH2 SEC | セル ゼノ | 1200 |
SH2 SEC2 | バーダック ゼノ | 900 |
SH3 27 | 孫悟空 | 400 |
SH3 35 | 人造人間17号 | 400 |
SH3 49 | ベジット ゼノ | 500 |
SH3 58 | 魔神ダーブラ ゼノ | 300 |
SH3 59 | フリーザ | 300 |
SH3 SEC | ザマス合体 | 1100 |
SH3 SEC2 | 暗黒魔神ブウ ゼノ | 1900 |
SH3 SEC3 | ベジット ゼノ | 2500 |
SH4 29 | ベジータ | 500 |
SH4 36 | ヒット | 600 |
SH4 50 | トランクス ゼノ | 900 |
SH4 56 | ターレス ゼノ | 600 |
SH4 59 | 魔神サルサ | 500 |
SH4 SEC | メチカブラ | 900 |
SH4 SEC2 | 暗黒仮面王 | 3300 |
SH5 33 | ゴールデンフリーザ | 400 |
SH5 39 | ジレン | 900 |
SH5 50 | ゴジータ ゼノ | 900 |
SH5 52 | 魔神シュルム | 600 |
SH5 59 | イワン | 600 |
SH5 60 | ヘレス | 400 |
SH5 61 | モスコ | 500 |
SH5 62 | キテラ | 400 |
SH5 63 | アラク | 400 |
SH5 64 | シャンパ | 400 |
SH5 65 | ビルス | 500 |
SH5 66 | リキール | 400 |
SH5 67 | シドラ | 500 |
SH5 68 | ラムーシ | 800 |
SH5 69 | ベルモッド | 400 |
SH5 70 | ジーン | 600 |
SH5 SEC | ゴジータ ゼノ | 3000 |
SH5 SEC2 | ジャネンバ ゼノ | 1600 |
PBS 32 | 孫悟空 | 10 |
“【SDBH】8/11スーパードラゴンボールヒーローズ買取価格一覧” に対して7件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。
generic viagra [url=https://viagenupi.com/#]buy viagra online[/url]
buy viagra on line buy viagra online best price on viagra 100mg https://viagenupi.com/
where to buy hydroxychloroquine https://azhydroxychloroquine.com/
cialis online pharmacy https://www.wisig.org/