目次
METAL BUILD(メタルビルド)とは?
METAL BUILD(メタルビルド)は、BANDAIが展開する完成品フィギュアシリーズで、 高級感のある金属パーツと圧倒的な可動域が特徴です。 中古市場でも人気が高く、モデルによっては高価買取が可能です。
メタルビルド 買取価格一覧
現在の市場相場をもとにしたMETAL BUILDの参考買取価格一覧です。 相場は日々変動するため、最新価格は査定時にご確認ください。
| 商品名 | JANコード | 型番/品番 | キャラクター/作品 | メーカー | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルオーガンダム セブンソード | 4543112665706 | バンダイ | 15400 | |||
| ダブルオーガンダム(トランザムライザー) 魂NATION2011限定 | 4543112697660 | バンダイ | 38000 | |||
| フリーダムガンダム | 4543112697677 | バンダイ | 12000 | |||
| フリーダムガンダム プリズムコートVer 魂ネイション2012 | 4543112774583 | バンダイ | 18000 | |||
| ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | 4543112778123 | バンダイ | 13000 | |||
| ダブルオーライザー | 4543112819734 | バンダイ | 18000 | |||
| ガンダムエクシアリペア | 4543112814678 | バンダイ | 24000 | |||
| デスティニーガンダム | 4543112814111 | バンダイ | 24000 | |||
| ガンダムエクシア トランザムVer | 4543112846396 | バンダイ | 24000 | |||
| レーバテイン | 4543112836748 | バンダイ | 7000 | |||
| ガンダムアヴァランチエクシア(ウェポンプラスパック) | 4543112935717 | バンダイ | 27000 | |||
| ガンダムアヴァランチエクシア | 4543112895554 | バンダイ | 30000 | |||
| ガンダムアヴァランチエクシア オプションパーツセット | 4543112919595 | バンダイ | 7000 | |||
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナー天空の宣言ー | 4543112956927 | バンダイ | 19000 | |||
| ストライクフリーダムガンダム | 4549660012795 | バンダイ | 35000 | |||
| フライト・ユニット オプションセット | 4549660035725 | バンダイ | 4500 | |||
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | 4549660035718 | バンダイ | 14000 | |||
| デスティニーガンダム(ハイネ機) | 4549660012801 | バンダイ | 28000 | |||
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | 4549660051800 | バンダイ | 6000 | |||
| デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | 4549660051817 | バンダイ | 7000 | |||
| デスティニーガンダム(フルパッケージ) | 4549660051824 | バンダイ | 28000 | |||
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | 4549660079583 | バンダイ | 17500 | |||
| ガンダム F91 | 4549660112631 | バンダイ | 16000 | |||
| パワードレッド&150ガーベラ・ストレート(パワー)オプションセット | 4549660079590 | バンダイ | 31000 | |||
| ダブルオーガンダムセブンソード/G | 4549660143512 | バンダイ | 24500 | |||
| ガンダムF91 MSVオプションセット | 4549660161035 | バンダイ | 4200 | |||
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | 4549660161042 | バンダイ | 20000 | |||
| タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | 4549660161059 | バンダイ | 8000 | |||
| ダブルオークアンタ | 4549660192589 | バンダイ | 21000 | |||
| ガンダムF91(ハリソン・マディン機) | 4549660192862 | バンダイ | 21000 | |||
| GNソードⅡブラスター | 4549660192596 | バンダイ | 2400 | |||
| マジンガーZ | 4549660192602 | バンダイ | 16000 | |||
| ガンダムエクシア(10th ANNIVERSARY EDITION) | 4549660192565 | バンダイ | 37000 | |||
| アーバレストVer.Ⅳ | 4549660177388 | バンダイ | 13000 | |||
| レーバテイン Ver.Ⅳ | 4549660177784 | バンダイ | 15000 | |||
| ガンダムアストレアTYPE-F(GN HEAVY WEAPON SET) | 4549660225638 | バンダイ | 31000 | |||
| エールストライクガンダム | 4549660247791 | バンダイ | 24500 | |||
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver | 4573102551627 | バンダイ | 56000 | |||
| ガンダムアストレアTYPE-F用アヴァラングダッシュOPセット | 4573102551252 | バンダイ | 9000 | |||
| ガーンズバック Ver.Ⅳ | 4573102550293 | バンダイ | 18000 | |||
| クロスボーン・ガンダムX1 | 4573102551535 | バンダイ | 17000 | |||
| ガンバレルストライカー | 4573102550514 | バンダイ | 15000 | |||
| エヴァンゲリオン初号機 | 4573102550408 | バンダイ | 18000 | |||
| グレートマジンガー | 4573102554789 | バンダイ | 13200 | |||
| ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 4573102551603 | バンダイ | 18000 | |||
| ストライクガンダム | 4573102576736 | バンダイ | 12000 | |||
| ダブルオーライザー デザイナーズブルーVer | 4573102581440 | バンダイ | 28000 | |||
| エヴァンゲリオン2号機 | 4573102570536 | バンダイ | 15000 | |||
| クロスボーン・ガンダムX2 | 4573102557957 | バンダイ | 21000 | |||
| カレトヴルッフ オプションセット | 4573102580566 | バンダイ | 2000 | |||
| フライトユニット オプションセット(オルタナティブ | 4573102580573 | バンダイ | 3000 | |||
| ガンダムアストレイ レッドフレ-ム改(オルタナティブ | 4573102581679 | バンダイ | 28000 | |||
| ガンダムアストレア用高機動試験装備 | 4573102580597 | バンダイ | 35000 | |||
| エヴァンゲリオン初号機(EVA2020) | 4573102591746 | バンダイ | 15000 | |||
| ガンダムエクシアリペアⅣ | 4573102570369 | バンダイ | 35000 | |||
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 4573102580580 | バンダイ | 35000 | |||
| ガンダムアストレイブル-フレ-ムセカンドリバイ | 4573102587169 | バンダイ | 36500 | |||
| ランチャ-ストライカ- | 4573102596116 | バンダイ | 5000 | |||
| エ-ルストライカ- | 4573102604910 | バンダイ | 5000 | |||
| ガンダムアストレイゴールドフレ-ム天ハナ バ-ジョン華 | 4573102596109 | バンダイ | 28000 | |||
| デスティニ-ガンダム SOUL RED Ver(開催記念) | 4573102609892 | バンダイ | 38500 | |||
| エヴァンゲリオン2号機 (EVA2020) | 4573102605047 | バンダイ | 20000 | |||
| ソードストライカ- | 4573102608710 | バンダイ | 6000 | |||
| ライトニングストライカ- | 4573102610690 | バンダイ | 6000 | |||
| 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver | 4573102610683 | バンダイ | 6000 | |||
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver | 4573102610676 | バンダイ | 24500 | |||
| ガンダムアストレイゴールド天ミナ(天空の皇女Ver) | 4573102610713 | バンダイ | 21000 | |||
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 4573102610706 | バンダイ | 30000 | |||
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 4573102610911 | バンダイ | 24000 | |||
| DRAGON SCALE 龍神丸 | 4573102614759 | バンダイ | 12000 | |||
| クロスボーン・ガンダムX3 | 4573102614551 | バンダイ | 17500 | |||
| ストライクルージュ オオトリ装備 | 4573102618658 | バンダイ | 21000 | |||
| ストライクガンダム METAL BUILD 10th | 4573102619006 | バンダイ | 16000 | |||
| エ-ルストライカー METAL BUILD 10th | 4573102619037 | バンダイ | 5000 | |||
| ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニス | 4573102618672 | バンダイ | 24500 | |||
| 10thAnniversaryトランザムライザーFull Particle | 4573102621115 | バンダイ | 24500 | |||
| ジャスティスガンダム | 4573102618665 | バンダイ | 23000 | |||
| ローエングリンランチャ- | 4573102621238 | バンダイ | 2500 | |||
| エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | 4573102591753 | バンダイ | 13500 | |||
| エヴァンゲリオン専用武装セット | 4573102630056 | バンダイ | 1000 | |||
| クロスボ-ン・ガンダムX-0 フルクロス | 4573102629982 | バンダイ | 28000 | |||
| スナイパ-パック | 4573102632630 | バンダイ | 2100 | |||
| Hi-vガンダム | 4573102629968 | バンダイ | 25000 | |||
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良品 要交換用パーツ付属 | 4573102621221 | バンダイ | 25000 | |||
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良交換用パーツ | 4573102650375 | バンダイ | 1000 | |||
| アストレイドライグヘッド オプションセット | 4573102621214 | バンダイ | 2000 | |||
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良対応品 | 4573102621221 | バンダイ | 40000 | |||
| ガンダムデヴァイズエクシア | 4573102634825 | バンダイ | 17500 | |||
| DRAGON SCALE 紅蓮聖天八極式 | 4573102634597 | バンダイ | 20000 | |||
| ストライクガンダム~ヘリオポリスロ-ルアウトVer~ | 4573102637642 | バンダイ | 14000 | |||
| ランチャ-ストライカ- METAL BUILD 10thVer | 4573102619020 | バンダイ | 6000 | |||
| ソ-ドストライカ- METAL BUILD 10thVer | 4573102619013 | バンダイ | 6000 | |||
| I.W.S.P | 4573102637628 | バンダイ | 5000 | |||
| Hi-vガンダム専用ハイパ-・メガ・バズ-カ・ランチャ-OPセット | 4573102638854 | バンダイ | 10000 | |||
| ストライクノワールガンダム(オルタナティブストライクVer) | 4573102637635 | バンダイ | 32000 | |||
| ストライクル-ジュグランドスラム装備型 | 4573102640697 | バンダイ | 22000 | |||
| ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | 4573102632647 | バンダイ | 28000 | |||
| GNアームズ TYPE-E | 4573102638878 | バンダイ | 70000 | |||
| DRAGON SCALE 真ゲッター1 | 4573102649744 | バンダイ | 18000 | |||
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(オルタナティ | 4573102554772 | バンダイ | 21000 | |||
| ディバインストライカー(オルタナティブストライク | 4573102649546 | バンダイ | 8000 | |||
| クロスボ-ン・ガンダムX1(パッチワーク) | 4573102653574 | バンダイ | 17500 | |||
| レーバテイン アーバレストリファレンス | 4573102655509 | バンダイ | 15000 | |||
| レーバテイン専用XL-3緊急展開ブースターオプションセット | 4573102581648 | バンダイ | 15000 | |||
| プロトザンユニット | 4573102649577 | バンダイ | 4000 | |||
| ガンダムアストレアⅡ | 4573102649560 | バンダイ | 14000 | |||
| DRAGON SCALE サーバイン | 4573102633019 | バンダイ | 18000 | |||
| 龍神丸(35thANNIVERSARY EDITION) | 4573102654854 | バンダイ | 10000 | |||
| エヴァンゲリオン初号機 STORE LIMITED | 4573102656537 | バンダイ | 12500 | |||
| プロヴィデンスガンダム | 4573102649553 | バンダイ | 56000 | |||
| ケンプファー | 4573102651228 | バンダイ | 56000 | |||
| オオトリ | 4573102656834 | バンダイ | 8000 | |||
| GNアームズ TYPE-D オプションセット | 4573102657497 | バンダイ | 16800 | |||
| エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | 4573102657480 | バンダイ | 7000 | |||
| DRAGON SCALE ランスロット・アルビオン | 4573102650702 | バンダイ | 28000 | |||
| DRAGON SCALE 龍王丸 | 4573102657466 | バンダイ | 13300 | |||
| エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive | 4573102665812 | バンダイ | 31500 | |||
| ガンダムアストレイブルーフレーム(フル・ウェポン装備)-PROJECT ASTRAY- | 4573102665911 | バンダイ | 31500 | |||
| ガンダムデュナメスサーガ | 4573102664167 | バンダイ | 18000 | |||
| ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | 4573102660886 | バンダイ | 42000 | |||
| デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | 4573102666444 | バンダイ | 31500 | |||
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE] | 4573102668806 | バンダイ | 6000 | |||
| DRAGON SCALE ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | 4573102664143 | バンダイ | 24000 | |||
| ダブルオークアンタ フルセイバー TAMASHII NATION 2024 | 4573102666451 | バンダイ | 36000 | |||
| DRAGON SCALE 鞠熾天-PURE ELEMENTS GUREN- | 4573102666031 | バンダイ | 24000 | |||
| ゼータガンダム | 4573102664174 | バンダイ | 35000 | |||
| DRAGON SCALE ランスロット・アルビオンゼロ | 4573102676313 | バンダイ | 23000 | |||
| ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセット | 4573102668776 | バンダイ | 5000 | |||
| クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様) | 4573102668783 | バンダイ | 28000 | |||
| ガンダムアストレイ レッドフレーム -PROJECT ASTRAY- | 4573102664150 | バンダイ | 22000 | |||
| ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION- | 4573102675613 | バンダイ | 22000 | |||
| ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐(セカンド) | 4573102675156 | バンダイ | 26000 | |||
| ハイパー・メガ・ランチャー オプションセット | 4573102675163 | バンダイ | 8500 | |||
| 1.5(アイズ)ガンダム | 4573102667786 | バンダイ | 31000 | |||
| エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius | 4573102676337 | バンダイ | 19000 | |||
| プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver. | 4573102676245 | バンダイ | 45000 |
高価買取中のメタルビルドシリーズ
- フリーダムガンダム METAL BUILD
- ダブルオーライザー METAL BUILD
- ストライクフリーダム METAL BUILD
- 限定版・魂ネイション限定モデル

2025/12/20更新
上記金額は更新日時点での最大買取金額です。
状態や相場状況などにより金額が変動する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
メタルビルドを高く売るためのポイント
箱・付属品が揃っていると査定額アップ
外箱、説明書、交換用パーツなどの付属品が揃っていると 買取価格がアップしやすくなります。
未開封・美品は高額査定になりやすい
未開封品や本体にキズ・汚れが少ない状態は、 中古市場での需要が高く高価買取につながります。
メタルビルドの買取方法
店頭買取
その場で査定・即現金化が可能です。
宅配買取
全国対応の宅配買取なら、ご自宅から簡単にメタルビルドをお売りいただけます。
あわせて読みたい


宅配買取LP
全国どこからでもOK! 安心・便利な宅配買取 見積もり・査定・送料完全無料! 送料も手数料も0円!箱に詰めて送るだけで、自宅にいながら簡単に買取できます。宅配買取...
LINE査定
写真を送るだけで事前に買取目安が分かります。
あわせて読みたい


浜北鑑定団 | LINE Official Account
浜北鑑定団's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news.
メタルビルド買取のよくある質問
古いMETAL BUILDでも買取できますか?
はい、発売から年数が経過しているモデルでも買取可能です。 人気モデルは高価買取になる場合があります。
箱なしでも買取可能ですか?
箱なしでも買取可能ですが、完品に比べると査定額は下がる場合があります。
メタルビルド以外にも、ロボット魂や超合金魂などの完成品ロボットフィギュアをまとめて売りたい方は、ロボットフィギュア買取の総合案内ページもぜひご覧ください。
