ONE PIECE(ワンピース)フィギュアを売るなら、浜北鑑定団にお任せください。P.O.P(Portrait.Of.Pirates)をはじめ、一番くじフィギュア・プライズ・スケールフィギュアまで幅広く査定。コレクション整理・引っ越し・卒業などのまとめ売りも大歓迎です。
※買取価格は在庫状況や相場により変動します。ページ下部の価格表は「完品・美品」の上限価格です。
## ワンピースフィギュアを高く売るなら浜北鑑定団が強い理由
- P.O.P(メガハウス)を中心に強化買取(限定・復刻・再販も査定)
- 未開封・箱あり・付属品完備はプラス査定になりやすい
- まとめ売りは査定がまとまりやすく、コレクション整理におすすめ
- 店頭はもちろん、宅配買取にも対応(遠方の方もOK)
##ONE PIECEフィギュアをまとめて売るなら、買取金額がアップするキャンペーン実施中です。
## 強化買取中:対象シリーズ例
- P.O.P(NEO / NEO-DX / MAS / Playback Memories / KABUKI EDITION など)
- 一番くじ(ラストワン含む)
- プライズ(Grandista / DXF ほか)
- スケール・メーカー品(アルター、メガハウス関連、各社限定品)
「自分のフィギュアが対象か不安…」という場合は、JANコードや商品名が分かれば事前に相談しやすいです。
## 買取方法(店頭・宅配・出張)
1)店頭買取:その場で査定 → すぐお支払い
2)宅配買取:箱に詰めて送るだけ(全国対応)
3)出張買取:量が多い方向け(条件が合えば対応)
👉 宅配で売りたい方はこちら:宅配買取ページ(申込み/手順)
https://e-kitakan.com/lp/collection/
## 査定額が上がりやすいポイント
- 箱・ブリスター・台座・差し替えパーツ・説明書など付属品完備
- 箱の角つぶれ/色あせ/テープ跡が少ない
- シリーズでまとめて持ち込み(例:P.O.Pを一括)
- 開封済みでも、欠品なし&状態良好なら評価されやすい
## よくある質問(FAQ)
Q. 開封済みでも買取できますか?
A. 可能です。欠品の有無・状態で査定が変わります。
Q. 買取価格表の金額で必ず買い取ってもらえますか?
A. 状態(傷・欠品)や在庫状況で変動します。表は「完品・美品」の上限目安です。
Q. 価格表にないフィギュアも査定できますか?
A. 可能です。プライズ・一番くじ・海外限定などもご相談ください。
## ONE PIECE フィギュア 買取価格表(P.O.P)
| ワンピース P.O.P 買取リスト | |||
|---|---|---|---|
| JANコード | シリーズ | フィギュア名 | 買取金額 |
| 4535123710094 | ワンピース1 | モンキー・D・ルフィ/初期 | 1250 |
| 4535123710117 | ワンピース1 | ロロノア・ゾロ/初期 | 1250 |
| 4535123710100 | ワンピース1 | ナミ | 2000 |
| 4535123710186 | ワンピース2 | ウソップ&チョッパー | 2250 |
| 4535123710162 | ワンピース2 | サンジ | 1000 |
| 4535123710179 | ワンピース2 | ニコ・ロビン | 1500 |
| 4535123710339 | ワンピース3 | たしぎ | 1250 |
| 4535123710315 | ワンピース3 | ポートガス・D・エース | 1250 |
| 4535123710322 | ワンピース3 | ネフェルタリ・ビビ | 1500 |
| 4535123710568 | ワンピース4 | 白猟のスモーカー | 1000 |
| 4535123710582 | ワンピース4 | ナミver.2 | 1000 |
| 4535123710575 | ワンピース4 | ベルメール | 10500 |
| 4535123711169 | NEO | モンキー・D・ルフィ | 1500 |
| 4535123711176 | NEO | ナミ | 3000 |
| 4535123711183 | NEO | フランキー | 9100 |
| 4535123711299 | NEO | ポートガス・D・エース | 1500 |
| 4535123711305 | NEO | ネフェルタリ・ビビ | 1500 |
| 4535123711312 | NEO | ロロノア・ゾロ | 2000 |
| 4535123711329 | NEO | Mr.2ボン・クレー | 4200 |
| 4535123711411 | NEO | 赤髪のシャンクス | 1500 |
| 4535123711282 | NEO | ナミver.2 | 1500 |
| 4535123711497 | NEO | ニコ・ロビン | 1500 |
| 4535123711503 | NEO | そげキング | 3600 |
| 4535123711756 | NEO | ブルック | 3000 |
| 4535123711763 | NEO | ロブ・ルッチ | 1500 |
| 4535123712791 | NEO | 白猟のスモーカー | 1500 |
| 4535123711961 | NEO-DX | 青キジ | 2000 |
| 4535123712258 | NEO-DX | バーソロミュー・くま | 9100 |
| 4535123840920 | NEO-DX | バーソロミュー・くま【限定復刻版】 | 10500 |
| 4535123711954 | NEO-DX | 鷹の目のミホーク | 3000 |
| 4535123713415 | NEO-DX | エース ドームツアー | 1500 |
| 4535123712685 | NEO-DX | クロコダイル | 4200 |
| 4535123712692 | NEO-DX | ボア・ハンコック | 4200 |
| 4535123712852 | NEO-DX | ジンベエ | 4800 |
| 4535123712159 | NEO-DX | ポートガス・D・エース | 1500 |
| 4535123712142 | NEO-DX | モンキー・D・ルフィ | 1000 |
| 4535123712906 | NEO-DX | モンキー・D・ガープ | 9800 |
| 4535123712913 | NEO-DX | マーシャル・D・ティーチ | 5400 |
| 4535123713095 | NEO-DX | トラファルガー・ロー | 1500 |
| 4535123713156 | NEO-DX | ”ゴーストプリンセス”ペローナ | 7000 |
| 4535123713163 | NEO-DX | 花剣のビスタ | 4200 |
| 4535123713224 | NEO-DX | レイリー | 4800 |
| 4535123713354 | NEO-DX | 神 エネル | 4800 |
| 4535123711961 | NEO-DX | 青キジ | 4500 |
| 4535123713330 | NEO-DX | 青キジ(リニューアルver.) | 4500 |
| 4535123830495 | NEO-DX | 青キジ(再販) | 4500 |
| 4535123713446 | NEO-DX | 赤犬 | 4800 |
| 4535123826764 | NEO-DX | 赤犬(再販) | 4800 |
| 4535123713439 | NEO-DX | 黄猿 | 9100 |
| 4535123826764 | NEO-DX | 黄猿(再販) | 9100 |
| 4535123713217 | NEO-DX | ジュエリー・ボニー | 8400 |
| 4535123713637 | NEO-DX | ゲッコー・モリア | 15400 |
| 4535123713361 | NEO-DX | ベックマン | 8400 |
| 4535123713750 | NEO-DX | アーロン | 4800 |
| 4535123713675 | NEO-DX | キラー | 3300 |
| 4535123713972 | NEO-DX | 雨のシリュウ | 7000 |
| 4535123714214 | NEO-DX | シャンクス | 8400 |
| 4535123822063 | NEO-DX | シャンクス(再販) | 8400 |
| 4535123714276 | NEO-DX | ゴール・D・ロジャー | 7000 |
| 4535123714269 | NEO-DX | ミホーク ver.2 | 14000 |
| 4535123823817 | NEO-DX | ミホーク ver.2(再再販) | 14000 |
| 4535123713620 | NEO-DX | ドフラミンゴ | 5400 |
| 4535123714405 | NEO-DX | ネフェルタリ・ビビ | 4800 |
| 4535123714771 | NEO-DX | ポートガス・D・エース(10th LIMITED) | 7700 |
| NEO-DX | ポートガス・D・エース(メタリック) | 116000 | |
| 4535123822032 | NEO-DX | ポートガス・D・エース(10th LIMITED) | 11200 |
| 4535123715181 | NEO-DX | ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. | 19600 |
| 4535123841774 | NEO-DX | ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. 【限定復刻版】 | 13300 |
| 4535123712869 | NEO-DX | 白ひげ | 3600 |
| 4535123713101 | NEO-DX | マルコ | 3000 |
| 4535123713576 | SA-MAXIMUM | アーマード・フランキー | 32000 |
| 4535123714863 | SA-MAXIMUM | アーマード・フランキー(再販版) | 32000 |
| 4535123715877 | NEO-MAXIMUM | 白ひげ | 36000 |
| 4535123716591 | NEO-MAXIMUM | 白ひげ【超限定復刻版】 | 24000 |
| 4535123715921 | NEO-MAXIMUM | 海賊女帝 ボア・ハンコック | 60000 |
| 4535123716058 | NEO-MAXIMUM | エース 15th LIMITED ver. | 32000 |
| 4535123716164 | NEO-MAXIMUM | 鷹の目のミホーク | 28000 |
| 4535123713668 | NEO-MAXIMUM | キッド | 7000 |
| 4535123716348 | NEO-MAXIMUM | 神・エネル | 15400 |
| 4535123716454 | NEO-MAXIMUM | ルフィ&エース ~兄弟の絆~ 20th LIMITED Ver. | 25600 |
| 4535123714085 | SE-MAXIMUM | 金獅子のシキ | 36000 |
| 4535123715556 | SA-MAXIMUM | ルフィ ギア4 弾む男 | 40000 |
| 4535123715822 | SA-MAXIMUM | 海侠のジンベエ | 25600 |
| 4535123716522 | SA-MAXIMUM | 海侠のジンベエ【超限定復刻版】 | 17500 |
| 4535123715914 | SA-MAXIMUM | シャーロット・カタクリ | 40000 |
| 4535123715976 | SA-MAXIMUM | ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 32000 |
| 4535123716003 | SA-MAXIMUM | “ギア4”スネイクマン | 25600 |
| 4535123716256 | SA-MAXIMUM | ギア4 バウンドマンVer.2 | 17500 |
| 4535123716270 | SA-MAXIMUM | “天夜叉” ドフラミンゴ | 14000 |
| 4535123716331 | SA-MAXIMUM | “ビッグ・マム” シャーロット・リンリン | 28000 |
| 4535123716072 | WA-MAXIMUM | 百獣のカイドウ | 36000 |
| 4535123716478 | WA-MAXIMUM | 百獣のカイドウ 超限定復刻版 | 36000 |
| 4530430307500 | WA-MAXIMUM | ゾロ ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 14000 |
| 4535123716300 | WA-MAXIMUM | ヤマト | 11200 |
| 4535123716430 | WA-MAXIMUM | モンキー・D・ルフィ“ギア5” | 12600 |
| 4535123716485 | WA-MAXIMUM | 火災のキング | 28800 |
| 4535123716201 | MAS-MAXIMUM | サー・クロコダイル | 28000 |
| 4535123716508 | MAS-MAXIMUM | 不死鳥マルコ | 32000 |
| 4535123716447 | RE-MAXIMUM | ウタ~私は最強~ | 16800 |
| 4535123716461 | RED-EDITION | “世界の歌姫” ウタ | 11900 |
| 4530430317097 | K×MAXIMUM | サンジ | 28000 |
| 4535123713569 | Sailing Again | ウソップ | 5400 |
| 4535123713545 | Sailing Again | サンジ | 3300 |
| 4535123713590 | Sailing Again | しらほし 箔押し | 5400 |
| 4535123713590 | Sailing Again | しらほし | 5400 |
| 4535123713514 | Sailing Again | チョッパー | 1750 |
| 4535123713958 | Sailing Again | チョッパー カンフーポイント | 1750 |
| 4535123713880 | Sailing Again | チョッパー キュピーン | 3000 |
| 4535123714207 | Sailing Again | チョッパー キュピピーン | 3900 |
| 4535123714184 | Sailing Again | トラファルガー・ロー | 3000 |
| 4535123713521 | Sailing Again | ナミ | 3000 |
| 9784089081679 | Sailing Again | ナミ Crimin | 1500 |
| 4535123713552 | Sailing Again | ロビン | 4200 |
| 4535123713583 | Sailing Again | ブルック | 7000 |
| 4535123714429 | Sailing Again | ブルック ドン・キホーテ限定 | 7000 |
| 4535123713965 | Sailing Again | ペローナ | 7000 |
| 4535123713507 | Sailing Again | モンキー・D・ルフィ | 2000 |
| 4535123713538 | Sailing Again | ロロノア・ゾロ | 4200 |
| 4535123714542 | Sailing Again | ハイエナのベラミー | 17500 |
| 4535123714597 | Sailing Again | モモの助 | 3600 |
| 4535123714603 | Sailing Again | 剣闘士レベッカ | 9800 |
| 4535123827785 | Sailing Again | 剣闘士レベッカ(再販版) | 9800 |
| 4535123835728 | Sailing Again | 剣闘士レベッカ 限定復刻版 | 9800 |
| 4535123714610 | Sailing Again | トラファルガー・ローver.2 | 5400 |
| 4535123714702 | Sailing Again | 片足の兵隊 | 3600 |
| 4535123714726 | Sailing Again | 海軍本部大将 藤虎(イッショウ) | 10500 |
| 4535123822056 | Sailing Again | 海軍本部大将 藤虎(イッショウ)再販 | 10500 |
| 4535123714764 | Sailing Again | シュガー | 9100 |
| 4535123714795 | Sailing Again | ヴァイオレット | 8400 |
| 4535123715204 | Sailing Again | コアラ | 3600 |
| 4535123715198 | Sailing Again | サボ | 8400 |
| 4535123715259 | Sailing Again | モンキー・D・ルフィ ver.2 | 11200 |
| 4535123714368 | Sailing Again | チョッパー Crimin ver. | 5400 |
| 4535123821745 | Sailing Again | チョッパー Crimin ver.(渋谷限定) | 8400 |
| 4535123824128 | Sailing Again | チョッパー Crimin ver.(20th Anniversary) | 8400 |
| Sailing Again | チョッパーアジアツアーLIMITED | 17500 | |
| EX | チョッパーマン クリスマスVer. | 2000 | |
| EX | チョッパーマン Ver.シルバー | 3600 | |
| EX | チョッパーマン 台湾限定 | 14000 | |
| EX | チョッパーマン ZOZO | 2000 | |
| EX | チョッパーマン Ver.イエロー | 1750 | |
| EX | チョッパーマン Ver.GOLD | 1750 | |
| EX | チョッパーマン 麦わらストア限定Ver.2013 | 3900 | |
| EX | チョッパーマン メモリアルログ | 2000 | |
| EX | チョッパーマン Ver.レッド | 3600 | |
| EX | チョッパーマン BEAMS | 3000 | |
| EX | チョッパーマン メタリックピンク | 1750 | |
| EX | チョッパーマン Ver.SKY | 1750 | |
| EX | チョッパーマン メタリックブルーVer. | 2000 | |
| 4535123713422 | EX | チョッパーマン USJブルー | 1500 |
| EX | チョッパーマン USJブラック | 3000 | |
| EX | チョッパーマン Ver.GREEN | 2250 | |
| 4535123714313 | EX | チョッパーマン リファインド | 1500 |
| EX | チョッパーマン Ver.WHITE | 1750 | |
| EX | トニートニー・チョッパー | 1250 | |
| EX | チョッパーマン | 1500 | |
| EX | カルー | 26400 | |
| EX | チョッパーマン (再販) | 1500 | |
| 4535123714467 | EX | クロコダイル Repaint Ver. | 7000 |
| 4535123714870 | EX | 白ひげ 限定復刻版 | 5400 |
| 4535123714801 | EX | ハンコック 限定復刻 | 14000 |
| 4535123714177 | EX | ハンコック Ver.BLUE | 4800 |
| 4535123713613 | EX | ガープ Ver.0ドンキホーテ限定 | 7700 |
| 4535123714283 | EX | 白ひげ Ver.0 | 5400 |
| 4535123711428 | CB-1 | モンキー・D・ルフィ | 2000 |
| 4535123711435 | CB-1 | ニコ・ロビン | 2000 |
| 4535123711442 | CB-1 | サンジ | 2000 |
| 4535123711596 | CB-2 | ロロノア・ゾロ | 2000 |
| 4535123711602 | CB-2 | ナミ | 3600 |
| 4535123715068 | CB-2 | ノジコ | 2000 |
| 4535123711787 | CB-3 | フランキー | 2000 |
| 4535123711794 | CB-3 | ネフェルタリ・ビビ | 1500 |
| 4535123711800 | CB-3 | ウソップ | 1500 |
| 4535123715013 | CB-R1 | モンキー・D・ルフィ | 5100 |
| 4535123715020 | CB-R1 | ニコ・ロビン | 4800 |
| 4535123715037 | CB-R1 | サンジ | 5400 |
| 4535123715044 | CB-R2 | ゾロ | 7700 |
| 4535123715051 | CB-R2 | ナミ | 7000 |
| 4535123711619 | CB-R2 | ノジコ | 3300 |
| 4535123715099 | CB-R3 | ウソップ | 2250 |
| 4535123715082 | CB-R3 | ネフェルタリ・ビビ | 3000 |
| 4535123715075 | CB-R3 | フランキー | 4800 |
| 4535123712920 | CB-EX | ルフィ&エース ~兄弟の絆~ | 1500 |
| 4535123713378 | CB-EX | サボ | 4200 |
| 4535123712302 | CB-EX | ニコ・ロビン Ver.デレシ | 3600 |
| 4535123716614 | CB-EX | ニコ・ロビン Ver.デレシ 超限定復刻版 | 3600 |
| 4535123714627 | CB-EX | ロビン デレシ 10TH限定復刻版 | 4800 |
| 4535123714719 | CB-EX | レベッカ | 4200 |
| 4535123715112 | CB-EX | ブルック | 5400 |
| 4535123715129 | CB-EX | ボア・ハンコック | 4800 |
| 4535123715501 | CB-EX | ペローナ GOTHIC | 15400 |
| 4535123715518 | CB-EX | ペローナ SWEET | 18900 |
| 4535123712111 | 麦わら劇場その1 | モンキー・D・ルフィ | 500 |
| 4535123712128 | 麦わら劇場その1 | ゾロ | 1000 |
| 4535123712135 | 麦わら劇場その1 | ナミ | 750 |
| 4535123712319 | 麦わら劇場その2 | サンジ | 750 |
| 4535123712326 | 麦わら劇場その2 | ニコ・ロビン | 500 |
| 4535123712333 | 麦わら劇場その2 | ウソップ | 500 |
| 4535123713651 | 麦わら劇場 LIMITED | サンジ&ロビン | 1500 |
| 4535123713644 | 麦わら劇場 LIMITED | ナミ&ゾロ | 3000 |
| 4535123713033 | 麦わら劇場 LIMITED | モンキー・D・ルフィ シャボンディVer. | 500 |
| 4535123713026 | 麦わら劇場 LIMITED | モンキー・D・ルフィ マリンフォードVer. | 500 |
| 4535123713019 | 麦わら劇場 LIMITED | モンキー・D・ルフィ メモリアルログVer. | 500 |
| 4535123712500 | STRONG EDITION | モンキー・D・ルフィ | 1900 |
| 4535123712517 | STRONG EDITION | トニートニー・チョッパー | 1250 |
| 4535123712524 | STRONG EDITION | ロロノア・ゾロ | 1750 |
| 4535123712531 | STRONG EDITION | ナミ | 1750 |
| 4535123712548 | STRONG EDITION | ニコ・ロビン | 3600 |
| 4535123712555 | STRONG EDITION | ウソップ | 1500 |
| 4535123712579 | STRONG EDITION | ブルック | 2000 |
| 4535123712562 | STRONG EDITION | サンジ | 2000 |
| 4535123712456 | STRONG EDITION | チョッパー 限定カラー | 17500 |
| 4535123811715 | STRONG EDITION | チョッパーVer.2 限定カラー | 3000 |
| 4535123712609 | STRONG EDITION | チョッパーVer.2 | 1250 |
| 4535123712586 | STRONG EDITION | フランキー | 4200 |
| 4535123712593 | STRONG EDITION | ロロノア・ゾロVer.2 | 2000 |
| 4535123712838 | STRONG EDITION | ナミ エンディングVer | 3000 |
| 4535123713170 | STRONG EDITION | 赤髪のシャンクス | 2000 |
| 4535123713187 | STRONG EDITION | ポートガス・D・エース | 1500 |
| 4535123712715 | STRONG EDITION | ナミ LAWSON限定 | 3900 |
| 4535123712814 | STRONG EDITION | ルフィ LAWSON限定 | 3000 |
| 4535123712708 | STRONG EDITION | ゾロ LAWSON限定 | 3600 |
| STRONG EDITION | ビリー | 1250 | |
| 4535123815188 | EDITION-Z | チョッパーBEAMS T限定 | 4800 |
| 4535123714122 | EDITION-Z | チョッパー | 3000 |
| 4535123714139 | EDITION-Z | ロビン | 3000 |
| 4535123714146 | EDITION-Z | サンジ | 2000 |
| 4535123714375 | EDITION-Z | 青雉 クザン | 16100 |
| 4535123714382 | EDITION-Z | モンキー・D・ルフィ | 3600 |
| 4535123714399 | EDITION-Z | ロロノア・ゾロ | 4800 |
| 4535123713811 | LIMITED EDITION | チョッパー DX | 2000 |
| 4535123713408 | LIMITED EDITION | ナミVer.2 REPAINT | 2000 |
| 4535123713231 | LIMITED EDITION | ナミVer.PINK EXPO | 2000 |
| 4535123712937 | LIMITED EDITION | ナミVer.BLUE メガトレ | 2000 |
| 4535123713064 | LIMITED EDITION | ナミVer.RED 東映 | 2000 |
| 4535123713118 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.WHITE | 3000 |
| 4535123712944 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.PURPLE | 3000 |
| 4535123713248 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.GOLD | 3000 |
| 4535123713293 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.ウェディング | 4200 |
| 4535123713040 | LIMITED EDITION | エース ver1.5 | 2000 |
| LIMITED EDITION | そげキング 後期 | 4200 | |
| 4535123713989 | LIMITED EDITION | サディちゃん | 9100 |
| 4535123714856 | LIMITED EDITION | サディちゃん(復刻版) | 9100 |
| 4535123714153 | LIMITED EDITION | カリファ | 7000 |
| 4535123714450 | LIMITED EDITION | ナミ MUGIWARA | 5100 |
| 4535123713309 | LIMITED EDITION | エース ver1.5 別注 | 2000 |
| 4535123713682 | LIMITED EDITION | ルフィ JF-SP | 3000 |
| 4535123715785 | LIMITED EDITION | ルフィ ver.20th | 17500 |
| 4535123713866 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビン リペイントver | 3000 |
| 4535123714474 | LIMITED EDITION | センゴク | 14000 |
| 4530430198078 | LIMITED EDITION | カク | 14000 |
| 4535123714580 | LIMITED EDITION | キャベンディッシュ | 10500 |
| 4535123714573 | LIMITED EDITION | バルトロメオ | 8400 |
| 4530430203031 | LIMITED EDITION | ナミMUGIWARA Ver.2 | 14000 |
| 4530430203031 | LIMITED EDITION | ナミ MUGIWARAver.2【KANPAI!!】 | 14000 |
| 4535123714894 | LIMITED EDITION | トラファルガー・ローVer.2.5 | 12600 |
| 4530430206933 | LIMITED EDITION | ユースタス・キャプテンキッド | 14000 |
| 4535123715143 | LIMITED EDITION | キラー | 7700 |
| 4535123716379 | LIMITED EDITION | キラー限定復刻版 | 7000 |
| 4535123715150 | LIMITED EDITION | ベンサム(ボン・クレー) | 11900 |
| 4535123715280 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB | 11900 |
| 4530430214488 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビン Ver.BB | 11200 |
| 4535123715297 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビン Ver.BB | 11200 |
| 4535123715839 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビン Ver.BB_02 | 11200 |
| 4535123842474 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビン Ver.BB_02 20th | 11200 |
| 4535123715303 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.BB | 11200 |
| 4535123842276 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコック Ver.BB_EX 20th | 12600 |
| 4535123715372 | LIMITED EDITION | コラソン&ロー | 9800 |
| 4535123715471 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB PINK | 8400 |
| 4535123715389 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB 02 | 10500 |
| 4530430224517 | LIMITED EDITION | たしぎ Ver.BB | 14000 |
| 4535123715624 | LIMITED EDITION | バルトロメオ改 | 9450 |
| 4535123713873 | LIMITED EDITION | ロブ・ルッチ Ver.1.5 | 4200 |
| 4535123715655 | LIMITED EDITION | ビビ Ver.BB | 11900 |
| 4535123715662 | LIMITED EDITION | ハンコック Ver.3D2Y | 12600 |
| 4535123837692 | LIMITED EDITION | ハンコック Ver.3D3Y 再販版 | 12600 |
| 4530430226542 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB 02 REPAINT | 12600 |
| 4535123822087 | LIMITED EDITION | センゴク アンコール再販 | 14000 |
| 4535123715723 | LIMITED EDITION | Re:キャベンディッシュ | 10500 |
| 4535123715730 | LIMITED EDITION | カリファ Ver.BB | 14000 |
| 4535123715754 | LIMITED EDITION | たしぎ Ver.BB WHITE | 14000 |
| 4535123715747 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB 03 | 10500 |
| 4535123715778 | LIMITED EDITION | ロー Ver.VS | 28000 |
| 4535123715792 | LIMITED EDITION | ハンコック Ver.BB SP | 16100 |
| 4535123715815 | LIMITED EDITION | レイジュ | 13300 |
| 4535123715839 | LIMITED EDITION | ニコ・ロビンVer.BB 02 | 14000 |
| 4535123715846 | LIMITED EDITION | ナミ New Ver. | 15400 |
| 4535123715860 | LIMITED EDITION | レイジュ Ver.02 | 19000 |
| 4535123715938 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB 3rd Anniversary | 14000 |
| 4535123715945 | LIMITED EDITION | ハンコックVer.BB_3rdAnniversary | 12600 |
| 4535123715907 | LIMITED EDITION | サンジ Ver.WD | 10500 |
| 4535123715952 | LIMITED EDITION | ビビ Ver.BB 02 | 14000 |
| 4535123715884 | LIMITED EDITION | ビビ Ver.BB_02 | 14000 |
| 4535123715891 | LIMITED EDITION | レベッカ Ver.BB | 24000 |
| 4535123715969 | LIMITED EDITION | ボニー Ver.BB | 33600 |
| 4535123715983 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB_SP | 17500 |
| 4535123839924 | LIMITED EDITION | ナミ Ver.BB_SP 20TH ANNIVERSARY | 10500 |
| 4535123715990 | LIMITED EDITION | トニートニー・チョッパーVer.OT | 10500 |
| 4535123715990 | LIMITED EDITION | トニートニー・チョッパーVer.P.O.P! | 7700 |
| 4535123716010 | LIMITED EDITION | 黒檻のヒナ | 11900 |
| 4535123716423 | LIMITED EDITION | 黒檻のヒナ再販 | 12600 |
| 4535123716041 | LIMITED EDITION | ビビ Ver.BB_R | 13300 |
| 4535123716027 | LIMITED EDITION | レイジュ Ver.BB | 14000 |
| 4535123716034 | LIMITED EDITION | キャロット | 15400 |
| 4535123716065 | LIMITED EDITION | ボア・ハンコックVer.BB_EX | 15400 |
| 4535123716140 | LIMITED EDITION | 船医者マルコ | 16800 |
| 4535123830099 | LIMITED EDITION | ナミVer.BB_Rasta color | 12600 |
| 4535123716218 | LIMITED EDITION | ベロ・ベティ | 16800 |
| 4535123716133 | LIMITED EDITION | ユースタス・“キャプテン”キッド 限定復刻版 | 24000 |
| 4535123716287 | LIMITED EDITION | サボ~火拳継承~ | 7000 |
| 4535123714344 | MAS | ロブ・ルッチ Ver.豹 | 7000 |
| 4535123714412 | MAS | チョッパー ホーンポイント | 9100 |
| 4535123714566 | MAS | 不死鳥マルコ | 9100 |
| 4535123822681 | MAS | 不死鳥マルコ(アンコール再販) | 14000 |
| 4535123835353 | MAS | 不死鳥マルコ 限定復刻Ver. | 12600 |
| 4535123715396 | I.R.O. | トラファルガー・ロー | 16100 |
| 4535123715402 | I.R.O. | モンキー・D・ルフィ | 14000 |
| 4535123715419 | KABUKI EDITION | モンキー・D・ルフィ | 32000 |
| 4535123715808 | KABUKI EDITION | モンキー・D・ルフィ 再演 | 37000 |
| 4535123716102 | Warriors Alliance | チョパえもん | 3000 |
| 4535123716096 | Warriors Alliance | 新米くノ一 おナミ | 8400 |
| 4535123834387 | Warriors Alliance | 新米くノ一 おナミ(再販) | 8400 |
| 4535123716089 | Warriors Alliance | ルフィ太郎 | 8400 |
| 4535123716119 | Warriors Alliance | ゾロ十郎 | 10500 |
| 4535123716126 | Warriors Alliance | ロー | 12600 |
| 4535123716232 | Warriors Alliance | 月光おでん | 10500 |
| 4535123716263 | Warriors Alliance | おそばマスク | 7000 |
| 4535123716157 | Playback Memories | ミス・オールサンデー | 16100 |
| 4535123716393 | Playback Memories | ミス・オールサンデー (再販) | 16100 |
| 4535123716171 | Playback Memories | ベルメール | 9800 |
| 4535123716188 | Playback Memories | ビビ | 9800 |
| 4535123716416 | Playback Memories | ビビ (再販) | 9800 |
| 4535123716225 | Playback Memories | ナミ | 8400 |
| 4535123716317 | Playback Memories | トラファルガー・ロー | 9800 |
| 4535123716324 | Playback Memories | 赤髪のシャンクス | 7700 |
| 4535123716355 | Playback Memories | そげキング | 12600 |
| 4535123716362 | Playback Memories | Mr.2・ボン・クレー | 16100 |
| 4535123716539 | Evolutionary History | ナミ | 12600 |
| 4535123716546 | Evolutionary History | ジュエリー・ボニー | 14000 |
| 4535123716584 | Evolutionary History | Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」 | 16800 |
| 4535123715464 | S.O.C | サンジ | 32000 |
| 4535123715631 | S.O.C | サボ | 24000 |
| 4535123715648 | S.O.C | ロー | 36000 |
| 4535123715693 | S.O.C | ゾロ | 14000 |
| 4535123822919 | S.O.C | エース | 33600 |
| 4535123715853 | S.O.C | カポネ | 19600 |
| STUFFED Collection feet P.O.P | ベポ | 1250 | |
| 4535123811296 | STUFFED Collection feet P.O.P | ビリー | 1250 |
| 4535123812347 | DESKTOP REAL McCOY | DESKTOP REAL McCOY 01 | 4800 |
| 4535123813399 | DESKTOP REAL McCOY | DESKTOP REAL McCOY 02 | 11200 |
| 4535123813740 | DESKTOP REAL McCOY | DESKTOP REAL McCOY 02 黒 | 14000 |
| 4535123813610 | LOG McCOY | LOG McCOY WEB限定Ver. | 5400 |
| D.P.C.F | ビビ パイレーツVer. | 3600 | |
## 注意事項
- 買取価格は予告なく変更となる場合があります。
- 価格表は「内袋未開封・完品・美品」の最大金額です。


