iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
6/25/2025 | 未使用 | 20%UP | 使用済最大 | 20%UP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad(A16)512GB | A3355 | 47000 | ➡ | 56400 | 42900 | ➡ | 51480 |
iPad(A16)256GB | A3355 | 36300 | ➡ | 43560 | 33000 | ➡ | 39600 |
iPad(A16)128GB | A3355 | 31400 | ➡ | 37680 | 28900 | ➡ | 34680 |
iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 96800 | ➡ | 116160 | 88000 | ➡ | 105600 |
iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 81800 | ➡ | 98160 | 74800 | ➡ | 89760 |
iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 67800 | ➡ | 81360 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 62500 | ➡ | 75000 | 57200 | ➡ | 68640 |
iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 81800 | ➡ | 98160 | 74800 | ➡ | 89760 |
iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 67800 | ➡ | 81360 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 58100 | ➡ | 69720 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 48400 | ➡ | 58080 | 44000 | ➡ | 52800 |
iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926+ | 149600 | ➡ | 179520 | 136400 | ➡ | 163680 |
iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 145600 | ➡ | 174720 | 132000 | ➡ | 158400 |
iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926+ | 135500 | ➡ | 162600 | 123200 | ➡ | 147840 |
iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 131500 | ➡ | 157800 | 118800 | ➡ | 142560 |
iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 117900 | ➡ | 141480 | 99400 | ➡ | 119280 |
iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 96800 | ➡ | 116160 | 79200 | ➡ | 95040 |
iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837+ | 135500 | ➡ | 162600 | 123200 | ➡ | 147840 |
iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 131500 | ➡ | 157800 | 114400 | ➡ | 137280 |
iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837+ | 116200 | ➡ | 139440 | 105600 | ➡ | 126720 |
iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 108200 | ➡ | 129840 | 96800 | ➡ | 116160 |
iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 92400 | ➡ | 110880 | 83600 | ➡ | 100320 |
iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 79200 | ➡ | 95040 | 68600 | ➡ | 82320 |
iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 77400 | ➡ | 92880 | 70400 | ➡ | 84480 |
iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 67800 | ➡ | 81360 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 58100 | ➡ | 69720 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 50200 | ➡ | 60240 | 45800 | ➡ | 54960 |
iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 72200 | ➡ | 86640 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 58100 | ➡ | 69720 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 48400 | ➡ | 58080 | 40500 | ➡ | 48600 |
iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 43100 | ➡ | 51720 | 35200 | ➡ | 42240 |
iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 62500 | ➡ | 75000 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 45800 | ➡ | 54960 | 42200 | ➡ | 50640 |
iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 38700 | ➡ | 46440 | 35200 | ➡ | 42240 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 103800 | ➡ | 124560 | 81000 | ➡ | 97200 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 94200 | ➡ | 113040 | 74800 | ➡ | 89760 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 87100 | ➡ | 104520 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 73000 | ➡ | 87600 | 57200 | ➡ | 68640 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 66000 | ➡ | 79200 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 91500 | ➡ | 109800 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 87100 | ➡ | 104520 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 75700 | ➡ | 90840 | 57200 | ➡ | 68640 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 61600 | ➡ | 73920 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 54600 | ➡ | 65520 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 46600 | ➡ | 55920 | 328600 | ➡ | 394320 |
iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 36100 | ➡ | 43320 | 29000 | ➡ | 34800 |
iPad(第10世代)256GB | A2757 | 36100 | ➡ | 43320 | 31700 | ➡ | 38040 |
iPad(第10世代)64GB | A2757 | 29900 | ➡ | 35880 | 26400 | ➡ | 31680 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 77400 | ➡ | 92880 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 67800 | ➡ | 81360 | 57200 | ➡ | 68640 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 63400 | ➡ | 76080 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 60700 | ➡ | 72840 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 55400 | ➡ | 66480 | 45800 | ➡ | 54960 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 68600 | ➡ | 82320 | 54600 | ➡ | 65520 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 60700 | ➡ | 72840 | 51000 | ➡ | 61200 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 53700 | ➡ | 64440 | 44000 | ➡ | 52800 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 45800 | ➡ | 54960 | 39600 | ➡ | 47520 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 44000 | ➡ | 52800 | 35200 | ➡ | 42240 |
iPad(第9世代)256GB | A2604 | 32600 | ➡ | 39120 | 24600 | ➡ | 29520 |
iPad(第9世代)64GB | A2604 | 25500 | ➡ | 30600 | 19400 | ➡ | 23280 |
iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 41400 | ➡ | 49680 | 26400 | ➡ | 31680 |
iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 33400 | ➡ | 40080 | 21100 | ➡ | 25320 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 41600 | ➡ | 49920 | 41600 | ➡ | 49920 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 37000 | ➡ | 44400 | 37000 | ➡ | 44400 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 33900 | ➡ | 40680 | 33900 | ➡ | 40680 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 30800 | ➡ | 36960 | 30800 | ➡ | 36960 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 34700 | ➡ | 41640 | 34700 | ➡ | 41640 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 32300 | ➡ | 38760 | 32300 | ➡ | 38760 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 30800 | ➡ | 36960 | 30800 | ➡ | 36960 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 27700 | ➡ | 33240 | 27700 | ➡ | 33240 |
iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 25400 | ➡ | 30480 | 25400 | ➡ | 30480 |
iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 20000 | ➡ | 24000 | 20000 | ➡ | 24000 |
iPad(第8世代)128GB | A2428 | 16900 | ➡ | 20280 | 16900 | ➡ | 20280 |
iPad(第8世代)32GB | A2428 | 13900 | ➡ | 16680 | 13900 | ➡ | 16680 |
iPad Air(第3世代)256GB | A2123 | 15400 | ➡ | 18480 | 15400 | ➡ | 18480 |
iPad Air(第3世代)64GB | A2123 | 11600 | ➡ | 13920 | 11600 | ➡ | 13920 |
iPad(第7世代)128GB | A2200 | 15400 | ➡ | 18480 | 15400 | ➡ | 18480 |
iPad(第7世代)32GB | A2198 | 12300 | ➡ | 14760 | 12300 | ➡ | 14760 |
iPad mini(第5世代)256GB | A2124 | 12300 | ➡ | 14760 | 12300 | ➡ | 14760 |
iPad mini(第5世代)64GB | A2124 | 10000 | ➡ | 12000 | 10000 | ➡ | 12000 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)1TB | A1895 | 25100 | ➡ | 30120 | 25100 | ➡ | 30120 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)512GB | A1895 | 23800 | ➡ | 28560 | 23800 | ➡ | 28560 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)256GB | A1895 | 22400 | ➡ | 26880 | 22400 | ➡ | 26880 |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代)64GB | A1895 | 19800 | ➡ | 23760 | 19800 | ➡ | 23760 |
iPad Pro 11インチ1TB | A1934 | 20500 | ➡ | 24600 | 20500 | ➡ | 24600 |
iPad Pro 11インチ512GB | A1934 | 19800 | ➡ | 23760 | 19800 | ➡ | 23760 |
iPad Pro 11インチ256GB | A1934 | 16500 | ➡ | 19800 | 16500 | ➡ | 19800 |
iPad Pro 11インチ64GB | A1934 | 14500 | ➡ | 17400 | 14500 | ➡ | 17400 |
iPad(第6世代)128GB | A1954 | 7300 | ➡ | 8760 | 7300 | ➡ | 8760 |
iPad(第6世代)32GB | A1954 | 5900 | ➡ | 7080 | 5900 | ➡ | 7080 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F