超合金魂(GXシリーズ)を売るなら、超合金魂 買取強化中の当店にお任せください。
マジンガーZ・ゲッターロボ・コン・バトラーVなど、
往年の名作ロボットを中心に 高価買取価格を公開中 です。
この記事では、実際の超合金魂 買取データをもとに、
現在の買取価格一覧と高く売るポイントをご紹介します。
超合金魂(GXシリーズ)とは?
超合金魂は、BANDAIが展開するハイエンドロボットフィギュアシリーズです。
- ダイキャストを使用した重厚感
- 原作再現度の高い造形
- 長期にわたるコレクター需要
これらの理由から、中古市場でも非常に安定した買取需要があります。
超合金魂 買取価格一覧(2026年最新版)
現在の買取価格の一例はこちらです。
👉 以下は特に人気・需要の高いモデルです
■ マジンガーZ/グレートマジンガー系
- GX-01 マジンガーZ:3,500円買取
- GX-01B ブラックマジンガーZ:3,500円買取
- GX-02 グレートマジンガー:3,500円買取
- GX-02B ブラックグレートマジンガー:3,500円買取
- GX-117 マジンガーZ 強化型 革進:10,000円買取
■ スーパー系・合体ロボ
- GX-03 超電磁ロボ コン・バトラーV:8,000円買取
- GX-40SP 六神合体ゴッドマーズ CHOGOKIN 50th Ver.:24,000円買取
- GX-115 シンカリオン E5はやぶさ:20,000円買取
■ 高額査定モデル(一部)
- GX-116 プライヤーズ:24,000円買取
- GX-114 ヤヌス侯爵 & GX-12R ビューナスA:12,000円買取
▼ 超合金魂 買取価格一覧(全リスト)
以下の超合金魂(GXシリーズ)は、現在 買取強化中 のアイテムです。
| 商品名 | JANコード | 型番/品番 | キャラクター/作品 | メーカー | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マジンガーZ | 4902425596501 | GX-01 | 3500 | |||
| ブラックマジンガーZ | 4902425613253 | GX-01B | 3500 | |||
| グレートマジンガー | 4902425626949 | GX-02 | 3500 | |||
| 超電磁ロボ コン・バトラーV | 4902425626956 | GX-03 | 8000 | |||
| ブラックグレートマジンガー | 4902425732091 | GX-02B | 3500 | |||
| UFOロボ グレンダイザー | 4902425726113 | GX-04 | 17000 | |||
| マジンガー大格納庫 | 4902425761893 | GX-01X | 7000 | |||
| ブラックコン・バトラーV | 4902425766805 | GX-03B | 7000 | |||
| 大空魔竜ガイキング | 4902425763910 | GX-05 | 8000 | |||
| ブラックグレンダイザー | 4543112006141 | GX-04B | 17000 | |||
| ゲッターロボ | 4543112030757 | GX-06 | 14000 | |||
| マジンガーZ OVAVer. | 4543112031587 | GX-07 | 5000 | |||
| アフロダインA | 4543112031594 | GX-08 | 7000 | |||
| ブラック大空魔竜ガイキング | 4543112051950 | GX-05B | 10000 | |||
| ミネルバX | 4543112031600 | GX-09 | 8000 | |||
| ボスボロット | 4543112031617 | GX-10 | 14000 | |||
| ゲッターロボ練習機 | 4543112052216 | GX-06M | 10000 | |||
| ダイアナンA | 4543112031624 | GX-11 | 7000 | |||
| ビューナスA | 4543112031631 | GX-12 | 7000 | |||
| ドリル&マリンスペイザーセット | 4543112118318 | GX-04X | 10000 | |||
| UFOロボ グレンダイザー 宇宙の王者セット | 4543112118301 | GX-04S | 35000 | |||
| マジンガーZ リニューアルVer. | 4543112118271 | GX-01R | 5000 | |||
| グレートマジンガー リニューアルVer. | 4543112118288 | GX-02R | 5000 | |||
| 超獣機神ダンクーガ | 4543112118295 | GX-13 | 7000 | |||
| ゴールドマジンガーZ 通常版 | 4543112161215 | GX-01RG | 8000 | |||
| エヴァンゲリオン初号機 | 4543112160133 | GX-14 | 5000 | |||
| エヴァンゲリオン弐号機 | 4543112160140 | GX-15 | 5000 | |||
| エヴァンゲリオン零号機改 | 4543112160157 | GX-16 | 4000 | |||
| エヴァンゲリオン零号機 | 4543112160164 | GX-17 | 3500 | |||
| ゲッタードラゴン | 4543112198013 | GX-18 | 8000 | |||
| ゲッターライガー | 4543112198020 | GX-19 | 8000 | |||
| ゲッターポセイドン | 4543112198037 | GX-20 | 10000 | |||
| 大空魔竜ガイキング リペイントVer. | 4543112217639 | GX-05R | 10000 | |||
| エヴァンゲリオン参号機 | 4543112217646 | GX-21 | 3500 | |||
| エヴァンゲリオン四号機 シルバーメッキVer. | 4543112217653 | GX-22 | 3500 | |||
| 無敵超人ザンボット3 | 4543112228826 | GX-23 | 21000 | |||
| 鉄人28号 | 4543112254429 | GX-24 | 7000 | |||
| マジンガーエンジェル アフロダインA | 4543112254498 | GX-08MA | 5000 | |||
| マジンガーエンジェル ダイアナンA | 4543112254504 | GX-11MA | 7000 | |||
| ガダラK7 | 4543112254474 | GX-25 | 8000 | |||
| マジンガーエンジェル ビューナスA | 4543112254511 | GX-12MA | 5000 | |||
| ダブラスM2 | 4543112254481 | GX-26 | 7000 | |||
| マジンガーエンジェル ミネルバX | 4543112254528 | GX-09MA | 5000 | |||
| ガイキング | 4543112316578 | GX-27 | 10000 | |||
| ザブングル | 4543112329059 | GX-28 | 5000 | |||
| 鉄人28号 ブルーメタルVer. | 4543112347725 | GX-24M | 7000 | |||
| ブラックオックス | 4543112329066 | GX-29 | 5000 | |||
| バトルフィーバーロボ | 4543112396730 | GX-30 | 8000 | |||
| ボルテスV | 4543112396723 | GX-31 | 21000 | |||
| ゴールドライタン | 4543112396747 | GX-32 | 10000 | |||
| レオパルドン&スパイダーマン | 4543112399212 | GX-33 | 8000 | |||
| ガンバスター | 4543112416681 | GX-34 | 21000 | |||
| ウォーカー・ギャリア | 4543112457257 | GX-35 | 7000 | |||
| イデオン | 4543112458148 | GX-36 | 21000 | |||
| ゴールドライタン シルバー&ブラック | 4543112500854 | GX-32SB | 14000 | |||
| アイアンギアー | 4543112495006 | GX-38 | 14000 | |||
| バイカンフー | 4543112500816 | GX-39 | 8000 | |||
| ゴッドマーズ | 4543112397287 | GX-40 | 21000 | |||
| ライディーン | 4543112500809 | GX-41 | 17000 | |||
| ライディーン DXフェードインセット | 4543112527479 | GX-41S | 28000 | |||
| ジーグ | 4543112527134 | GX-42 | 7000 | |||
| ダイモス | 4543112527059 | GX-43 | 28000 | |||
| 太陽の使者 鉄人28号 | 4543112554857 | GX-44 | 21000 | |||
| 太陽の使者 鉄人28号VSブラックオックス | 4543112554864 | GX-44S | 28000 | |||
| ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX | 4543112554888 | GX-31V | 38000 | |||
| ブラックライディーン | 4543112571885 | GX-41B | 7000 | |||
| マジンガーZ | 4543112587312 | GX-45 | 7000 | |||
| ダイゼンガー&アウセンザイター | 4543112574879 | GX-46 | 17000 | |||
| エネルガーZ | 4543112590015 | GX-47 | 5000 | |||
| ビッグオー | 4543112569226 | GX-48 | 10000 | |||
| 真マジンガーZ | 4543112584908 | GX-49 | 7000 | |||
| コン・バトラーV | 4543112603913 | GX-50 | 24000 | |||
| ゲッタードラゴン from 真ゲッターロボ | 4543112602084 | GX-51 | 10000 | |||
| ゲッター1 from 真ゲッターロボ | 4543112606594 | GX-52 | 8000 | |||
| ダイターン3 | 4543112609847 | GX-53 | 17000 | |||
| 飛影&黒獅子 | 4543112613769 | GX-54 | 10000 | |||
| 飛影&鳳雷鷹 | 4543112613776 | GX-55 | 14000 | |||
| 零影&爆竜 | 4543112613783 | GX-56 | 14000 | |||
| 宇宙戦艦ヤマト | 4543112611475 | GX-57 | 14000 | |||
| 地球防衛軍旗艦アンドロメダ | 4543112611468 | GX-58 | 28000 | |||
| ダルタニアス | 4543112611451 | GX-59 | 10000 | |||
| ゴッドシグマ | 4543112669476 | GX-60 | 17000 | |||
| ダイオージャ | 4543112708700 | GX-61 | 21000 | |||
| ダンガードA | 4543112805270 | GX-62 | 21000 | |||
| 宇宙戦艦ヤマト 2199 | 4543112710406 | GX-64 | 21000 | |||
| ダイターン3 リニューアルカラー | 4543112856074 | GX-65 | 21000 | |||
| トライダーG7 | 4543112844446 | GX-66 | 14000 | |||
| 宇宙海賊戦艦アルカディア号 | 4543112878595 | GX-67 | 35000 | |||
| アフロダイA 40周年記念Ver. | 4543112923905 | GX-08 | 10000 | |||
| マジンガーZ 40周年記念Ver. | 4543112920225 | GX-01R | 8000 | |||
| ガオガイガー | 4543112910233 | GX-68 | 21000 | |||
| ボルテスV 40周年記念Ver. | 4543112920232 | GX-31V | 35000 | |||
| ゴルディーマーグ | 4543112946287 | GX-69 | 14000 | |||
| ガンバスター バスター合金カラーVer. | 4549660012641 | GX-34R | 24000 | |||
| スターガオガイガー オプションセット | 4549660038337 | GBR-1 | 12000 | |||
| マジンガーZ D.C. | 4549660094685 | GX-70 | 7000 | |||
| ゴライオン | 4549660095118 | GX-71 | 21000 | |||
| ゴライオン 再販 | 4573102574664 | GX-71 | 21000 | |||
| グレートマジンガー 魂ネイション2016記念Ver. | 4549660115731 | GX-02R | 7000 | |||
| グレートマジンガー D.C. | 4549660143475 | GX-73 | 10000 | |||
| マジンガーZ D.C. 対デビルマンオプションセット | 4549660149460 | GX-70VS | 3500 | |||
| ゲッター1 D.C. | 4549660143482 | GX-74 | 7000 | |||
| マジンカイザー | 4549660158349 | GX-75 | 14000 | |||
| バイカンフー リニューアルVer. | 4549660158356 | GX-39R | 14000 | |||
| ダンクーガ リニューアルVer. | 4549660177678 | GX-13R | 10000 | |||
| マジンガーZ D.C. ダメージVer. | 4549660177685 | GX-70D | 10000 | |||
| ビッグオー 鉄仕上げ フルパッケージ | 4549660208549 | GX-48K | 28000 | |||
| グレンダイザー D.C. | 4573102578846 | GX-76 | 17000 | |||
| ジプシー・デンジャー | 4549660208525 | GX-77 | 21000 | |||
| マジンガーZ D.C. CHROME NOIR | 4549660192879 | GX-70CN | 7000 | |||
| ゴールドライタン 24金メッキ仕上げ | 4549660239406 | GX-32G24 | 14000 | |||
| グレンダイザー D.C.対応 スペイザーセット | 4549660239390 | GX-76X | 21000 | |||
| ボルテスV F.A. | 4549660221555 | GX-79 | 21000 | |||
| ゴッドシグマ リニューアルVer. | 4573102550620 | GX-60R | 24000 | |||
| 万能戦艦 N ノーチラス号 | 4573102550644 | GX-80 | 28000 | |||
| ザンボエース | 4573102550927 | GX-81 | 7000 | |||
| グレンダイザー D.C.対応 ドリルスペイザー&マリンスペイザーセット | 4573102550965 | GX-76X2 | 10000 | |||
| 鉄人28号 楽曲搭載Ver. | 4573102550088 | GX-24R | 7000 | |||
| ダイターン3 F.A. | 4573102551399 | GX-82 | 7000 | |||
| ダイモス F.A. | 4573102551467 | GX-83 | 7000 | |||
| 宇宙戦艦ヤマト 2202 | 4573102552655 | GX-86 | 35000 | |||
| ゴッドマーズ | 4573102556813 | GX-40R | 28000 | |||
| ゲッターエンペラー | 4573102550224 | GX-87 | 17000 | |||
| マジンガーZ D.C. アニメカラーVer. | 4573102551979 | GX-70SP | 10000 | |||
| ザンボット3 F.A. | 4573102551993 | GX-84 | 8000 | |||
| グレートマジンガー D.C. アニメカラーVer. | 4573102557995 | GX-73SP | 14000 | |||
| ダイラガーXV | 4573102554956 | GX-88 | 21000 | |||
| マジンガーZ D.C. ダメージVer. アニメカラー | 4573102576422 | GX-70SPD | 10000 | |||
| ガミラス航宙装甲艦 | 4573102576415 | GX-89 | 3500 | |||
| ゲッター2&3 D.C. | 4573102581198 | GX-91 | 14000 | |||
| 超電磁ロボ コン・バトラーV F.A. | 4573102551955 | GX-90 | 7000 | |||
| D.C.シリーズ対応 XX計画ひみつ超兵器セット01 | 4573102587343 | GX-XX01 | 2000 | |||
| 伝説巨神イデオン F.A. | 4573102567215 | GX-92 | 8000 | |||
| 未来ロボ ダルタニアス | 4573102587442 | GX-59R | 14000 | |||
| ブラックオックス | 4573102554796 | GX-29R | 5000 | |||
| レオパルドン&マーベラー召喚セット | 4573102595225 | GX-33R | 10000 | |||
| 無敵ロボ トライダーG7 | 4573102587527 | GX-66R | 14000 | |||
| 宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | 4573102587503 | GX-93 | 21000 | |||
| マジンガーZ Tokyo Limited | 4573102567819 | GX-01R | 5000 | |||
| グレートマジンガー Tokyo Limited | 4573102581204 | GX-02R | 5000 | |||
| 超獣機神ダンクーガ ブラックウイング | 4573102608703 | GX-94 | 15000 | |||
| GX-68X スターガオガイガー オプションセット 究極の勇者王Ver. | 4573102610928 | GX-68X | 14000 | |||
| 闘士ゴーディアン | 4573102610195 | GX-95 | 15000 | |||
| ゴルディーマーグ 究極の勇者王Ver. | 4573102614728 | GX-69R | 14000 | |||
| ゲッターロボ號 | 4573102587534 | GX-96 | 10000 | |||
| 超惑星戦闘巨人 ダイレオン | 4573102613639 | GX-97 | 14000 | |||
| ゲッターアーク | 4573102618801 | GX-99 | 5000 | |||
| マジンガーZ D.C. 2021 Special Color Ver. | 4573102621108 | GX-70SP | 8000 | |||
| ゲッターD2 | 4573102618818 | GX-98 | 8000 | |||
| ガイキング&大空魔竜 | 4573102587497 | GX-100 | 31000 | |||
| Gアームライザー | 4573102630032 | GX-96X | 10000 | |||
| 大鉄人17 | 4573102629739 | GX-101 | 10000 | |||
| マジンカイザー 20th Anniversary Ver. | 4573102632708 | GX-75SP | 10000 | |||
| ガイキング&大空魔竜 強化型オプションセット | 4573102634573 | GX-100X | 21000 | |||
| ワンエイト | 4573102629746 | GX-101X | 8000 | |||
| マジンカイザーSKL | 4573102604767 | GX-102 | 7000 | |||
| マジンガーZ 革進 | 4573102610188 | GX-105 | 7000 | |||
| ガラダK7&ダブラスM2 | 4573102604750 | GX-25R・26R | 12000 | |||
| ダイゼンガー&アウセンザイター | 4543112574879 | GX-46R | 24000 | |||
| ガオファイガー | 4573102638939 | GX-104 | 20000 | |||
| アフロダイA vs GX-09R ミネルバX | 4573102651297 | GX-08R | 10000 | |||
| ボスボロット | 4573102654700 | GX-10R | 8000 | |||
| 完全変形合体グレンラガン&大回転ギガドリルセット | 4573102657572 | GX-107 | 20000 | |||
| ラインX1 & GX-11R ダイアナンA | 4573102661920 | GX-108 | 10000 | |||
| マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive | 4573102665836 | GX-105G | 21000 | |||
| 百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver. | 4573102664846 | GX-71SP | 28000 | |||
| 暗黒大将軍 | 4573102664808 | GX-110 | 10000 | |||
| 超電磁マシーン ボルテスⅤ CHOGOKIN 50th Ver. | 4573102664853 | GX-31SP | 32000 | |||
| レプリガイガー&オプションセット | 4573102664860 | GX-112 | 24000 | |||
| グレンダイザーD.C.アニメカラーバージョン | 4573102664839 | GX-76SP | 17000 | |||
| 超竜神 | 4573102661937 | GX-109 | 21000 | |||
| グレンダイザーD.C.対応 スペイザーフルセット | 4573102666550 | GX-76X3 | 21000 | |||
| コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver. | 4573102666048 | GX-50SP | 24000 | |||
| 最強機動 ガンダムトライオン3 | 4573102666536 | GX-113 | 17000 | |||
| グレートマジンガー 革進 KAKUMEI SHINKA | 4573102664815 | GX-111 | 12000 | |||
| マジンガーZ 革進 KAKUMEI SHINKA ダメージバージョン | 4573102664822 | GX-105D | 17000 | |||
| 黄金戦士ゴールドライタン CHOGOKIN 50th Ver. | 4573102675590 | GX-32SP | 10000 | |||
| ヤヌス侯爵 & GX-12R ビューナスA | 4573102668820 | GX-114・GX-12R | 12000 | |||
| プライヤーズ | 4573102666543 | GX-116 | 24000 | |||
| マジンガーZ 強化型 革進 KAKUMEI SHINKA | 4573102675835 | GX-117 | 10000 | |||
| 六神合体ゴッドマーズ CHOGOKIN 50th Ver. | 4573102687876 | GX-40SP | 24000 | |||
| シンカリオン E5はやぶさ | 4573102675095 | GX-115 | 20000 |
※JANコード/品番/機体名/買取金額を掲載
※未開封品・美品は査定額アップの可能性があります
※相場・在庫状況により価格は変動します
超合金魂を高く売るポイント
① 未開封・付属品完備は高評価
ブリスター・武器・台座・説明書が揃っていると査定アップ。
② 限定版・記念モデルは高額になりやすい
50th Ver.やブラックVer.などは特に需要が高めです。
③ まとめ売りで買取金額アップ
超合金魂を複数点まとめてお売りいただくと、
買取キャンペーン対象になる場合があります。
超合金魂 買取は店頭・宅配どちらも対応
- 店頭買取:即査定・即現金化
- 宅配買取:全国対応・送料無料
▼ 宅配買取はこちら
https://e-kitakan.com/lp/collection/
超合金魂 買取強化中|売るなら今がチャンス
超合金魂は再販・記念モデルの影響で相場が動きやすいため、
高く売れるタイミングを逃さないことが重要です。
「箱なしでも売れる?」「古いモデルだけど大丈夫?」
そんな疑問もお気軽にご相談ください。
超合金魂(GXシリーズ)を含む、メタルビルド・ロボット魂などの完成品ロボットフィギュアをまとめて売るなら、ロボットフィギュア買取のご案内ページがおすすめです。
