iPhone 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
| 2026-03-07 | 未使用 | 20%UP | 使用済最大 | 20%UP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 2TB | A3525 | 176000 | ➡ | 211200 | 160000 | ➡ | 192000 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | A3525 | 149600 | ➡ | 179520 | 136000 | ➡ | 163200 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | A3525 | 132000 | ➡ | 158400 | 120000 | ➡ | 144000 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | A3525 | 108000 | ➡ | 129600 | 104000 | ➡ | 124800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | A3522 | 140800 | ➡ | 168960 | 128000 | ➡ | 153600 |
| iPhone 17 Pro 512GB | A3522 | 112000 | ➡ | 134400 | 108000 | ➡ | 129600 |
| iPhone 17 Pro 256GB | A3522 | 96000 | ➡ | 115200 | 92000 | ➡ | 110400 |
| iPhone 17 Air 1TB | A3516 | 99200 | ➡ | 119040 | 95200 | ➡ | 114240 |
| iPhone 17 Air 512GB | A3516 | 83200 | ➡ | 99840 | 79200 | ➡ | 95040 |
| iPhone 17 Air 256GB | A3516 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
| iPhone 17 512GB | A3519 | 92000 | ➡ | 110400 | 88000 | ➡ | 105600 |
| iPhone 17 256GB | A3519 | 80000 | ➡ | 96000 | 76000 | ➡ | 91200 |
| iPhone 16e 512GB | A3409 | 66400 | ➡ | 79680 | 62400 | ➡ | 74880 |
| iPhone 16e 256GB | A3409 | 55200 | ➡ | 66240 | 51200 | ➡ | 61440 |
| iPhone 16e 128GB | A3409 | 52000 | ➡ | 62400 | 48000 | ➡ | 57600 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | A3295 | 122400 | ➡ | 146880 | 118400 | ➡ | 142080 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | A3295 | 108000 | ➡ | 129600 | 104000 | ➡ | 124800 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | A3295 | 104000 | ➡ | 124800 | 100000 | ➡ | 120000 |
| iPhone 16 Pro 1TB | A3292 | 108000 | ➡ | 129600 | 104000 | ➡ | 124800 |
| iPhone 16 Pro 512GB | A3292 | 100000 | ➡ | 120000 | 96000 | ➡ | 115200 |
| iPhone 16 Pro 256GB | A3292 | 88000 | ➡ | 105600 | 84000 | ➡ | 100800 |
| iPhone 16 Pro 128GB | A3292 | 80000 | ➡ | 96000 | 76000 | ➡ | 91200 |
| iPhone 16 Plus 512GB | A3289 | 80000 | ➡ | 96000 | 76000 | ➡ | 91200 |
| iPhone 16 Plus 256GB | A3289 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
| iPhone 16 Plus 128GB | A3289 | 68000 | ➡ | 81600 | 64000 | ➡ | 76800 |
| iPhone 16 512GB | A3286 | 84000 | ➡ | 100800 | 80000 | ➡ | 96000 |
| iPhone 16 256GB | A3286 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
| iPhone 16 128GB | A3286 | 65600 | ➡ | 78720 | 61600 | ➡ | 73920 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | A3105 | 84000 | ➡ | 100800 | 80000 | ➡ | 96000 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | A3105 | 80000 | ➡ | 96000 | 76000 | ➡ | 91200 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | A3105 | 74400 | ➡ | 89280 | 70400 | ➡ | 84480 |
| iPhone 15 Pro 1TB | A3101 | 80000 | ➡ | 96000 | 76000 | ➡ | 91200 |
| iPhone 15 Pro 512GB | A3101 | 71200 | ➡ | 85440 | 67200 | ➡ | 80640 |
| iPhone 15 Pro 256GB | A3101 | 64000 | ➡ | 76800 | 60000 | ➡ | 72000 |
| iPhone 15 Pro 128GB | A3101 | 60800 | ➡ | 72960 | 56800 | ➡ | 68160 |
| iPhone 15 Plus 512GB | A3093 | 58400 | ➡ | 70080 | 54400 | ➡ | 65280 |
| iPhone 15 Plus 256GB | A3093 | 52000 | ➡ | 62400 | 48000 | ➡ | 57600 |
| iPhone 15 Plus 128GB | A3093 | 46400 | ➡ | 55680 | 42400 | ➡ | 50880 |
| iPhone 15 512GB | A3089 | 61600 | ➡ | 73920 | 57600 | ➡ | 69120 |
| iPhone 15 256GB | A3089 | 56800 | ➡ | 68160 | 52800 | ➡ | 63360 |
| iPhone 15 128GB | A3089 | 52000 | ➡ | 62400 | 48000 | ➡ | 57600 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | A2893 | 68000 | ➡ | 81600 | |||
| iPhone 14 Pro Max 512GB | A2893 | 64000 | ➡ | 76800 | |||
| iPhone 14 Pro Max 256GB | A2893 | 60000 | ➡ | 72000 | |||
| iPhone 14 Pro Max 128GB | A2893 | 56000 | ➡ | 67200 | |||
| iPhone 14 Pro 1TB | A2889 | 52000 | ➡ | 62400 | |||
| iPhone 14 Pro 512GB | A2889 | 48000 | ➡ | 57600 | |||
| iPhone 14 Pro 256GB | A2889 | 44000 | ➡ | 52800 | |||
| iPhone 14 Pro 128GB | A2889 | 40000 | ➡ | 48000 | |||
| iPhone 14 Plus 512GB | A2885 | 46400 | ➡ | 55680 | |||
| iPhone 14 Plus 256GB | A2885 | 44000 | ➡ | 52800 | |||
| iPhone 14 Plus 128GB | A2885 | 38400 | ➡ | 46080 | |||
| iPhone 14 512GB | A2881 | 43200 | ➡ | 51840 | |||
| iPhone 14 256GB | A2881 | 41600 | ➡ | 49920 | |||
| iPhone 14 128GB | A2881 | 40000 | ➡ | 48000 | |||
| iPhone SE 3世代 256GB | A2782 | 18900 | ➡ | 22680 | |||
| iPhone SE 3世代 128GB | A2782 | 16100 | ➡ | 19320 | |||
| iPhone SE 3世代 64GB | A2782 | 11200 | ➡ | 13440 | |||
| iPhone 13 Pro Max 1TB | A2641 | 39900 | ➡ | 47880 | |||
| iPhone 13 Pro Max 512GB | A2641 | 37100 | ➡ | 44520 | |||
| iPhone 13 Pro Max 256GB | A2641 | 33600 | ➡ | 40320 | |||
| iPhone 13 Pro Max 128GB | A2641 | 30100 | ➡ | 36120 | |||
| iPhone 13 Pro 1TB | A2636 | 35000 | ➡ | 42000 | |||
| iPhone 13 Pro 512GB | A2636 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPhone 13 Pro 256GB | A2636 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPhone 13 Pro 128GB | A2636 | 23800 | ➡ | 28560 | |||
| iPhone 13 512GB | A2631 | 28000 | ➡ | 33600 | |||
| iPhone 13 256GB | A2631 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPhone 13 128GB | A2631 | 23100 | ➡ | 27720 | |||
| iPhone 13 mini 512GB | A2626 | 23100 | ➡ | 27720 | |||
| iPhone 13 mini 256GB | A2626 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPhone 13 mini 128GB | A2626 | 17500 | ➡ | 21000 | |||
| iPhone 12 Pro Max 512GB | A2410 | 29400 | ➡ | 35280 | |||
| iPhone 12 Pro Max 256GB | A2410 | 25900 | ➡ | 31080 | |||
| iPhone 12 Pro Max 128GB | A2410 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPhone 12 Pro 512GB | A2406 | 19600 | ➡ | 23520 | |||
| iPhone 12 Pro 256GB | A2406 | 16800 | ➡ | 20160 | |||
| iPhone 12 Pro 128GB | A2406 | 14000 | ➡ | 16800 | |||
| iPhone 12 256GB | A2402 | 14400 | ➡ | 17280 | |||
| iPhone 12 128GB | A2402 | 13800 | ➡ | 16560 | |||
| iPhone 12 64GB | A2402 | 10800 | ➡ | 12960 | |||
| iPhone 12 mini 256GB | A2398 | 9600 | ➡ | 11520 | |||
| iPhone 12 mini 128GB | A2398 | 9000 | ➡ | 10800 | |||
| iPhone 12 mini 64GB | A2398 | 8400 | ➡ | 10080 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
