iPhone 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
9/21/2025 | 未使用 | 20%UP | 使用済最大 | 20%UP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 Pro Max 2TB | A3525 | 244800 | ➡ | 293760 | 180500 | ➡ | 216600 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | A3525 | 196800 | ➡ | 236160 | 144000 | ➡ | 172800 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | A3525 | 168000 | ➡ | 201600 | 125800 | ➡ | 150960 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | A3525 | 139200 | ➡ | 167040 | 105600 | ➡ | 126720 |
iPhone 17 Pro 1TB | A3522 | 182400 | ➡ | 218880 | 136300 | ➡ | 163560 |
iPhone 17 Pro 512GB | A3522 | 153600 | ➡ | 184320 | 117100 | ➡ | 140520 |
iPhone 17 Pro 256GB | A3522 | 124800 | ➡ | 149760 | 97000 | ➡ | 116400 |
iPhone 17 Air 1TB | A3516 | 168000 | ➡ | 201600 | 125800 | ➡ | 150960 |
iPhone 17 Air 512GB | A3516 | 139200 | ➡ | 167040 | 105600 | ➡ | 126720 |
iPhone 17 Air 256GB | A3516 | 110400 | ➡ | 132480 | 86400 | ➡ | 103680 |
iPhone 17 512GB | A3519 | 115200 | ➡ | 138240 | 89300 | ➡ | 107160 |
iPhone 17 256GB | A3519 | 86400 | ➡ | 103680 | 81600 | ➡ | 97920 |
iPhone 16e 512GB | A3409 | 78900 | ➡ | 94680 | 74900 | ➡ | 89880 |
iPhone 16e 256GB | A3409 | 69300 | ➡ | 83160 | 65300 | ➡ | 78360 |
iPhone 16e 128GB | A3409 | 59700 | ➡ | 71640 | 55700 | ➡ | 66840 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | A3295 | 156300 | ➡ | 187560 | 142100 | ➡ | 170520 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | A3295 | 137300 | ➡ | 164760 | 124800 | ➡ | 149760 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | A3295 | 15000 | ➡ | 18000 | 11000 | ➡ | 13200 |
iPhone 16 Pro 1TB | A3292 | 137300 | ➡ | 164760 | 124800 | ➡ | 149760 |
iPhone 16 Pro 512GB | A3292 | 126700 | ➡ | 152040 | 115200 | ➡ | 138240 |
iPhone 16 Pro 256GB | A3292 | 105600 | ➡ | 126720 | 96000 | ➡ | 115200 |
iPhone 16 Pro 128GB | A3292 | 95200 | ➡ | 114240 | 91200 | ➡ | 109440 |
iPhone 16 Plus 512GB | A3289 | 95200 | ➡ | 114240 | 91200 | ➡ | 109440 |
iPhone 16 Plus 256GB | A3289 | 90400 | ➡ | 108480 | 86400 | ➡ | 103680 |
iPhone 16 Plus 128GB | A3289 | 80800 | ➡ | 96960 | 76800 | ➡ | 92160 |
iPhone 16 512GB | A3286 | 94200 | ➡ | 113040 | 90200 | ➡ | 108240 |
iPhone 16 256GB | A3286 | 80800 | ➡ | 96960 | 76800 | ➡ | 92160 |
iPhone 16 128GB | A3286 | 71200 | ➡ | 85440 | 67200 | ➡ | 80640 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | A3105 | 117400 | ➡ | 140880 | 106700 | ➡ | 128040 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | A3105 | 112100 | ➡ | 134520 | 101900 | ➡ | 122280 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | A3105 | 88600 | ➡ | 106320 | 84600 | ➡ | 101520 |
iPhone 15 Pro 1TB | A3101 | 111100 | ➡ | 133320 | 101000 | ➡ | 121200 |
iPhone 15 Pro 512GB | A3101 | 97300 | ➡ | 116760 | 93300 | ➡ | 111960 |
iPhone 15 Pro 256GB | A3101 | 86700 | ➡ | 104040 | 82700 | ➡ | 99240 |
iPhone 15 Pro 128GB | A3101 | 75200 | ➡ | 90240 | 71200 | ➡ | 85440 |
iPhone 15 Plus 512GB | A3093 | 73300 | ➡ | 87960 | 69300 | ➡ | 83160 |
iPhone 15 Plus 256GB | A3093 | 68500 | ➡ | 82200 | 64500 | ➡ | 77400 |
iPhone 15 Plus 128GB | A3093 | 63700 | ➡ | 76440 | 59700 | ➡ | 71640 |
iPhone 15 512GB | A3089 | 79000 | ➡ | 94800 | 75000 | ➡ | 90000 |
iPhone 15 256GB | A3089 | 72300 | ➡ | 86760 | 68300 | ➡ | 81960 |
iPhone 15 128GB | A3089 | 60800 | ➡ | 72960 | 56800 | ➡ | 68160 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | A2893 | 81600 | ➡ | 97920 | |||
iPhone 14 Pro Max 512GB | A2893 | 76800 | ➡ | 92160 | |||
iPhone 14 Pro Max 256GB | A2893 | 72000 | ➡ | 86400 | |||
iPhone 14 Pro Max 128GB | A2893 | 67200 | ➡ | 80640 | |||
iPhone 14 Pro 1TB | A2889 | 67200 | ➡ | 80640 | |||
iPhone 14 Pro 512GB | A2889 | 64300 | ➡ | 77160 | |||
iPhone 14 Pro 256GB | A2889 | 57600 | ➡ | 69120 | |||
iPhone 14 Pro 128GB | A2889 | 52800 | ➡ | 63360 | |||
iPhone 14 Plus 512GB | A2885 | 55700 | ➡ | 66840 | |||
iPhone 14 Plus 256GB | A2885 | 52800 | ➡ | 63360 | |||
iPhone 14 Plus 128GB | A2885 | 46100 | ➡ | 55320 | |||
iPhone 14 512GB | A2881 | 52800 | ➡ | 63360 | |||
iPhone 14 256GB | A2881 | 50900 | ➡ | 61080 | |||
iPhone 14 128GB | A2881 | 42200 | ➡ | 50640 | |||
iPhone SE 3世代 256GB | A2782 | 23500 | ➡ | 28200 | |||
iPhone SE 3世代 128GB | A2782 | 16800 | ➡ | 20160 | |||
iPhone SE 3世代 64GB | A2782 | 13400 | ➡ | 16080 | |||
iPhone 13 Pro Max 1TB | A2641 | 47900 | ➡ | 57480 | |||
iPhone 13 Pro Max 512GB | A2641 | 44500 | ➡ | 53400 | |||
iPhone 13 Pro Max 256GB | A2641 | 40300 | ➡ | 48360 | |||
iPhone 13 Pro Max 128GB | A2641 | 36100 | ➡ | 43320 | |||
iPhone 13 Pro 1TB | A2636 | 44500 | ➡ | 53400 | |||
iPhone 13 Pro 512GB | A2636 | 39500 | ➡ | 47400 | |||
iPhone 13 Pro 256GB | A2636 | 35300 | ➡ | 42360 | |||
iPhone 13 Pro 128GB | A2636 | 31100 | ➡ | 37320 | |||
iPhone 13 512GB | A2631 | 31100 | ➡ | 37320 | |||
iPhone 13 256GB | A2631 | 29400 | ➡ | 35280 | |||
iPhone 13 128GB | A2631 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
iPhone 13 mini 512GB | A2626 | 27700 | ➡ | 33240 | |||
iPhone 13 mini 256GB | A2626 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
iPhone 13 mini 128GB | A2626 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
iPhone 12 Pro Max 512GB | A2410 | 35300 | ➡ | 42360 | |||
iPhone 12 Pro Max 256GB | A2410 | 31100 | ➡ | 37320 | |||
iPhone 12 Pro Max 128GB | A2410 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
iPhone 12 Pro 512GB | A2406 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
iPhone 12 Pro 256GB | A2406 | 21800 | ➡ | 26160 | |||
iPhone 12 Pro 128GB | A2406 | 20200 | ➡ | 24240 | |||
iPhone 12 256GB | A2402 | 17300 | ➡ | 20760 | |||
iPhone 12 128GB | A2402 | 15100 | ➡ | 18120 | |||
iPhone 12 64GB | A2402 | 12200 | ➡ | 14640 | |||
iPhone 12 mini 256GB | A2398 | 11500 | ➡ | 13800 | |||
iPhone 12 mini 128GB | A2398 | 10800 | ➡ | 12960 | |||
iPhone 12 mini 64GB | A2398 | 9400 | ➡ | 11280 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F