iPhone 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
6/25/2025 | 未使用 | 20%UP | 使用済最大 | 20%UP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16e 512GB | A3409 | 75700 | ➡ | 90840 | 70400 | ➡ | 84480 |
iPhone 16e 256GB | A3409 | 66900 | ➡ | 80280 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPhone 16e 128GB | A3409 | 56300 | ➡ | 67560 | 55400 | ➡ | 66480 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | A3295 | 162800 | ➡ | 195360 | 130200 | ➡ | 156240 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | A3295 | 145200 | ➡ | 174240 | 114400 | ➡ | 137280 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | A3295 | 123200 | ➡ | 147840 | 100300 | ➡ | 120360 |
iPhone 16 Pro 1TB | A3292 | 154000 | ➡ | 184800 | 114400 | ➡ | 137280 |
iPhone 16 Pro 512GB | A3292 | 136400 | ➡ | 163680 | 105600 | ➡ | 126720 |
iPhone 16 Pro 256GB | A3292 | 114400 | ➡ | 137280 | 88000 | ➡ | 105600 |
iPhone 16 Pro 128GB | A3292 | 101200 | ➡ | 121440 | 83600 | ➡ | 100320 |
iPhone 16 Plus 512GB | A3289 | 101200 | ➡ | 121440 | 92400 | ➡ | 110880 |
iPhone 16 Plus 256GB | A3289 | 92400 | ➡ | 110880 | 83600 | ➡ | 100320 |
iPhone 16 Plus 128GB | A3289 | 83600 | ➡ | 100320 | 72200 | ➡ | 86640 |
iPhone 16 512GB | A3286 | 92400 | ➡ | 110880 | 91500 | ➡ | 109800 |
iPhone 16 256GB | A3286 | 83600 | ➡ | 100320 | 81000 | ➡ | 97200 |
iPhone 16 128GB | A3286 | 749200 | ➡ | 899040 | 70400 | ➡ | 84480 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | A3105 | 118800 | ➡ | 142560 | 101200 | ➡ | 121440 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | A3105 | 114400 | ➡ | 137280 | 96800 | ➡ | 116160 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | A3105 | 110000 | ➡ | 132000 | 81000 | ➡ | 97200 |
iPhone 15 Pro 1TB | A3101 | 114400 | ➡ | 137280 | 95900 | ➡ | 115080 |
iPhone 15 Pro 512GB | A3101 | 110000 | ➡ | 132000 | 88900 | ➡ | 106680 |
iPhone 15 Pro 256GB | A3101 | 101200 | ➡ | 121440 | 79200 | ➡ | 95040 |
iPhone 15 Pro 128GB | A3101 | 80100 | ➡ | 96120 | 70400 | ➡ | 84480 |
iPhone 15 Plus 512GB | A3093 | 79200 | ➡ | 95040 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPhone 15 Plus 256GB | A3093 | 73000 | ➡ | 87600 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPhone 15 Plus 128GB | A3093 | 66900 | ➡ | 80280 | 57200 | ➡ | 68640 |
iPhone 15 512GB | A3089 | 74800 | ➡ | 89760 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPhone 15 256GB | A3089 | 70400 | ➡ | 84480 | 61600 | ➡ | 73920 |
iPhone 15 128GB | A3089 | 61600 | ➡ | 73920 | 53700 | ➡ | 64440 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | A2893 | 97700 | ➡ | 117240 | 79200 | ➡ | 95040 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | A2893 | 93300 | ➡ | 111960 | 74800 | ➡ | 89760 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | A2893 | 86200 | ➡ | 103440 | 70400 | ➡ | 84480 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | A2893 | 75700 | ➡ | 90840 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPhone 14 Pro 1TB | A2889 | 90600 | ➡ | 108720 | 66000 | ➡ | 79200 |
iPhone 14 Pro 512GB | A2889 | 82700 | ➡ | 99240 | 64200 | ➡ | 77040 |
iPhone 14 Pro 256GB | A2889 | 75700 | ➡ | 90840 | 58100 | ➡ | 69720 |
iPhone 14 Pro 128GB | A2889 | 67800 | ➡ | 81360 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPhone 14 Plus 512GB | A2885 | 60700 | ➡ | 72840 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPhone 14 Plus 256GB | A2885 | 57200 | ➡ | 68640 | 50200 | ➡ | 60240 |
iPhone 14 Plus 128GB | A2885 | 51900 | ➡ | 62280 | 44000 | ➡ | 52800 |
iPhone 14 512GB | A2881 | 60700 | ➡ | 72840 | 48400 | ➡ | 58080 |
iPhone 14 256GB | A2881 | 56300 | ➡ | 67560 | 46600 | ➡ | 55920 |
iPhone 14 128GB | A2881 | 51900 | ➡ | 62280 | 41400 | ➡ | 49680 |
iPhone SE 3世代 256GB | A2782 | 21600 | ➡ | 25920 | |||
iPhone SE 3世代 128GB | A2782 | 16900 | ➡ | 20280 | |||
iPhone SE 3世代 64GB | A2782 | 13100 | ➡ | 15720 | |||
iPhone 13 Pro Max 1TB | A2641 | 52800 | ➡ | 63360 | |||
iPhone 13 Pro Max 512GB | A2641 | 49500 | ➡ | 59400 | |||
iPhone 13 Pro Max 256GB | A2641 | 45400 | ➡ | 54480 | |||
iPhone 13 Pro Max 128GB | A2641 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
iPhone 13 Pro 1TB | A2636 | 43700 | ➡ | 52440 | |||
iPhone 13 Pro 512GB | A2636 | 38800 | ➡ | 46560 | |||
iPhone 13 Pro 256GB | A2636 | 34700 | ➡ | 41640 | |||
iPhone 13 Pro 128GB | A2636 | 30500 | ➡ | 36600 | |||
iPhone 13 512GB | A2631 | 28500 | ➡ | 34200 | |||
iPhone 13 256GB | A2631 | 27000 | ➡ | 32400 | |||
iPhone 13 128GB | A2631 | 23100 | ➡ | 27720 | |||
iPhone 13 mini 512GB | A2626 | 25400 | ➡ | 30480 | |||
iPhone 13 mini 256GB | A2626 | 23100 | ➡ | 27720 | |||
iPhone 13 mini 128GB | A2626 | 19300 | ➡ | 23160 | |||
iPhone 12 Pro Max 512GB | A2410 | 34700 | ➡ | 41640 | |||
iPhone 12 Pro Max 256GB | A2410 | 33000 | ➡ | 39600 | |||
iPhone 12 Pro Max 128GB | A2410 | 24800 | ➡ | 29760 | |||
iPhone 12 Pro 512GB | A2406 | 24800 | ➡ | 29760 | |||
iPhone 12 Pro 256GB | A2406 | 21500 | ➡ | 25800 | |||
iPhone 12 Pro 128GB | A2406 | 18200 | ➡ | 21840 | |||
iPhone 12 256GB | A2402 | 20800 | ➡ | 24960 | |||
iPhone 12 128GB | A2402 | 19300 | ➡ | 23160 | |||
iPhone 12 64GB | A2402 | 13900 | ➡ | 16680 | |||
iPhone 12 mini 256GB | A2398 | 15400 | ➡ | 18480 | |||
iPhone 12 mini 128GB | A2398 | 11600 | ➡ | 13920 | |||
iPhone 12 mini 64GB | A2398 | 10000 | ➡ | 12000 | |||
iPhone SE 2世代 256GB | A2296 | 6100 | ➡ | 7320 | |||
iPhone SE 2世代 128GB | A2296 | 5000 | ➡ | 6000 | |||
iPhone SE 2世代 64GB | A2296 | 4400 | ➡ | 5280 | |||
iPhone 11 Pro Max 512GB | A2218 | 13800 | ➡ | 16560 | |||
iPhone 11 Pro Max 256GB | A2218 | 12100 | ➡ | 14520 | |||
iPhone 11 Pro Max 64GB | A2218 | 10500 | ➡ | 12600 | |||
iPhone 11 Pro 512GB | A2215 | 12100 | ➡ | 14520 | |||
iPhone 11 Pro 256GB | A2215 | 9900 | ➡ | 11880 | |||
iPhone 11 Pro 64GB | A2215 | 7200 | ➡ | 8640 | |||
iPhone 11 256GB | A2221 | 8800 | ➡ | 10560 | |||
iPhone 11 128GB | A2221 | 7700 | ➡ | 9240 | |||
iPhone 11 64GB | A2221 | 6600 | ➡ | 7920 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F