iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
| 2026-01-04 | 使用済最大 | 20%UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3361nt | 176000 | ➡ | 211200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)2TB | A3361 | 168000 | ➡ | 201600 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3361nt | 144000 | ➡ | 172800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)1TB | A3361 | 136000 | ➡ | 163200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)512GB | A3361 | 116000 | ➡ | 139200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)256GB | A3361 | 100000 | ➡ | 120000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3358nt | 156000 | ➡ | 187200 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)2TB | A3358 | 148000 | ➡ | 177600 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3358nt | 123200 | ➡ | 147840 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)1TB | A3358 | 115200 | ➡ | 138240 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)512GB | A3358 | 96000 | ➡ | 115200 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)256GB | A3358 | 76000 | ➡ | 91200 | |||
| iPad(A16)512GB | A3355 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad(A16)256GB | A3355 | 30100 | ➡ | 36120 | |||
| iPad(A16)128GB | A3355 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 65300 | ➡ | 78360 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 58500 | ➡ | 70200 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 46500 | ➡ | 55800 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 42000 | ➡ | 50400 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 58500 | ➡ | 70200 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 50300 | ➡ | 60360 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 40500 | ➡ | 48600 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 33000 | ➡ | 39600 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926nt | 102800 | ➡ | 123360 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 99000 | ➡ | 118800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926nt | 90000 | ➡ | 108000 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 86300 | ➡ | 103560 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 69000 | ➡ | 82800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 62300 | ➡ | 74760 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837nt | 92300 | ➡ | 110760 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 88500 | ➡ | 106200 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837nt | 76500 | ➡ | 91800 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 69000 | ➡ | 82800 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 57800 | ➡ | 69360 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 51000 | ➡ | 61200 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 50400 | ➡ | 60480 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 44800 | ➡ | 53760 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 47600 | ➡ | 57120 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 40600 | ➡ | 48720 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 32200 | ➡ | 38640 | |||
| iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 27300 | ➡ | 32760 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 63800 | ➡ | 76560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 58500 | ➡ | 70200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 51000 | ➡ | 61200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 45800 | ➡ | 54960 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 38300 | ➡ | 45960 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 54000 | ➡ | 64800 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 49500 | ➡ | 59400 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 45800 | ➡ | 54960 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 36800 | ➡ | 44160 | |||
| iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPad(第10世代)256GB | A2757 | 25900 | ➡ | 31080 | |||
| iPad(第10世代)64GB | A2757 | 20300 | ➡ | 24360 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 44800 | ➡ | 53760 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 39200 | ➡ | 47040 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 35700 | ➡ | 42840 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 32200 | ➡ | 38640 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 35000 | ➡ | 42000 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 30100 | ➡ | 36120 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad(第9世代)256GB | A2604 | 15600 | ➡ | 18720 | |||
| iPad(第9世代)64GB | A2604 | 13200 | ➡ | 15840 | |||
| iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 19200 | ➡ | 23040 | |||
| iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 15000 | ➡ | 18000 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 24500 | ➡ | 29400 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 22400 | ➡ | 26880 | |||
| iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 17400 | ➡ | 20880 | |||
| iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 13800 | ➡ | 16560 | |||
| iPad(第8世代)128GB | A2428 | 12000 | ➡ | 14400 | |||
| iPad(第8世代)32GB | A2428 | 9000 | ➡ | 10800 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
