iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
| 2025-11-15 | 使用済最大 | 20%UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3361nt | 188200 | ➡ | 225840 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)2TB | A3361 | 183100 | ➡ | 219720 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3361nt | 156200 | ➡ | 187440 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)1TB | A3361 | 151200 | ➡ | 181440 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)512GB | A3361 | 126000 | ➡ | 151200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)256GB | A3361 | 109200 | ➡ | 131040 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3358nt | 163800 | ➡ | 196560 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)2TB | A3358 | 158800 | ➡ | 190560 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3358nt | 132700 | ➡ | 159240 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)1TB | A3358 | 127700 | ➡ | 153240 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)512GB | A3358 | 105000 | ➡ | 126000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)256GB | A3358 | 86500 | ➡ | 103800 | |||
| iPad(A16)512GB | A3355 | 41200 | ➡ | 49440 | |||
| iPad(A16)256GB | A3355 | 35300 | ➡ | 42360 | |||
| iPad(A16)128GB | A3355 | 29400 | ➡ | 35280 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 72200 | ➡ | 86640 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 63800 | ➡ | 76560 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 52100 | ➡ | 62520 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 47000 | ➡ | 56400 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 64700 | ➡ | 77640 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 55400 | ➡ | 66480 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 45400 | ➡ | 54480 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 37000 | ➡ | 44400 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926nt | 120100 | ➡ | 144120 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 115900 | ➡ | 139080 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926nt | 100800 | ➡ | 120960 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 96600 | ➡ | 115920 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 76400 | ➡ | 91680 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 69700 | ➡ | 83640 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837nt | 103300 | ➡ | 123960 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 99100 | ➡ | 118920 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837nt | 84000 | ➡ | 100800 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 75600 | ➡ | 90720 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 63800 | ➡ | 76560 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 57100 | ➡ | 68520 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 60500 | ➡ | 72600 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 52100 | ➡ | 62520 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 43700 | ➡ | 52440 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 38600 | ➡ | 46320 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 57100 | ➡ | 68520 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 47900 | ➡ | 57480 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 34400 | ➡ | 41280 | |||
| iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 43700 | ➡ | 52440 | |||
| iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 31900 | ➡ | 38280 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 71400 | ➡ | 85680 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 65500 | ➡ | 78600 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 56300 | ➡ | 67560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 50400 | ➡ | 60480 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 42000 | ➡ | 50400 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 58000 | ➡ | 69600 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 53800 | ➡ | 64560 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 50400 | ➡ | 60480 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 45400 | ➡ | 54480 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 41200 | ➡ | 49440 | |||
| iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 31900 | ➡ | 38280 | |||
| iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 26000 | ➡ | 31200 | |||
| iPad(第10世代)256GB | A2757 | 30200 | ➡ | 36240 | |||
| iPad(第10世代)64GB | A2757 | 23500 | ➡ | 28200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 53800 | ➡ | 64560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 49600 | ➡ | 59520 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 47000 | ➡ | 56400 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 42800 | ➡ | 51360 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 38600 | ➡ | 46320 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 49600 | ➡ | 59520 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 45400 | ➡ | 54480 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 40300 | ➡ | 48360 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 36100 | ➡ | 43320 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 31900 | ➡ | 38280 | |||
| iPad(第9世代)256GB | A2604 | 21800 | ➡ | 26160 | |||
| iPad(第9世代)64GB | A2604 | 18500 | ➡ | 22200 | |||
| iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 26900 | ➡ | 32280 | |||
| iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 40300 | ➡ | 48360 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 37000 | ➡ | 44400 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 33600 | ➡ | 40320 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 30200 | ➡ | 36240 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 34400 | ➡ | 41280 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 31900 | ➡ | 38280 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 29400 | ➡ | 35280 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 26900 | ➡ | 32280 | |||
| iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 23500 | ➡ | 28200 | |||
| iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 18500 | ➡ | 22200 | |||
| iPad(第8世代)128GB | A2428 | 16800 | ➡ | 20160 | |||
| iPad(第8世代)32GB | A2428 | 13400 | ➡ | 16080 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
