iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
| 2025-12-17 | 使用済最大 | 20%UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3361nt | 154000 | ➡ | 184800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)2TB | A3361 | 147000 | ➡ | 176400 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3361nt | 126000 | ➡ | 151200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)1TB | A3361 | 119000 | ➡ | 142800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)512GB | A3361 | 101500 | ➡ | 121800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)256GB | A3361 | 87500 | ➡ | 105000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3358nt | 136500 | ➡ | 163800 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)2TB | A3358 | 129500 | ➡ | 155400 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3358nt | 107800 | ➡ | 129360 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)1TB | A3358 | 100800 | ➡ | 120960 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)512GB | A3358 | 84000 | ➡ | 100800 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)256GB | A3358 | 66500 | ➡ | 79800 | |||
| iPad(A16)512GB | A3355 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad(A16)256GB | A3355 | 30100 | ➡ | 36120 | |||
| iPad(A16)128GB | A3355 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 60900 | ➡ | 73080 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 54600 | ➡ | 65520 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 43400 | ➡ | 52080 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 39200 | ➡ | 47040 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 54600 | ➡ | 65520 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 46900 | ➡ | 56280 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 30800 | ➡ | 36960 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926nt | 95900 | ➡ | 115080 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 92400 | ➡ | 110880 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926nt | 84000 | ➡ | 100800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 80500 | ➡ | 96600 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 64400 | ➡ | 77280 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 58100 | ➡ | 69720 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837nt | 86100 | ➡ | 103320 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 82600 | ➡ | 99120 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837nt | 71400 | ➡ | 85680 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 64400 | ➡ | 77280 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 53900 | ➡ | 64680 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 47600 | ➡ | 57120 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 50400 | ➡ | 60480 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 44800 | ➡ | 53760 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 47600 | ➡ | 57120 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 40600 | ➡ | 48720 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 32200 | ➡ | 38640 | |||
| iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 27300 | ➡ | 32760 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 59500 | ➡ | 71400 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 54600 | ➡ | 65520 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 47600 | ➡ | 57120 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 42700 | ➡ | 51240 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 35700 | ➡ | 42840 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 50400 | ➡ | 60480 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 46200 | ➡ | 55440 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 42700 | ➡ | 51240 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 38500 | ➡ | 46200 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPad(第10世代)256GB | A2757 | 25900 | ➡ | 31080 | |||
| iPad(第10世代)64GB | A2757 | 20300 | ➡ | 24360 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 44800 | ➡ | 53760 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 39200 | ➡ | 47040 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 35700 | ➡ | 42840 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 32200 | ➡ | 38640 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 37800 | ➡ | 45360 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 35000 | ➡ | 42000 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 30100 | ➡ | 36120 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad(第9世代)256GB | A2604 | 18200 | ➡ | 21840 | |||
| iPad(第9世代)64GB | A2604 | 15400 | ➡ | 18480 | |||
| iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 22400 | ➡ | 26880 | |||
| iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 17500 | ➡ | 21000 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 34300 | ➡ | 41160 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 28700 | ➡ | 34440 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 24500 | ➡ | 29400 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 22400 | ➡ | 26880 | |||
| iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 20300 | ➡ | 24360 | |||
| iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 16100 | ➡ | 19320 | |||
| iPad(第8世代)128GB | A2428 | 14000 | ➡ | 16800 | |||
| iPad(第8世代)32GB | A2428 | 10500 | ➡ | 12600 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
