iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
9/21/2025 | 未使用 | 20%UP | 使用済最大 | 20%UP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad(A16)512GB | A3355 | 47000 | ➡ | 56400 | 43200 | ➡ | 51840 |
iPad(A16)256GB | A3355 | 40700 | ➡ | 48840 | 36900 | ➡ | 44280 |
iPad(A16)128GB | A3355 | 35300 | ➡ | 42360 | 31500 | ➡ | 37800 |
iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 85600 | ➡ | 102720 | 81600 | ➡ | 97920 |
iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 62600 | ➡ | 75120 | 58600 | ➡ | 70320 |
iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 56800 | ➡ | 68160 | 52800 | ➡ | 63360 |
iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 67400 | ➡ | 80880 | 63400 | ➡ | 76080 |
iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 54900 | ➡ | 65880 | 50900 | ➡ | 61080 |
iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 45300 | ➡ | 54360 | 41300 | ➡ | 49560 |
iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926nt | 151000 | ➡ | 181200 | 137300 | ➡ | 164760 |
iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 145700 | ➡ | 174840 | 132500 | ➡ | 159000 |
iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926nt | 126700 | ➡ | 152040 | 115200 | ➡ | 138240 |
iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 121400 | ➡ | 145680 | 110400 | ➡ | 132480 |
iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 90400 | ➡ | 108480 | 86400 | ➡ | 103680 |
iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 85600 | ➡ | 102720 | 81600 | ➡ | 97920 |
iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837nt | 129900 | ➡ | 155880 | 118100 | ➡ | 141720 |
iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 124600 | ➡ | 149520 | 113300 | ➡ | 135960 |
iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837nt | 105600 | ➡ | 126720 | 96000 | ➡ | 115200 |
iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 90400 | ➡ | 108480 | 86400 | ➡ | 103680 |
iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 76000 | ➡ | 91200 | 72000 | ➡ | 86400 |
iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 71200 | ➡ | 85440 | 67200 | ➡ | 80640 |
iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 72200 | ➡ | 86640 | 68200 | ➡ | 81840 |
iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 61600 | ➡ | 73920 | 57600 | ➡ | 69120 |
iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 52000 | ➡ | 62400 | 48000 | ➡ | 57600 |
iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 47200 | ➡ | 56640 | 43200 | ➡ | 51840 |
iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 67400 | ➡ | 80880 | 63400 | ➡ | 76080 |
iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 58700 | ➡ | 70440 | 54700 | ➡ | 65640 |
iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 46200 | ➡ | 55440 | 42200 | ➡ | 50640 |
iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 42400 | ➡ | 50880 | 38400 | ➡ | 46080 |
iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 53900 | ➡ | 64680 | 49900 | ➡ | 59880 |
iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 47200 | ➡ | 56640 | 43200 | ➡ | 51840 |
iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 40500 | ➡ | 48600 | 36500 | ➡ | 43800 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 85600 | ➡ | 102720 | 81600 | ➡ | 97920 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 78900 | ➡ | 94680 | 74900 | ➡ | 89880 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 68300 | ➡ | 81960 | 64300 | ➡ | 77160 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 60600 | ➡ | 72720 | 56600 | ➡ | 67920 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 51000 | ➡ | 61200 | 47000 | ➡ | 56400 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 69300 | ➡ | 83160 | 65300 | ➡ | 78360 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 64500 | ➡ | 77400 | 60500 | ➡ | 72600 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 60600 | ➡ | 72720 | 56600 | ➡ | 67920 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 55800 | ➡ | 66960 | 51800 | ➡ | 62160 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 51000 | ➡ | 61200 | 47000 | ➡ | 56400 |
iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 38600 | ➡ | 46320 | 34600 | ➡ | 41520 |
iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 31800 | ➡ | 38160 | 27800 | ➡ | 33360 |
iPad(第10世代)256GB | A2757 | 37600 | ➡ | 45120 | 33600 | ➡ | 40320 |
iPad(第10世代)64GB | A2757 | 29900 | ➡ | 35880 | 25900 | ➡ | 31080 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 64500 | ➡ | 77400 | 60500 | ➡ | 72600 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 59700 | ➡ | 71640 | 55700 | ➡ | 66840 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 55800 | ➡ | 66960 | 51800 | ➡ | 62160 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 51000 | ➡ | 61200 | 47000 | ➡ | 56400 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 46200 | ➡ | 55440 | 42200 | ➡ | 50640 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 58700 | ➡ | 70440 | 54700 | ➡ | 65640 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 53900 | ➡ | 64680 | 49900 | ➡ | 59880 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 50100 | ➡ | 60120 | 46100 | ➡ | 55320 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 45300 | ➡ | 54360 | 41300 | ➡ | 49560 |
iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 40500 | ➡ | 48600 | 36500 | ➡ | 43800 |
iPad(第9世代)256GB | A2604 | 28000 | ➡ | 33600 | 24000 | ➡ | 28800 |
iPad(第9世代)64GB | A2604 | 24200 | ➡ | 29040 | 20200 | ➡ | 24240 |
iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 32800 | ➡ | 39360 | 28800 | ➡ | 34560 |
iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 27000 | ➡ | 32400 | 23000 | ➡ | 27600 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 40300 | ➡ | 48360 | 40300 | ➡ | 48360 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 37000 | ➡ | 44400 | 37000 | ➡ | 44400 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 33600 | ➡ | 40320 | 33600 | ➡ | 40320 |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 30200 | ➡ | 36240 | 30200 | ➡ | 36240 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 34400 | ➡ | 41280 | 34400 | ➡ | 41280 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 31900 | ➡ | 38280 | 31900 | ➡ | 38280 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 29400 | ➡ | 35280 | 29400 | ➡ | 35280 |
iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 26900 | ➡ | 32280 | 26900 | ➡ | 32280 |
iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 23500 | ➡ | 28200 | 23500 | ➡ | 28200 |
iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 18500 | ➡ | 22200 | 18500 | ➡ | 22200 |
iPad(第8世代)128GB | A2428 | 16800 | ➡ | 20160 | 16800 | ➡ | 20160 |
iPad(第8世代)32GB | A2428 | 13400 | ➡ | 16080 | 13400 | ➡ | 16080 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F