iPad 買取20%UP開催中
※価格は日々変動します お持ち込み時の買取価格をお約束するものではありません
| 2026-03-07 | 使用済最大 | 20%UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3361nt | 180000 | ➡ | 216000 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)2TB | A3361 | 172000 | ➡ | 206400 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3361nt | 149600 | ➡ | 179520 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)1TB | A3361 | 141600 | ➡ | 169920 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)512GB | A3361 | 116000 | ➡ | 139200 | |||
| iPad Pro 13インチ(M5)256GB | A3361 | 100000 | ➡ | 120000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 2TB | A3358nt | 160000 | ➡ | 192000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)2TB | A3358 | 152000 | ➡ | 182400 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)(nano-textureガラス) 1TB | A3358nt | 128000 | ➡ | 153600 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)1TB | A3358 | 120000 | ➡ | 144000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)512GB | A3358 | 88000 | ➡ | 105600 | |||
| iPad Pro 11インチ(M5)256GB | A3358 | 76000 | ➡ | 91200 | |||
| iPad(A16)512GB | A3355 | 45800 | ➡ | 54960 | |||
| iPad(A16)256GB | A3355 | 36000 | ➡ | 43200 | |||
| iPad(A16)128GB | A3355 | 28500 | ➡ | 34200 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)1TB | A3269 | 71300 | ➡ | 85560 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)512GB | A3269 | 68300 | ➡ | 81960 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)256GB | A3269 | 56300 | ➡ | 67560 | |||
| iPad Air 13インチ(M3)128GB | A3269 | 51800 | ➡ | 62160 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)1TB | A3267 | 67500 | ➡ | 81000 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)512GB | A3267 | 60800 | ➡ | 72960 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)256GB | A3267 | 48000 | ➡ | 57600 | |||
| iPad Air 11インチ(M3)128GB | A3267 | 40500 | ➡ | 48600 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2926nt | 102800 | ➡ | 123360 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)2TB | A2926 | 99000 | ➡ | 118800 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2926nt | 93800 | ➡ | 112560 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)1TB | A2926 | 90000 | ➡ | 108000 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)512GB | A2926 | 78000 | ➡ | 93600 | |||
| iPad Pro 13インチ(M4)256GB | A2926 | 72000 | ➡ | 86400 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 2TB | A2837nt | 97500 | ➡ | 117000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)2TB | A2837 | 90000 | ➡ | 108000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)(nano-textureガラス) 1TB | A2837nt | 82500 | ➡ | 99000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)1TB | A2837 | 75000 | ➡ | 90000 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)512GB | A2837 | 66000 | ➡ | 79200 | |||
| iPad Pro 11インチ(M4)256GB | A2837 | 59300 | ➡ | 71160 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)1TB | A2899 | 61500 | ➡ | 73800 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)512GB | A2899 | 59300 | ➡ | 71160 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)256GB | A2899 | 52500 | ➡ | 63000 | |||
| iPad Air 13インチ(M2)128GB | A2899 | 48800 | ➡ | 58560 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)1TB | A2903 | 56300 | ➡ | 67560 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)512GB | A2903 | 55500 | ➡ | 66600 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)256GB | A2903 | 44300 | ➡ | 53160 | |||
| iPad Air 11インチ(M2)128GB | A2903 | 37500 | ➡ | 45000 | |||
| iPad mini (A17 Pro)512GB | A2995 | 51800 | ➡ | 62160 | |||
| iPad mini (A17 Pro)256GB | A2995 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad mini (A17 Pro)128GB | A2995 | 37500 | ➡ | 45000 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2TB | A2437 | 72800 | ➡ | 87360 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)1TB | A2437 | 66000 | ➡ | 79200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)512GB | A2437 | 60800 | ➡ | 72960 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)256GB | A2437 | 55500 | ➡ | 66600 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代)128GB | A2437 | 48000 | ➡ | 57600 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)2TB | A2761 | 62300 | ➡ | 74760 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)1TB | A2761 | 57800 | ➡ | 69360 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)512GB | A2761 | 51800 | ➡ | 62160 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)256GB | A2761 | 47300 | ➡ | 56760 | |||
| iPad Pro 11インチ(第4世代)128GB | A2761 | 42800 | ➡ | 51360 | |||
| iPad Air(第5世代)256GB | A2589 | 36800 | ➡ | 44160 | |||
| iPad Air(第5世代)64GB | A2589 | 30000 | ➡ | 36000 | |||
| iPad(第10世代)256GB | A2757 | 33000 | ➡ | 39600 | |||
| iPad(第10世代)64GB | A2757 | 26300 | ➡ | 31560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2TB | A2461 | 51100 | ➡ | 61320 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)1TB | A2461 | 47600 | ➡ | 57120 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)512GB | A2461 | 45500 | ➡ | 54600 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)256GB | A2461 | 43400 | ➡ | 52080 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代)128GB | A2461 | 39900 | ➡ | 47880 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)2TB | A2459 | 44100 | ➡ | 52920 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)1TB | A2459 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)512GB | A2459 | 39900 | ➡ | 47880 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)256GB | A2459 | 35000 | ➡ | 42000 | |||
| iPad Pro 11インチ(第3世代)128GB | A2459 | 33600 | ➡ | 40320 | |||
| iPad(第9世代)256GB | A2604 | 25200 | ➡ | 30240 | |||
| iPad(第9世代)64GB | A2604 | 18900 | ➡ | 22680 | |||
| iPad mini(第6世代)256GB | A2568 | 27300 | ➡ | 32760 | |||
| iPad mini(第6世代)64GB | A2568 | 21000 | ➡ | 25200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)1TB | A2069 | 41300 | ➡ | 49560 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)512GB | A2069 | 38500 | ➡ | 46200 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)256GB | A2069 | 35700 | ➡ | 42840 | |||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代)128GB | A2069 | 33600 | ➡ | 40320 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)1TB | A2068 | 32900 | ➡ | 39480 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)512GB | A2068 | 31500 | ➡ | 37800 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)256GB | A2068 | 29400 | ➡ | 35280 | |||
| iPad Pro 11インチ(第2世代)128GB | A2068 | 27300 | ➡ | 32760 | |||
| iPad Air(第4世代)256GB | A2324 | 26600 | ➡ | 31920 | |||
| iPad Air(第4世代)64GB | A2324 | 20300 | ➡ | 24360 | |||
| iPad(第8世代)128GB | A2428 | 18200 | ➡ | 21840 | |||
| iPad(第8世代)32GB | A2428 | 14000 | ➡ | 16800 |
※未使用とは 初期フィルムあり 箱、付属品も未使用で全て揃っているもの (当店査定基準により未使用とならない場合がありますのでご了承ください)
※使用済最大とは 使用感や表面的なキズ・損傷はほぼ確認できない外装状態
※キズ、汚れなどの状態により減額があります バッテリー劣化警告が表示されているものや容量81%未満のものは減額があります
※アクセサリー類ははずしてお持ち込みください コンディション確認のためはずさせていただきます(キャンセルされた場合も保護フィルムなどは保証いたしません)
※ネットワーク利用制限「◯」の価格です ネットワーク利用制限「△」「×」など当店査定基準を満たしていないものは買取をお断りしております
※SIMカードは抜いてからお持ち込みください(紛失時も責任は負いかねます)
※動作確認を行うため、バッテリーが十分に充電された状態でお持ち込みください 充電不足の場合査定をお断りすることがあります
※初期化を行い(工場出荷状態)、アカウントロック、画面のパスワードロックは必ず解除した状態でお持ち込みください
※お客様ご自身で個人情報を含むデータを消去してからお持ち込みください 消去されずに持ち込まれた場合のトラブルにつきましては、一切保証いたしかねます

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
