買取ピックアップタイトル
浜松・浜北・高塚三店共通!

METALBUILD買取金額一覧
| JANコード | 名称 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 4543112665706 | ダブルオーガンダム セブンソード | ¥15,400 |
| 4543112697660 | ダブルオーガンダム(トランザムライザー) 魂NATION2011限定 | ¥38,000 |
| 4543112697677 | フリーダムガンダム | ¥12,000 |
| 4543112774583 | フリーダムガンダム プリズムコートVer 魂ネイション2012 | ¥18,000 |
| 4543112778123 | ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | ¥13,000 |
| 4543112819734 | ダブルオーライザー | ¥18,000 |
| 4543112814678 | ガンダムエクシアリペア | ¥24,000 |
| 4543112814111 | デスティニーガンダム | ¥24,000 |
| 4543112846396 | ガンダムエクシア トランザムVer | ¥24,000 |
| 4543112836748 | レーバテイン | ¥7,000 |
| 4543112935717 | ガンダムアヴァランチエクシア(ウェポンプラスパック) | ¥27,000 |
| 4543112895554 | ガンダムアヴァランチエクシア | ¥30,000 |
| 4543112919595 | ガンダムアヴァランチエクシア オプションパーツセット | ¥7,000 |
| 4543112956927 | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナー天空の宣言ー | ¥19,000 |
| 4549660012795 | ストライクフリーダムガンダム | ¥35,000 |
| 4549660035725 | フライト・ユニット オプションセット | ¥4,500 |
| 4549660035718 | ガンダムアストレイ レッドフレーム | ¥14,000 |
| 4549660012801 | デスティニーガンダム(ハイネ機) | ¥28,000 |
| 4549660051800 | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | ¥6,000 |
| 4549660051817 | デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | ¥7,000 |
| 4549660051824 | デスティニーガンダム(フルパッケージ) | ¥28,000 |
| 4549660079583 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | ¥17,500 |
| 4549660112631 | ガンダム F91 | ¥16,000 |
| 4549660079590 | パワードレッド&150ガーベラ・ストレート(パワー)オプションセット | ¥31,000 |
| 4549660143512 | ダブルオーガンダムセブンソード/G | ¥24,500 |
| 4549660161035 | ガンダムF91 MSVオプションセット | ¥4,200 |
| 4549660161042 | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥20,000 |
| 4549660161059 | タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | ¥8,000 |
| 4549660192589 | ダブルオークアンタ | ¥21,000 |
| 4549660192862 | ガンダムF91(ハリソン・マディン機) | ¥21,000 |
| 4549660192596 | GNソードⅡブラスター | ¥2,400 |
| 4549660192602 | マジンガーZ | ¥16,000 |
| 4549660192565 | ガンダムエクシア(10th ANNIVERSARY EDITION) | ¥37,000 |
| 4549660177388 | アーバレストVer.Ⅳ | ¥13,000 |
| 4549660177784 | レーバテイン Ver.Ⅳ | ¥15,000 |
| 4549660225638 | ガンダムアストレアTYPE-F(GN HEAVY WEAPON SET) | ¥31,000 |
| 4549660247791 | エールストライクガンダム | ¥24,500 |
| 4573102551627 | ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver | ¥56,000 |
| 4573102551252 | ガンダムアストレアTYPE-F用アヴァラングダッシュOPセット | ¥9,000 |
| 4573102550293 | ガーンズバック Ver.Ⅳ | ¥18,000 |
| 4573102551535 | クロスボーン・ガンダムX1 | ¥17,000 |
| 4573102550514 | ガンバレルストライカー | ¥15,000 |
| 4573102550408 | エヴァンゲリオン初号機 | ¥18,000 |
| 4573102554789 | グレートマジンガー | ¥13,200 |
| 4573102551603 | ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | ¥18,000 |
| 4573102576736 | ストライクガンダム | ¥12,000 |
| 4573102581440 | ダブルオーライザー デザイナーズブルーVer | ¥28,000 |
| 4573102570536 | エヴァンゲリオン2号機 | ¥15,000 |
| 4573102557957 | クロスボーン・ガンダムX2 | ¥21,000 |
| 4573102580566 | カレトヴルッフ オプションセット | ¥2,000 |
| 4573102580573 | フライトユニット オプションセット(オルタナティブ | ¥3,000 |
| 4573102581679 | ガンダムアストレイ レッドフレ-ム改(オルタナティブ | ¥28,000 |
| 4573102580597 | ガンダムアストレア用高機動試験装備 | ¥35,000 |
| 4573102591746 | エヴァンゲリオン初号機(EVA2020) | ¥15,000 |
| 4573102570369 | ガンダムエクシアリペアⅣ | ¥35,000 |
| 4573102580580 | フリーダムガンダム CONCEPT 2 | ¥35,000 |
| 4573102587169 | ガンダムアストレイブル-フレ-ムセカンドリバイ | ¥36,500 |
| 4573102596116 | ランチャ-ストライカ- | ¥5,000 |
| 4573102604910 | エ-ルストライカ- | ¥5,000 |
| 4573102596109 | ガンダムアストレイゴールドフレ-ム天ハナ バ-ジョン華 | ¥28,000 |
| 4573102609892 | デスティニ-ガンダム SOUL RED Ver(開催記念) | ¥38,500 |
| 4573102605047 | エヴァンゲリオン2号機 (EVA2020) | ¥20,000 |
| 4573102608710 | ソードストライカ- | ¥6,000 |
| 4573102610690 | ライトニングストライカ- | ¥6,000 |
| 4573102610683 | 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver | ¥6,000 |
| 4573102610676 | ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver | ¥24,500 |
| 4573102610713 | ガンダムアストレイゴールド天ミナ(天空の皇女Ver) | ¥21,000 |
| 4573102610706 | クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥30,000 |
| 4573102610911 | ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥24,000 |
| 4573102614759 | DRAGON SCALE 龍神丸 | ¥12,000 |
| 4573102614551 | クロスボーン・ガンダムX3 | ¥17,500 |
| 4573102618658 | ストライクルージュ オオトリ装備 | ¥21,000 |
| 4573102619006 | ストライクガンダム METAL BUILD 10th | ¥16,000 |
| 4573102619037 | エ-ルストライカー METAL BUILD 10th | ¥5,000 |
| 4573102618672 | ガンダムアストレア TYPE-X フィンスターニス | ¥24,500 |
| 4573102621115 | 10thAnniversaryトランザムライザーFull Particle | ¥24,500 |
| 4573102618665 | ジャスティスガンダム | ¥23,000 |
| 4573102621238 | ローエングリンランチャ- | ¥2,500 |
| 4573102591753 | エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥13,500 |
| 4573102630056 | エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥1,000 |
| 4573102629982 | クロスボ-ン・ガンダムX-0 フルクロス | ¥28,000 |
| 4573102632630 | スナイパ-パック | ¥2,100 |
| 4573102629968 | Hi-vガンダム | ¥25,000 |
| 4573102621221 | ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良品 要交換用パーツ付属 | ¥25,000 |
| 4573102650375 | ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良交換用パーツ | ¥1,000 |
| 4573102621214 | アストレイドライグヘッド オプションセット | ¥2,000 |
| 4573102621221 | ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス 初期不良対応品 | ¥40,000 |
| 4573102634825 | ガンダムデヴァイズエクシア | ¥17,500 |
| 4573102634597 | DRAGON SCALE 紅蓮聖天八極式 | ¥20,000 |
| 4573102637642 | ストライクガンダム~ヘリオポリスロ-ルアウトVer~ | ¥14,000 |
| 4573102619020 | ランチャ-ストライカ- METAL BUILD 10thVer | ¥6,000 |
| 4573102619013 | ソ-ドストライカ- METAL BUILD 10thVer | ¥6,000 |
| 4573102637628 | I.W.S.P | ¥5,000 |
| 4573102638854 | Hi-vガンダム専用ハイパ-・メガ・バズ-カ・ランチャ-OPセット | ¥10,000 |
| 4573102637635 | ストライクノワールガンダム(オルタナティブストライクVer) | ¥32,000 |
| 4573102640697 | ストライクル-ジュグランドスラム装備型 | ¥22,000 |
| 4573102632647 | ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥28,000 |
| 4573102638878 | GNアームズ TYPE-E | ¥70,000 |
| 4573102649744 | DRAGON SCALE 真ゲッター1 | ¥18,000 |
| 4573102554772 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(オルタナティ | ¥21,000 |
| 4573102649546 | ディバインストライカー(オルタナティブストライク | ¥8,000 |
| 4573102653574 | クロスボ-ン・ガンダムX1(パッチワーク) | ¥17,500 |
| 4573102655509 | レーバテイン アーバレストリファレンス | ¥15,000 |
| 4573102581648 | レーバテイン専用XL-3緊急展開ブースターオプションセット | ¥15,000 |
| 4573102649577 | プロトザンユニット | ¥4,000 |
| 4573102649560 | ガンダムアストレアⅡ | ¥14,000 |
| 4573102633019 | DRAGON SCALE サーバイン | ¥18,000 |
| 4573102654854 | 龍神丸(35thANNIVERSARY EDITION) | ¥10,000 |
| 4573102656537 | エヴァンゲリオン初号機 STORE LIMITED | ¥12,500 |
| 4573102649553 | プロヴィデンスガンダム | ¥56,000 |
| 4573102651228 | ケンプファー | ¥56,000 |
| 4573102656834 | オオトリ | ¥8,000 |
| 4573102657497 | GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥16,800 |
| 4573102657480 | エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | ¥7,000 |
| 4573102650702 | DRAGON SCALE ランスロット・アルビオン | ¥28,000 |
| 4573102657466 | DRAGON SCALE 龍王丸 | ¥13,300 |
| 4573102665812 | エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥31,500 |
| 4573102665911 | ガンダムアストレイブルーフレーム(フル・ウェポン装備)-PROJECT ASTRAY- | ¥31,500 |
| 4573102664167 | ガンダムデュナメスサーガ | ¥18,000 |
| 4573102660886 | ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | ¥42,000 |
| 4573102666444 | デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | ¥31,500 |
| 4573102668806 | ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット [Re:PACKAGE] | ¥6,000 |
| 4573102664143 | DRAGON SCALE ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥24,000 |
| 4573102666451 | ダブルオークアンタ フルセイバー TAMASHII NATION 2024 | ¥36,000 |
| 4573102666031 | DRAGON SCALE 鞠熾天-PURE ELEMENTS GUREN- | ¥24,000 |
| 4573102664174 | ゼータガンダム | ¥35,000 |
| 4573102676313 | DRAGON SCALE ランスロット・アルビオンゼロ | ¥23,000 |
| 4573102668776 | ダブルオークアンタ フルセイバー用オプションセット | ¥5,000 |
| 4573102668783 | クロスボーン・ガンダムX1 ハーフクロス(キンケドゥ搭乗仕様) | ¥28,000 |
| 4573102664150 | ガンダムアストレイ レッドフレーム -PROJECT ASTRAY- | ¥22,000 |
| 4573102675613 | ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION- | ¥22,000 |
| 4573102675156 | ゴッドガンダム&ゴッドガンダム弐(セカンド) | ¥26,000 |
| 4573102675163 | ハイパー・メガ・ランチャー オプションセット | ¥8,500 |
| 4573102667786 | 1.5(アイズ)ガンダム | ¥31,000 |
| 4573102676337 | エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius | ¥19,000 |
| 4573102676245 | プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver. | ¥45,000 |
※上記買取金額は当店の在庫状況などにより予告なく変更させて頂く場合がございます。また上記金額は内袋未開封・完品・美品での最大金額となります。
2025年11月23日現在

AM10:00~AM0:00(年中無休)
買取受付終了時間 PM9:00
買取業務終了時間 PM9:30
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山5-36-1
アロマ半田SC 2F
