浜北鑑定団では漫画・アニメのフィギュアを買取強化中!
プライズフィギュア、一番くじフィギュア、市販フィギュアのお持ち込みお待ちしてます!
↓実施中企画一覧↓
⚔️少年漫画系一番くじ買取リスト🔫
★作品名で検索すると便利です★
SPY×FAMILY NARUTO HUNTER×HUNTER 東京リベンジャーズ ジョジョの奇妙な冒険 銀魂
呪術廻戦 僕のヒーローアカデミア BLEACH 進撃の巨人 ワールドトリガー ハイキュー
るろうに剣心 遊戯王 ブルーロック 怪獣8号 聖闘士星矢 うる星やつら WIND BREAKER
ベルセルク ザ・ファブル
作品タイトル | 一番くじタイトル | 賞 | キャラ名 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
SPY×FAMILY | Mission Start! | A | アーニャ | 1250 |
SPY×FAMILY | Mission Start! | ラストワン | アーニャ | 1500 |
SPY×FAMILY | Lovely Ordinary Days | A | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | Lovely Ordinary Days | ラストワン | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | Extra Mission | A | ロイド | 300 |
SPY×FAMILY | Extra Mission | B | アーニャ | 300 |
SPY×FAMILY | Extra Mission | C | ヨル | 300 |
SPY×FAMILY | Mission Start!-Ver.1.5 | A | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | Mission Start!-Ver.1.5 | ラストワン | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | You made my day | A | ちょこのっこフォージャー一家 | 300 |
SPY×FAMILY | You made my day | B | アーニャ&ボンド | 300 |
SPY×FAMILY | You made my day | ラストワン | アーニャ&ボンド | 450 |
SPY×FAMILY | Embark on a mission | A | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | Embark on a mission | ラストワン | アーニャ | 1000 |
SPY×FAMILY | CODE:White | A | アーニャ&ボンド | 1250 |
SPY×FAMILY | CODE:White | B | ちょこのっこ | 300 |
SPY×FAMILY | CODE:White | ラストワン | アーニャ&ボンド | 1000 |
SPY×FAMILY | Take me with you! | A | アーニャ | 450 |
SPY×FAMILY | Take me with you! | B | ボンドぬいぐるみ | 1000 |
SPY×FAMILY | Take me with you! | ラストワン | アーニャ | 540 |
NARUTO | 忍の絆 | A | うずまきナルト | 4200 |
NARUTO | 忍の絆 | B | うちはサスケ | 2000 |
NARUTO | 忍の絆 | C | 我愛羅 | 3000 |
NARUTO | 忍の絆 | D | うちはイタチ | 5100 |
NARUTO | 忍の絆 | ラストワン | はたけカカシ | 2250 |
NARUTO | NARUTOP99 -豪華絢爛忍絵巻- | A | 見開きビジュアルボード | 450 |
NARUTO | NARUTOP99 -豪華絢爛忍絵巻- | B | 波風ミナト | 3000 |
NARUTO | NARUTOP99 -豪華絢爛忍絵巻- | C | うずまきナルト | 1750 |
NARUTO | NARUTOP99 -豪華絢爛忍絵巻- | D | うちはイタチ | 2000 |
NARUTO | NARUTOP99 -豪華絢爛忍絵巻- | ラストワン | 見開きビジュアルボード | 1000 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | A | うずまきナルト | 17500 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | B | うちはサスケ/通常 未開封 | 1500 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | B | うちはサスケ/写輪眼 | 3600 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | C | はたけカカシ/通常 | 1500 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | C | はたけカカシ/写輪眼 | 2000 |
NARUTO | 紡がれる火の意志 | ラストワン | 波風ミナト | 14000 |
NARUTO | 繋がる思い | A | 千手柱間 | 1500 |
NARUTO | 繋がる思い | B | 千手扉間 | 1750 |
NARUTO | 繋がる思い | C | 波風ミナト(九喇嘛リンクモード) | 3300 |
NARUTO | 繋がる思い | D | うずまきナルト(九喇嘛リンクモード) | 3300 |
NARUTO | 繋がる思い | E | 尾獣ちょこのっこ | 300 |
NARUTO | 繋がる思い | ラストワン | うちはマダラ | 12000 |
HUNTER×HUNTER | DAY OF DEPARTURE | A | ゴン=フリークス | 1500 |
HUNTER×HUNTER | DAY OF DEPARTURE | B | キルア=ゾルディック | 2000 |
HUNTER×HUNTER | DAY OF DEPARTURE | C | クラピカ | 1500 |
HUNTER×HUNTER | DAY OF DEPARTURE | D | レオリオ | 3000 |
HUNTER×HUNTER | DAY OF DEPARTURE | ラストワン | ヒソカ | 4800 |
HUNTER×HUNTER | REVENGE OF SCARLET | A | クラピカ | 1500 |
HUNTER×HUNTER | REVENGE OF SCARLET | B | クロロ=ルシルフル | 1750 |
HUNTER×HUNTER | REVENGE OF SCARLET | C | ヒソカ | 3000 |
HUNTER×HUNTER | REVENGE OF SCARLET | D | ウボォーギン | 3900 |
HUNTER×HUNTER | REVENGE OF SCARLET | ラストワン | クラピカ絶対時間ver. | 4800 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 | A | 花垣武道 | 450 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 | B | 佐野万次郎 | 450 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 | C | 龍宮寺堅 | 450 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 | D | 松野千冬 | 300 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 | ラストワン | 佐野万次郎 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | A | 佐野万次郎 | 1250 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | B | 佐野万次郎 Another Ver. | 1250 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | C | 柴大寿 | 1500 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | D | 乾青宗 | 1500 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | E | 九井一 | 1250 |
東京リベンジャーズ | 聖夜決戦編 PART2 | ラストワン | 三ツ谷隆 | 1500 |
東京リベンジャーズ | 天竺編 | A | 佐野万次郎 | 1750 |
東京リベンジャーズ | 天竺編 | B | 黒川イザナ | 1000 |
東京リベンジャーズ | 天竺編 | C | 灰谷蘭 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 天竺編 | D | 灰谷龍胆 | 1500 |
東京リベンジャーズ | 天竺編 | ラストワン | 黒川イザナ | 1250 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】聖夜のプチ決戦 | - | 各デフォルメフィギュア賞 | 240 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | A | 花垣武道 | 240 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | B | 佐野万次郎 | 240 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | C | 龍宮寺堅 | 300 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | D | 松野千冬 | 240 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | LH | 三ツ谷隆 | 300 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】決戦の誓い | WH | 佐野万次郎 | 7000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | A | 乾青宗 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | B | 九井一 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | C | 柴大寿 | 450 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | LH | 柴大寿 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | WH | 乾青宗&九井一 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】戦場の雪花 | EXH | 乾青宗&九井一 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | A | 佐野万次郎 | 240 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | B | 黒川イザナ | 450 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | C | 灰谷蘭 | 450 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | D | 灰谷竜胆 | 450 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | E | アクリルスタンド | 150 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | LH | 灰谷兄弟 | 1000 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | WH | 佐野万次郎&黒川イザナ | 450 |
東京リベンジャーズ | 【タイトーくじ】関東事変~時代を創るものたち~ | EXH | 佐野万次郎&黒川イザナ | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない | A | 仗助&クレイジー・ダイヤモンド | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない | B | キラークイーン | 14000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない | C | バッドカンパニーBOX | 1000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 第五部 黄金の風 | A | ジョルノ・ジョバァーナ&ゴールド・エクスペリエンス | 1000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 第五部 黄金の風 | B | ディアボロ | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース BLACK SIDE | A | DIO | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース BLACK SIDE | B | ザ・ワールド | 10500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | A | ジョナサン・ジョースター | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | B | ジョセフ・ジョースター | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | C | 空条承太郎 | 2250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | D | 東方仗助 | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | E | ジョルノ・ジョバァーナ | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | F | 空条徐倫 | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | G | ジョニィ・ジョースター | 3900 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ | ラストワン | DIO | 3300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない ACT2 | A | クレイジー・ダイヤモンド | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない ACT2 | B | キラークイーン | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない ACT2 | ラストワン | クレイジー・ダイヤモンド | 2250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース WHITE SIDE | A | 空条承太郎 | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース WHITE SIDE | B | スタープラチナ | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース WHITE SIDE | ラストワン | 空条承太郎 | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | A | ジョナサン波紋疾風 | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | A | ジョセフ波紋疾風 | 3600 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | B | スタープラチナ | 1000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | C | クレイジー・ダイヤモンド | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | D | ゴールド・エクスペリエンス | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | E | ストーン・フリー | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | ラストワン | ソフト・ウェット/書店限定[緑] | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | アニバーサリーズ2 | ラストワン | ソフト・ウェット/ローソン限定[紫] | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スティール・ボール・ラン | B | ジャイロ・ツェペリ | 4500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スティール・ボール・ラン | D | 全4種(買取価格は単品で→) | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スティール・ボール・ラン | H | 全8種(買取価格は単品で→) | 300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | Part1~3 | A | ジョセフ・ジョースター | 5100 |
ジョジョの奇妙な冒険 | Part1~3 | B | 石仮面ぬいぐるみ | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | Part1~3 | C | 空条承太郎可動フィギュア | 300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | Part1~3 | H | 全8種(買取価格は単品で→) | 300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | Part1~3 | ラストワン | 空条承太郎可動フィギュア | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース~やれやれだぜ~ | A | スタープラチナ | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース~やれやれだぜ~ | B | 承太郎可動フィギュア | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース~やれやれだぜ~ | C | 全4種(買取価格は単品で→) | 300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース~やれやれだぜ~ | G | 全5種(買取価格は単品で→) | 300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダース~やれやれだぜ~ | ラストワン | スタープラチナ | 3300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE | A | THE BRUSH | 14000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE | B | THE ORIGINAL | 14000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE | C | THE TONES | 8400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE | D | THE DIMENSIONS | 14000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない~吉良吉影は静かに暮らしたい | A | キラークイーン | 5400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない~吉良吉影は静かに暮らしたい | B | シアーハートアタック | 3900 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない~吉良吉影は静かに暮らしたい | C | ハーヴェスト | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない~吉良吉影は静かに暮らしたい | D | エニグマ | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ダイヤモンドは砕けない~吉良吉影は静かに暮らしたい | ラストワン | キラークイーン | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 黄金の風 | A | ジョルノ・ジョバァーナ&スタンド | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 黄金の風 | B | セックス・ピストルズ | 8400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 黄金の風 | ラストワン | ジョルノ・ジョバァーナ&スタンド | 2250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 黄金の風 第二弾 | A | ブローノ・ブチャラティ&スタンド | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 黄金の風 第二弾 | ラストワン | ブローノ・ブチャラティ&スタンド | 4200 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | A | ジョナサン・ジョースター | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | B | ジョセフ・ジョースター | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | C | 空条承太郎 | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | D | 東方仗助 | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | E | ジョルノ・ジョバァーナ | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | JOJO'S ASSEMBLE | ラストワン | 空条承太郎 | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎~やれやれだぜ~ | A | THE BRUSH | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎~やれやれだぜ~ | B | THE ORIGINAL | 5400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎~やれやれだぜ~ | C | THE TONES | 3300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | スターダストクルセイダースSUPER MASTER STARS PIECE 空条承太郎~やれやれだぜ~ | D | THE DIMENSIONS | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン | A | 空条徐倫 | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン | B | E・コステロ | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン | C | フー・F | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン | D | 空条承太郎 | 3600 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン | ラストワン | 空条徐倫 | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | A | 空条徐倫&緑色の赤ちゃん | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | B | エンリコ・P | 1400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | C | ウェザー・R | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | D | ナルシソ・A | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | E | エンポリオ・アルニーニョ | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン The way to heaven | ラストワン | 空条徐倫&空条承太郎 | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | A | S・F | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | B | Ki | 1000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | C | フー・F | 1250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | D | W・R | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | E | D・D | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | ストーンオーシャン STAND'S ASSEMBLE | ラストワン | Sp | 4200 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | A | ディオ・ブランドー | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | B | カーズ | 3900 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | C | DIO | 3900 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | D | 吉良吉影 | 3900 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | E | ディアボロ | 5400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | F | エンリコ・P | 1400 |
ジョジョの奇妙な冒険 | EVIL PARTY | ラストワン | 吉良吉影(川尻浩作ver.) | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | A | ジョナサン・ジョースター | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | B | ディオ・ブランドー | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | C | ジョセフ・ジョースター | 2000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | D | シーザー・アントニオ・ツェペリ | 7000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | E | リサリサ | 2250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | F | 石仮面 | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | PHANTOM BLOOD&BATTLE TENDENCY | ラストワン | ジョセフ・ジョースター(最終決戦ver.) | 3300 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | A | 空条承太郎 | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | B | 花京院典明 | 4800 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | C | ジョセフ・ジョースター | 2250 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | D | モハメド・アブドゥル | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | E | ジャン・ピエール・ポルナレフ | 4200 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | F | イギー | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | STARDUST CRUSADERS | ラストワン | DIO | 3000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | A | 東方仗助 | 1750 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | B | 虹村億泰 | 1000 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | C | 広瀬康一 | 450 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | D | 空条承太郎 | 1500 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | E | 岸辺露伴 | 4200 |
ジョジョの奇妙な冒険 | DIAMOND IS UNBREAKABLE | ラストワン | 吉良吉影 | 1750 |
銀魂 | いくつになってもくじはワクワクする | A | 坂田銀時 LAYER SCAPE | 1500 |
銀魂 | いくつになってもくじはワクワクする | B~D | ビッグアクリルスタンド各種 | 240 |
銀魂 | いくつになってもくじはワクワクする | G | プニービーンズ全6種各種 | 300 |
銀魂 | いくつになってもくじはワクワクする | ラストワン | 坂田銀時 LAYER SCAPE | 3000 |
銀魂 | くじはノリとタイミング | A | 坂田銀時 | 2000 |
銀魂 | くじはノリとタイミング | B | 土方十四郎 | 4200 |
銀魂 | くじはノリとタイミング | C | エリザベスシリコンライト | 1000 |
銀魂 | くじはノリとタイミング | D | マスコットフィギュア各種 | 300 |
銀魂 | くじはノリとタイミング | ラストワン | 坂田銀時 | 3900 |
呪術廻戦 | ~弐~ | A | 虎杖悠仁 | 240 |
呪術廻戦 | ~弐~ | B | 伏黒恵 | 240 |
呪術廻戦 | ~弐~ | C | 釘崎野薔薇 | 1500 |
呪術廻戦 | ~弐~ | D | 五条悟 | 1000 |
呪術廻戦 | ~弐~ | ラストワン | 両面宿儺 | 1250 |
呪術廻戦0 | ~顕現~ | A | 乙骨憂太 | 1500 |
呪術廻戦0 | ~顕現~ | B | 五条悟 | 450 |
呪術廻戦0 | ~顕現~ | C | 夏油傑 | 1000 |
呪術廻戦0 | ~顕現~ | ラストワン | 乙骨憂太 | 1400 |
呪術廻戦0 | ~宣戦布告~ | A | 乙骨憂太 | 1000 |
呪術廻戦0 | ~宣戦布告~ | B | 五条悟 | 1000 |
呪術廻戦0 | ~宣戦布告~ | ラストワン | 夏油傑 | 1750 |
呪術廻戦 | ~肆~ | B | 禪院真希 | 1000 |
呪術廻戦 | ~肆~ | C | 狗巻棘 | 450 |
呪術廻戦 | ~肆~ | D | 五条悟 | 1500 |
呪術廻戦 | ~肆~ | ラストワン | 狗巻棘 | 1500 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~壱~ | A | 五条悟 | 1750 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~壱~ | B | 夏油傑 | 1750 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~壱~ | C | ちょこのっこフィギュアセット | 360 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~壱~ | D | ティザーイラストボード | 450 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~壱~ | ラストワン | 五条悟 | 3000 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~弐~ | A | 五条悟 | 2000 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~弐~ | B | 夏油傑 | 1500 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~弐~ | C | 伏黒甚爾 | 3300 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~弐~ | D | アクリルボード | 300 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折~弐~ | ラストワン | 五条悟 | 2250 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~壱~ | A | 虎杖悠仁 | 1000 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~壱~ | B | 七海建人 | 3000 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~壱~ | C | 五条悟 | 4200 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~壱~ | ラストワン | 五条悟 | 3600 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~弐~ | C | 両面宿儺 | 1250 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~弐~ | D | 脹相 | 2000 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~弐~ | E | 伏黒甚爾 | 3000 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~弐~ | I | 五条悟(アクリルスタンド) | 1250 |
呪術廻戦 | 渋谷事変~弐~ | ラストワン | 脹相 | 2000 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | A | 額入りアート 群青 | 300 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | B | 額入りアート 落日 | 300 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | C | マグカップ | 90 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | D | アクリルスタンド五条悟 | 300 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | E | デフォルメアクリルスタンド | 30 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | F | クリアファイル | 30 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | G | 缶バッジ【五条悟笑顔】 | 10500 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | G | 缶バッジ【五条悟真顔】 | 3000 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | G | 缶バッジ【五条悟以外】 | 90 |
呪術廻戦 | 【セガラッキークジ】群青・落日 | ラッキー | ビジュアルボード | 450 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | A | アクリルボード-放課後- | 1500 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | B | アクリルボード ー五条悟ー | 1750 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | C | アクリルボード ー夏油傑ー | 1000 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | D | 五条悟フィギュア | 1750 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | E | 夏油傑フィギュア | 3000 |
呪術廻戦 | 懐玉・玉折 ~参~ | ラストワン | 五条悟フィギュア | 2000 |
僕のヒーローアカデミア | 更に向こうへ | A | 緑谷出久 | 300 |
僕のヒーローアカデミア | 更に向こうへ | B | 爆豪勝己 | 300 |
僕のヒーローアカデミア | 更に向こうへ | C | 轟焦凍 | 300 |
僕のヒーローアカデミア | SMASH RISING | A | 緑谷出久 | 300 |
僕のヒーローアカデミア | SMASH RISING | B | 爆豪勝己 | 450 |
僕のヒーローアカデミア | SMASH RISING | C | 轟焦凍 | 450 |
僕のヒーローアカデミア | SMASH RISING | ラストワン | 緑谷出久 | 1250 |
僕のヒーローアカデミア | One’s Justice | A | 緑谷出久 | 450 |
僕のヒーローアカデミア | One’s Justice | B | 爆豪勝己 | 1500 |
僕のヒーローアカデミア | One’s Justice | C | 轟焦凍 | 1900 |
僕のヒーローアカデミア | One’s Justice | D | 切島鋭児郎 | 1750 |
僕のヒーローアカデミア | One’s Justice | ラストワン | 爆豪勝己 | 1000 |
僕のヒーローアカデミア | NEXT GENERATIONS! feat. SMASH RISING | A | 緑谷出久 | 450 |
僕のヒーローアカデミア | NEXT GENERATIONS! feat. SMASH RISING | B | 爆豪勝己 | 450 |
僕のヒーローアカデミア | NEXT GENERATIONS! feat. SMASH RISING | C | 轟焦凍 | 1000 |
僕のヒーローアカデミア | NEXT GENERATIONS! feat. SMASH RISING | D | 通形ミリオ | 1000 |
僕のヒーローアカデミア | NEXT GENERATIONS! feat. SMASH RISING | ラストワン | 通形ミリオ | 2000 |
僕のヒーローアカデミア | I’m Ready | A | 緑谷出久 | 1250 |
僕のヒーローアカデミア | I’m Ready | B | 爆豪勝己 | 2000 |
僕のヒーローアカデミア | I’m Ready | C | 轟焦凍 | 1750 |
僕のヒーローアカデミア | I’m Ready | D | ホークス | 9800 |
僕のヒーローアカデミア | I’m Ready | ラストワン | 緑谷出久 | 1500 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | A | 緑谷出久 | 1500 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | B | 爆豪勝己 | 540 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | C | 轟焦凍 | 540 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | D | エンデヴァー | 1250 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | E | ホークス | 1250 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | F | 死柄木弔 | 540 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | G | 荼毘 | 1500 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | H | トガヒミコ | 4800 |
僕のヒーローアカデミア | HERO VS VILLAINS | ラストワン | ホークス | 1900 |
僕のヒーローアカデミア | Let's Begin! | A | 緑谷出久 | 1500 |
僕のヒーローアカデミア | Let's Begin! | B | 爆豪勝己 | 1750 |
僕のヒーローアカデミア | Let's Begin! | C | 緑谷出久 | 1750 |
僕のヒーローアカデミア | Let's Begin! | D | 爆豪勝己 | 1100 |
僕のヒーローアカデミア | Let's Begin! | ラストワン | 爆豪勝己 | 2000 |
僕のヒーローアカデミア | WORLD HEROES‘ MISSION | A | 緑谷出久 | 3000 |
僕のヒーローアカデミア | WORLD HEROES‘ MISSION | B | 爆豪勝己 | 4200 |
僕のヒーローアカデミア | WORLD HEROES‘ MISSION | C | 轟焦凍 | 3900 |
僕のヒーローアカデミア | WORLD HEROES‘ MISSION | D | エンデヴァー | 10000 |
