浜北鑑定団では、ホロライブ所属VTuberのフィギュアを最新相場で高価買取しています。
スケールフィギュア・ねんどろいどを中心に、未開封品・限定品・生産終了モデルは特に買取強化中です。
本ページでは、現在の買取参考価格を一覧で掲載しています。
※買取価格は在庫状況・状態・相場変動により変動します。
ホロライブ フィギュア買取価格表(参考)
▼ フィギュア 買取価格
| 商品名 | JANコード | 型番/品番 | キャラクター/作品 | メーカー | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湊あくあ | – | ホロライブ | Relaxtime | 2500 | ||
| 宝鐘マリン | – | ホロライブ | Relaxtime | 1500 | ||
| 白上フブキ | – | ホロライブ | Relaxtime | 3000 | ||
| 猫又おかゆ | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 雪花ラミィ | – | ホロライブ | Relaxtime | 300 | ||
| 森カリオペ | – | ホロライブ | Relaxtime | 300 | ||
| 大神ミオ | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 星街すいせい | – | ホロライブ | Relaxtime | 1500 | ||
| 博衣こより | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 沙花叉クロヱ | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 天音かなた | – | ホロライブ | Relaxtime | 300 | ||
| AZKi | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| ラプラス・ダークネス | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 鷹嶺ルイ | – | ホロライブ | Relaxtime | 300 | ||
| 大空スバル | – | ホロライブ | Relaxtime | 500 | ||
| 白銀ノエル | – | ホロライブ | Relaxtime | 300 | ||
| 宝鐘マリン | 4545784043172 | ホロライブ | マックスファクトリー | 25000 | ||
| 雪花ラミィ | 4545784043639 | ホロライブ | マックスファクトリー | 40000 | ||
| 沙花叉クロヱ | 4545784043998 | ホロライブ | マックスファクトリー | 22000 | ||
| 宝鐘マリン 三十路衣装Ver. | 4545784044025 | ホロライブ | マックスファクトリー | 20000 | ||
| 湊あくあ あくあ色すーぱー☆どり~む♪Ver. | 4580416944427 | ホロライブ | グッドスマイルカンパニー | 30000 | ||
| 白銀ノエル 水着Ver. | 4580416946315 | ホロライブ | グッドスマイルカンパニー | 12000 | ||
| ラプラス・ダークネス | 4580416948531 | ホロライブ | グッドスマイルカンパニー | 15000 | ||
| 紫咲シオン | 4934054037414 | ホロライブ | コトブキヤ | 12000 | ||
| 百鬼あやめ | 4934054037421 | ホロライブ | コトブキヤ | 20000 | ||
| 湊あくあ | 4934054029525 | ホロライブ | コトブキヤ | 12000 | ||
| 大空スバル | 4934054042173 | ホロライブ | コトブキヤ | 12000 | ||
| 癒月ちょこ | 4934054042180 | ホロライブ | コトブキヤ | 12000 | ||
| 大空スバル サスペンダー衣装Ver. | 4934054058921 | ホロライブ | コトブキヤ | 15000 | ||
| 癒月ちょこ メイド衣装Ver. | 4934054058969 | ホロライブ | コトブキヤ | 18000 | ||
| 白上フブキ 2019夏イベントver. | 4580416923224 | ホロライブ | ルミナスボックス | 25000 | ||
| 戌神ころね | 4988611221877 | ホロライブ | スピリテイル | 30000 | ||
| 兎田ぺこら 全人類兎化計画日本人形 | 4595643112099 | ホロライブ | 吉徳×デザインココ | 150000 | ||
| 天音かなた | 4571452943307 | ホロライブ | クレーネル | 28000 | ||
| がうる・ぐら | 4595643112037 | ホロライブ | デザインココ | 25000 | ||
| 白銀ノエル | 4580678969749 | ホロライブ | ファット・カンパニー | 25000 | ||
| 兎田ぺこら | 4570001512230 | ホロライブ | FREEing | 30000 | ||
| 風真いろは | 4571452943406 | ホロライブ | クレーネル | 22000 | ||
| 博衣こより | 4571452943475 | ホロライブ | クレーネル | 18000 | ||
| 星街すいせい | 4595643112235 | ホロライブ | デザインココ | 22000 | ||
| 大神ミオ | 4580416944656 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 白上フブキ | 4580416944649 | ホロライブ | POP UP PARADE | 6000 | ||
| 兎田ぺこら | 4545784043257 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| さくらみこ | 4545784043288 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 宝鐘マリン | 4580416945394 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 湊あくあ | 4580416945752 | ホロライブ | POP UP PARADE | 8000 | ||
| ときのそら | 4545784043424 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 大空スバル | 4545784043455 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5500 | ||
| がうる・ぐら | 4580416946759 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5500 | ||
| 森カリオペ | 4580416947060 | ホロライブ | POP UP PARADE | 6000 | ||
| 戌神ころね | 4580416943987 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 猫又おかゆ | 4580416943994 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 百鬼あやめ | 4545784043561 | ホロライブ | POP UP PARADE | 6000 | ||
| 小鳥遊キアラ | 4580416947701 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| ワトソン・アメリア | 4580416947893 | ホロライブ | POP UP PARADE | 10000 | ||
| 一伊那尓栖 | 4580416948944 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 紫咲シオン | 4545784043783 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 獅白ぼたん | 4545784043813 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 天音かなた | 4545784043868 | ホロライブ | POP UP PARADE | 12000 | ||
| ラプラス・ ダークネス | 4580416949989 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 沙花叉クロヱ | 4580590199316 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 不知火フレア | 4580590205253 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 星街すいせい | 4580590209619 | ホロライブ | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 常闇トワ | 4545784044148 | ホロライブ | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 夏色まつり | 4580590125209 | ホロライブ | ねんどろいど | 3000 | ||
| 湊あくあ | 4580590125469 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 赤井はあと | 4580590125957 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| ときのそら | 4545784067826 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 白上フブキ | 4571324598888 | ホロライブ | ねんどろいど | 8000 | ||
| がうる・ぐら | 4580590125940 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 潤羽るしあ | 4580590127586 | ホロライブ | ねんどろいど | 3000 | ||
| 大空スバル | 4545784068106 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 兎田ぺこら | 4580590127913 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 大神ミオ | 4580590128569 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 猫又おかゆ | 4580590129085 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 戌神ころね | 4580590129214 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 宝鐘マリン | 4580590125872 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 百鬼あやめ | 4580590171022 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 星街すいせい | 4580590171442 | ホロライブ | ねんどろいど | 5500 | ||
| 不知火フレア | 4580590172142 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 白銀ノエル | 4580590172135 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 紫咲シオン | 4545784068700 | ホロライブ | ねんどろいど | 8000 | ||
| さくらみこ | 4545784067932 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 角巻わため | 4580590173163 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 獅白ぼたん | 4580590174146 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 雪花ラミィ | 4580590174139 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 森カリオペ | 4580590174504 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| ワトソン・アメリア | 4580590175693 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 癒月ちょこ | 4545784069028 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| アキ・ ローゼンタール | 4580590177208 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 天音かなた | 4580590177659 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| ラプラス・ ダークネス | 4580590177932 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 一伊那尓栖 | 4545784069240 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 一伊那尓栖 DX | 4545784069257 | ホロライブ | ねんどろいど | 12000 | ||
| 尾丸ポルカ | 4545784069318 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 沙花叉クロヱ | 4580590190412 | ホロライブ | ねんどろいど | 5500 | ||
| 博衣こより | 4580590179370 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 鷹嶺ルイ | 4580590193475 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 姫森ルーナ | 4545784069493 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 鈴桃ねね | 4545784043936 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 風真いろは | 4580590192867 | ホロライブ | ねんどろいど | 5500 | ||
| AZKi | 4580590194564 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 常闇トワ | 4545784069622 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 小鳥遊キアラ | 4545784069738 | ホロライブ | ねんどろいど | 5000 | ||
| ロボ子さん | 4580416928632 | ホロライブ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 兎田ぺこら マシュコラボver. | 4534530948823 | ホロライブ | ねんどろいど | 7500 | ||
| 宝鐘マリン OL衣装Ver. | 4580590208957 | ホロライブ | ねんどろいど | 5500 | ||
| 兎田ぺこら 私服衣装Ver. | 4580590209862 | ホロライブ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 月ノ美兎 | 4580416907286 | にじさんじ | ねんどろいど | 10000 | ||
| 葛葉 | 4580590124165 | にじさんじ | ねんどろいど | 8000 | ||
| 本間ひまわり | 4580590124158 | にじさんじ | ねんどろいど | 3000 | ||
| 叶 | 4580590128309 | にじさんじ | ねんどろいど | 4000 | ||
| 笹木咲 | 4580590128316 | にじさんじ | ねんどろいど | 4000 | ||
| リゼ・ヘルエスタ | 4580590172258 | にじさんじ | ねんどろいど | 6000 | ||
| 壱百満天原サロメ | 4580590175143 | にじさんじ | ねんどろいど | 3000 | ||
| アイク・イーヴランド | 4580590191365 | にじさんじ | ねんどろいど | 2000 | ||
| ルカ・カネシロ | 4580590191372 | にじさんじ | ねんどろいど | 5000 | ||
| アンジュ・カトリーナ | 4580590195141 | にじさんじ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 戌亥とこ | 4580590195158 | にじさんじ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 不破湊 | 4580590198098 | にじさんじ | ねんどろいど | 7000 | ||
| 甲斐田晴 | 4580416928526 | にじさんじ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 剣持刀也 | 4580416929578 | にじさんじ | ねんどろいど | 5500 | ||
| 加賀美ハヤト | 4580590200692 | にじさんじ | ねんどろいど | 7000 | ||
| ヴォックス・アクマ | 4580590172630 | にじさんじ | ねんどろいど | 2500 | ||
| 闇ノシュウ | 4580590193727 | にじさんじ | ねんどろいど | 4000 | ||
| アイク・イーヴランド | 4580590191365 | にじさんじ | ねんどろいど | 2000 | ||
| ルカ・カネシロ | 4580590191372 | にじさんじ | ねんどろいど | 5000 | ||
| 笹木咲 | 4595643112266 | にじさんじ | デザインココ | 25000 | ||
| 椎名唯華 | 4595643112273 | にじさんじ | デザインココ | 25000 | ||
| 月ノ美兎 | 4595643112259 | にじさんじ | デザインココ | 20000 | ||
| リゼ・ヘルエスタ | 4934054031795 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 23000 | ||
| アンジュ・ カトリーナ | 4934054046591 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 17000 | ||
| 戌亥とこ | 4934054046607 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 20000 | ||
| 壱百満天原サロメ | 4934054051656 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 15000 | ||
| 月ノ美兎 | 4580548490014 | にじさんじ | わんだらー | 10000 | ||
| 本間ひまわり | 4902273502471 | にじさんじ | AniGift | 6000 | ||
| 星川サラ | 4580736406230 | にじさんじ | TENITOL | 10000 | ||
| アルス・アルマル | 4580736406292 | にじさんじ | TENITOL | 6000 | ||
| 魔使マオ | 4582655078215 | にじさんじ | F:NEX | 22000 | ||
| 天宮こころ | 4582655078291 | にじさんじ | F:NEX | 22000 | ||
| 夜見れな | 4582655078314 | にじさんじ | F:NEX | 22000 | ||
| 健屋花那 | 4571614652627 | にじさんじ | DMM Factory | 18000 | ||
| 叶 | 4934054039142 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 10000 | ||
| 葛葉 | 4934054039135 | にじさんじ | KOTOBUKIYA | 12000 | ||
| 加賀美ハヤト | 4582711660217 | にじさんじ | ARMA BIANCA | 12000 | ||
| 剣持刀也 | 4595643112242 | にじさんじ | COCO STORE | 22000 | ||
| ルカ・カネシロ | 4570105142401 | にじさんじ | サイバーエージェント | 16000 | ||
| 闇ノシュウ Summer ver. | 4570105142371 | にじさんじ | サイバーエージェント | 22000 | ||
| アルバーン・ノックス | 4570105142395 | にじさんじ | サイバーエージェント | 15000 | ||
| 花芽すみれ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 花芽なずな | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1000 | ||
| 小雀とと | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 500 | ||
| 一ノ瀬うるは | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 胡桃のあ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 兎咲ミミ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 500 | ||
| 空澄セナ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 500 | ||
| 如月れん | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 英リサ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 藍沢エマ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 500 | ||
| 紫宮るな | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 橘ひなの | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 2000 | ||
| 神成きゅぴ | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 八雲べに | – | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | ||
| 猫汰つな | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | |||
| 白波らむね | ぶいすぽっ! | GiGO Play with Paint | 1500 | |||
| 小雀とと | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 7000 | ||
| 一ノ瀬うるは | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| 兎咲ミミ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 2000 | ||
| 胡桃 のあ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 1500 | ||
| 橘 ひなの | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 2000 | ||
| 如月 れん | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 2000 | ||
| 花芽なずな | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| 英リサ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 1000 | ||
| 神成きゅぴ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| 藍沢エマ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 1000 | ||
| 猫汰つな | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 1500 | ||
| 花芽すみれ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| 空澄セナ | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| 紫宮るな | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 2000 | ||
| 白波らむね | – | ぶいすぽっ! | GiGO デフォルメフィギュア | 500 | ||
| しぐれうい | 4589584958694 | 個人Vtuber | F:NEX | 12000 | ||
| しぐれうい masterpiece | 4582655078284 | 個人Vtuber | F:NEX | 17000 | ||
| しぐれうい | 4580736406872 | 個人Vtuber | TENITOL | 6000 | ||
| しぐれうい ぬーどるストッパー | 4562240233939 | 個人Vtuber | フリューくじ A賞 | 2000 | ||
| しぐれうい | – | 個人Vtuber | 一番くじ A賞 | 4000 | ||
| 周防パトラ | 4580548490168 | 個人Vtuber | 774inc. | 12000 | ||
| 周防パトラ | 4582655078086 | 個人Vtuber | F:NEX | 12000 | ||
| 周防パトラ 限定版 | 個人Vtuber | POP UP PARADE | 5000 | |||
| 周防パトラ | 4580416927888 | 個人Vtuber | POP UP PARADE | 4000 | ||
| 周防パトラ | 4580590199873 | 個人Vtuber | ねんどろいど | 5000 | ||
| 名取さな 立体ヌォンタート | 4943209611768 | 個人Vtuber | WAVE | 22000 | ||
| 名取さな | 4580548490083 | 個人Vtuber | わんだらー | 15000 | ||
| 名取さな さなちゃんねる王爆誕Ver. | 4545784043721 | 個人Vtuber | マックスファクトリー | 55000 | ||
| 名取さな | 4545784043233 | 個人Vtuber | POP UP PARADE | 5000 | ||
| 兎鞠まり | 4934054059232 | 個人Vtuber | コトブキヤ | 17000 | ||
| 犬山たまき | 4902273501894 | 個人Vtuber | anigift | 10000 | ||
| 犬山たまき | 4580590200302 | 個人Vtuber | ねんどろいど | 4000 | ||
| 神楽めあ | 4580416922852 | 個人Vtuber | ルミナスボックス | 12000 |
高価買取になりやすいホロライブフィギュアの特徴
以下に当てはまるフィギュアは、特に高価買取になりやすい傾向があります。
- 未開封・箱付き完品
- 再販予定のないスケールフィギュア
- 人気メンバーの初立体化モデル
- 限定販売・受注生産品
- 美品・保管状態良好なもの
買取価格表の見方・注意点
- 表記価格は参考買取価格です
- 箱・付属品欠品、開封済みの場合は減額対象
- 相場・在庫状況により価格は日々変動します
最新の正確な買取価格は、店頭または宅配買取にてご確認ください。
店頭買取・宅配買取に対応
- 店頭買取:その場で査定・即現金化
- 宅配買取:全国対応・送料無料
宅配買取はこちら
https://e-kitakan.com/lp/collection/
ホロライブ グッズ買取ページへ
フィギュア以外のグッズ(アクスタ・ぬいぐるみ・限定品)もまとめて売りたい方は、
総合ページをご確認ください。
