【艦これAC】6/24艦これアーケード買取価格販売価格在庫数一覧
改ホロ・改中破超高価買取中!通信買取も大歓迎!是非お問い合わせください!
提督の皆さん!売るなら今しかありません!
高額カードは初回買取成立した際、価格をどんどん調整します。
迷ったら売るしかありません!不要カードは是非お売りください!早い者勝ちです!
※買取価格は更新時点での価格です。相場・状態・在庫数により常に変動致します。
買取価格を保証するものではありません。参考価格として御覧ください。
中破カード¥400買取!ホロカード¥300買取!H・SH¥100!SR¥20買取!
R・SC・C¥5買取
カード番号 | レアリティ | カード名 | 読み | 買取価格 | 販売価格 | 在庫数 |
No.006 | ホロ | 赤城 ホロ | あかぎ | 300 | 600 | 1 |
No.006 | 中破 | 赤城 中破 | あかぎ | 700 | 1200 | 1 |
No.006b | 改ノーマル | 赤城 改 | あかぎ | 500 | 900 | 1 |
No.006b | 改ホロ | 赤城 改 ホロ | あかぎ | 2400 | 3000 | 0 |
No.006b | 改中破 | 赤城 改 中破 | あかぎ | 3200 | 4000 | 0 |
No.071 | ホロ | 暁 ホロ | あかつき | 300 | 900 | 1 |
No.071 | 中破 | 暁 中破 | あかつき | 2100 | 3500 | 0 |
No.071b | 改ノーマル | 暁 改 | あかつき | 1000 | 1800 | 0 |
No.071b | 改ホロ | 暁 改 ホロ | あかつき | 3200 | 4000 | 0 |
No.071b | 改中破 | 暁 改 中破 | あかつき | 6800 | 8000 | 0 |
No.221 | ノーマル | 秋月 | あきづき | 2100 | 3500 | 2 |
No.221 | ホロ | 秋月 ホロ | あきづき | 3500 | 5500 | 0 |
No.221 | 中破 | 秋月 中破 | あきづき | 13000 | 20000 | 0 |
No.221b | 改ノーマル | 秋月 改 | あきづき | 4400 | 6800 | 0 |
No.221b | 改ホロ | 秋月 改 ホロ | あきづき | 20400 | 24000 | 0 |
No.221b | 改中破 | 秋月 改 中破 | あきづき | 80100 | 89000 | 0 |
No.068 | ホロ | 曙 ホロ | あけぼの | 300 | 500 | 1 |
No.068 | 中破 | 曙 中破 | あけぼの | 600 | 1000 | 0 |
No.068b | 改ノーマル | 曙 改 | あけぼの | 700 | 1300 | 0 |
No.068b | 改ホロ | 曙 改 ホロ | あけぼの | 3200 | 4000 | 0 |
No.068b | 改中破 | 曙 改 中破 | あけぼの | 8500 | 10000 | 0 |
No.085 | ホロ | 朝潮 ホロ | あさしお | 300 | 500 | 1 |
No.085 | 中破 | 朝潮 中破 | あさしお | 600 | 1000 | 0 |
No.085b | 改ノーマル | 朝潮 改 | あさしお | 700 | 1200 | 0 |
No.085b | 改ホロ | 朝潮 改 ホロ | あさしお | 2700 | 3400 | 0 |
No.085b | 改中破 | 朝潮 改 中破 | あさしお | 5700 | 6800 | 0 |
No.060 | ホロ | 愛宕 ホロ | あたご | 300 | 500 | 5 |
No.060 | 中破 | 愛宕 中破 | あたご | 600 | 1000 | 0 |
No.060b | 改ノーマル | 愛宕 改 | あたご | 500 | 600 | 2 |
No.060b | 改ホロ | 愛宕 改 ホロ | あたご | 1700 | 2200 | 0 |
No.060b | 改中破 | 愛宕 改 中破 | あたご | 4200 | 5000 | 0 |
No.088 | ホロ | 荒潮 ホロ | あらしお | 300 | 500 | 4 |
No.088 | 中破 | 荒潮 中破 | あらしお | 700 | 1200 | 0 |
No.088b | 改ノーマル | 荒潮 改 | あらしお | 700 | 1200 | 0 |
No.088b | 改ホロ | 荒潮 改 ホロ | あらしお | 1700 | 2200 | 0 |
No.088b | 改中破 | 荒潮 改 中破 | あらしお | 3200 | 4000 | 0 |
No.089 | ホロ | 霰 ホロ | あられ | 300 | 500 | 2 |
No.089 | 中破 | 霰 中破 | あられ | 400 | 700 | 1 |
No.089b | 改ノーマル | 霰 改 | あられ | 500 | 900 | 0 |
No.089b | 改ホロ | 霰 改 ホロ | あられ | 1600 | 2000 | 0 |
No.089b | 改中破 | 霰 改 中破 | あられ | 2700 | 3400 | 0 |
No.073 | ホロ | 雷 ホロ | いかずち | 300 | 800 | 1 |
No.073 | 中破 | 雷 中破 | いかずち | 1500 | 2600 | 0 |
No.073b | 改ノーマル | 雷 改 | いかずち | 1300 | 2200 | 0 |
No.073b | 改ホロ | 雷 改 ホロ | いかずち | 4600 | 5500 | 0 |
No.073b | 改中破 | 雷 改 中破 | いかずち | 11000 | 13000 | 0 |
No.003 | ホロ | 伊勢 ホロ | いせ | 300 | 500 | 4 |
No.003 | 中破 | 伊勢 中破 | いせ | 400 | 900 | 3 |
No.102 | 改ノーマル | 伊勢 改 | いせ | 600 | 1000 | 1 |
No.102 | 改ホロ | 伊勢 改 ホロ | いせ | 2700 | 3400 | 0 |
No.102 | 改中破 | 伊勢 改 中破 | いせ | 5100 | 6000 | 0 |
No.016 | ホロ | 磯波 ホロ | いそなみ | 300 | 500 | 4 |
No.016 | 中破 | 磯波 中破 | いそなみ | 400 | 700 | 0 |
No.016b | 改ノーマル | 磯波 改 | いそなみ | 900 | 1600 | 0 |
No.016b | 改ホロ | 磯波 改 ホロ | いそなみ | 3200 | 4000 | 0 |
No.016b | 改中破 | 磯波 改 中破 | いそなみ | 8500 | 10000 | 0 |
No.074 | ホロ | 電 ホロ | いなづま | 300 | 900 | 0 |
No.074 | 中破 | 電 中破 | いなづま | 1300 | 2200 | 0 |
No.074b | 改ノーマル | 電 改 | いなづま | 900 | 1600 | 0 |
No.074b | 改ホロ | 電 改 ホロ | いなづま | 5100 | 6000 | 0 |
No.074b | 改中破 | 電 改 中破 | いなづま | 10200 | 12000 | 0 |
No.070 | ホロ | 潮 ホロ | うしお | 300 | 500 | 3 |
No.070 | 中破 | 潮 中破 | うしお | 1300 | 2200 | 0 |
No.070b | 改ノーマル | 潮 改 | うしお | 1200 | 2000 | 0 |
No.070b | 改ホロ | 潮 改 ホロ | うしお | 4600 | 5500 | 0 |
No.070b | 改中破 | 潮 改 中破 | うしお | 10200 | 12000 | 0 |
No.019 | ホロ | 大井 ホロ | おおい | 300 | 500 | 5 |
No.019 | 中破 | 大井 中破 | おおい | 400 | 900 | 2 |
No.097 | 改ノーマル | 大井 改 | おおい | 900 | 1600 | 0 |
No.097 | 改ホロ | 大井 改 ホロ | おおい | 2700 | 3400 | 0 |
No.097 | 改中破 | 大井 改 中破 | おおい | 5700 | 6800 | 0 |
No.086 | ホロ | 大潮 ホロ | おおしお | 300 | 500 | 2 |
No.086 | 中破 | 大潮 中破 | おおしお | 400 | 600 | 1 |
No.086b | 改ノーマル | 大潮 改 | おおしお | 500 | 900 | 0 |
No.086b | 改ホロ | 大潮 改 ホロ | おおしお | 1700 | 2200 | 0 |
No.086b | 改中破 | 大潮 改 中破 | おおしお | 3200 | 4000 | 0 |
No.067 | ホロ | 朧 ホロ | おぼろ | 300 | 500 | 4 |
No.067 | 中破 | 朧 中破 | おぼろ | 400 | 800 | 0 |
No.067b | 改ノーマル | 朧 改 | おぼろ | 600 | 1000 | 0 |
No.067b | 改ホロ | 朧 改 ホロ | おぼろ | 2700 | 3400 | 0 |
No.067b | 改中破 | 朧 改 中破 | おぼろ | 5100 | 6000 | 0 |
No.007 | ホロ | 加賀 ホロ | かが | 300 | 700 | 1 |
No.007 | 中破 | 加賀 中破 | かが | 800 | 1400 | 4 |
No.007b | 改ノーマル | 加賀 改 | かが | 700 | 1200 | 2 |
No.007b | 改ホロ | 加賀 改 ホロ | かが | 3000 | 3800 | 1 |
No.007b | 改中破 | 加賀 改 中破 | かが | 5900 | 7000 | 1 |
No.053 | ホロ | 加古 ホロ | かこ | 300 | 500 | 4 |
No.053 | 中破 | 加古 中破 | かこ | 600 | 1000 | 1 |
No.053b | 改ノーマル | 加古 改 | かこ | 500 | 900 | 1 |
No.053b | 改ホロ | 加古 改 ホロ | かこ | 3200 | 4000 | 0 |
No.053b | 改中破 | 加古 改 中破 | かこ | 5100 | 6000 | 0 |
No.090 | ホロ | 霞 ホロ | かすみ | 300 | 500 | 1 |
No.090 | 中破 | 霞 中破 | かすみ | 600 | 1000 | 1 |
No.090b | 改ノーマル | 霞 改 | かすみ | 900 | 1600 | 0 |
No.090b | 改ホロ | 霞 改 ホロ | かすみ | 2700 | 3400 | 0 |
No.090b | 改中破 | 霞 改 中破 | かすみ | 11000 | 13000 | 0 |
No.036 | ホロ | 菊月 ホロ | きくづき | 300 | 500 | 3 |
No.036 | 中破 | 菊月 中破 | きくづき | 400 | 800 | 1 |
No.036b | 改ノーマル | 菊月 改 | きくづき | 600 | 1000 | 0 |
No.036b | 改ホロ | 菊月 改 ホロ | きくづき | 2700 | 3400 | 0 |
No.036b | 改中破 | 菊月 改 中破 | きくづき | 3200 | 4000 | 0 |
No.032 | ホロ | 如月 ホロ | きさらぎ | 300 | 900 | 4 |
No.032 | 中破 | 如月 中破 | きさらぎ | 1500 | 2600 | 0 |
No.032b | 改ノーマル | 如月 改 | きさらぎ | 900 | 1600 | 0 |
No.032b | 改ホロ | 如月 改 ホロ | きさらぎ | 4200 | 5000 | 0 |
No.032b | 改中破 | 如月 改 中破 | きさらぎ | 11000 | 13000 | 0 |
No.041 | ホロ | 木曾 ホロ | きそ | 300 | 500 | 5 |
No.041 | 中破 | 木曾 中破 | きそ | 400 | 700 | 1 |
No.041b | 改ノーマル | 木曾 改 | きそ | 500 | 900 | 0 |
No.041b | 改ホロ | 木曾 改 ホロ | きそ | 3200 | 4000 | 0 |
No.041b | 改中破 | 木曾 改 中破 | きそ | 5100 | 6000 | 0 |
No.020 | ホロ | 北上 ホロ | きたかみ | 300 | 500 | 4 |
No.020 | 中破 | 北上 中破 | きたかみ | 400 | 900 | 1 |
No.098 | 改ノーマル | 北上 改 | きたかみ | 1200 | 2000 | 1 |
No.098 | 改ホロ | 北上 改 ホロ | きたかみ | 4200 | 5000 | 0 |
No.098 | 改中破 | 北上 改 中破 | きたかみ | 8500 | 10000 | 0 |
No.024 | ホロ | 霧島 ホロ | きりしま | 300 | 500 | 2 |
No.024 | 中破 | 霧島 中破 | きりしま | 1000 | 1800 | 0 |
No.024b | 改ノーマル | 霧島 改 | きりしま | 500 | 900 | 1 |
No.024b | 改ホロ | 霧島 改 ホロ | きりしま | 1600 | 2000 | 0 |
No.024b | 改中破 | 霧島 改 中破 | きりしま | 4200 | 5000 | 0 |
No.039 | ホロ | 球磨 ホロ | くま | 300 | 500 | 1 |
No.039 | 中破 | 球磨 中破 | くま | 400 | 900 | 3 |
No.039b | 改ノーマル | 球磨 改 | くま | 600 | 1000 | 1 |
No.039b | 改ホロ | 球磨 改 ホロ | くま | 4200 | 5000 | 0 |
No.039b | 改中破 | 球磨 改 中破 | くま | 6800 | 8000 | 0 |
No.021 | ホロ | 金剛 ホロ | こんごう | 600 | 1000 | 0 |
No.021 | 中破 | 金剛 中破 | こんごう | 1900 | 3200 | 1 |
No.021b | 改ノーマル | 金剛 改 | こんごう | 700 | 1200 | 3 |
No.021b | 改ホロ | 金剛 改 ホロ | こんごう | 3000 | 3800 | 0 |
No.021b | 改中破 | 金剛 改 中破 | こんごう | 11000 | 13000 | 0 |
No.069 | ホロ | 漣 ホロ | さざなみ | 300 | 500 | 1 |
No.069 | 中破 | 漣 中破 | さざなみ | 900 | 1600 | 0 |
No.069b | 改ノーマル | 漣 改 | さざなみ | 900 | 1600 | 0 |
No.069b | 改ホロ | 漣 改 ホロ | さざなみ | 5100 | 6000 | 0 |
No.069b | 改中破 | 漣 改 中破 | さざなみ | 12700 | 15000 | 0 |
No.033 | ホロ | 皐月 ホロ | さつき | 300 | 500 | 1 |
No.033 | 中破 | 皐月 中破 | さつき | 900 | 1600 | 0 |
No.033b | 改ノーマル | 皐月 改 | さつき | 900 | 1600 | 0 |
No.033b | 改ホロ | 皐月 改 ホロ | さつき | 5100 | 6000 | 0 |
No.033b | 改中破 | 皐月 改 中破 | さつき | 12700 | 15000 | 0 |
No.083 | ホロ | 五月雨 ホロ | さみだれ | 300 | 500 | 4 |
No.083 | 中破 | 五月雨 中破 | さみだれ | 700 | 1200 | 2 |
No.083b | 改ノーマル | 五月雨 改 | さみだれ | 600 | 1000 | 0 |
No.083b | 改ホロ | 五月雨 改 ホロ | さみだれ | 2400 | 3000 | 0 |
No.083b | 改中破 | 五月雨 改 中破 | さみだれ | 8500 | 10000 | 0 |
No.080 | ホロ | 時雨 ホロ | しぐれ | 600 | 1000 | 0 |
No.080 | 中破 | 時雨 中破 | しぐれ | 1500 | 2600 | 0 |
No.080b | 改ノーマル | 時雨 改 | しぐれ | 1200 | 2000 | 0 |
No.080b | 改ホロ | 時雨 改 ホロ | しぐれ | 4200 | 5000 | 0 |
No.080b | 改中破 | 時雨 改 中破 | しぐれ | 11000 | 13000 | 0 |
No.0010 | ノーマル | 島風 | しまかぜ | 2100 | 3500 | 5 |
No.0010 | ホロ | 島風 ホロ | しまかぜ | 4400 | 6800 | 0 |
No.0010 | ホロ | 島風 中破 | しまかぜ | 11000 | 17000 | 0 |
No.0010b | 改ノーマル | 島風 改 | しまかぜ | 5200 | 8000 | 1 |
No.0010b | 改ホロ | 島風 改 ホロ | しまかぜ | 20400 | 24000 | 0 |
No.0010b | 改中破 | 島風 改 中破 | しまかぜ | 62100 | 69000 | 1 |
No.066 | ホロ | 隼鷹 ホロ | じゅんよう | 300 | 500 | 0 |
No.066 | 中破 | 隼鷹 中破 | じゅんよう | 400 | 900 | 1 |
No.066b | 改ノーマル | 隼鷹 改 | じゅんよう | 1300 | 2200 | 0 |
No.066b | 改ホロ | 隼鷹 改 ホロ | じゅんよう | 4200 | 5000 | 0 |
No.066b | 改中破 | 隼鷹 改 中破 | じゅんよう | 6800 | 8000 | 0 |
No.079 | ホロ | 白露 ホロ | しらつゆ | 300 | 500 | 2 |
No.079 | 中破 | 白露 中破 | しらつゆ | 700 | 1200 | 0 |
No.079b | 改ノーマル | 白露 改 | しらつゆ | 1200 | 2000 | 0 |
No.079b | 改ホロ | 白露 改 ホロ | しらつゆ | 5700 | 6800 | 0 |
No.079b | 改中破 | 白露 改 中破 | しらつゆ | 17000 | 20000 | 0 |
No.012 | ホロ | 白雪 ホロ | しらゆき | 300 | 500 | 4 |
No.012 | 中破 | 白雪 中破 | しらゆき | 400 | 600 | 0 |
No.012b | 改ノーマル | 白雪 改 | しらゆき | 600 | 1000 | 0 |
No.012b | 改ホロ | 白雪 改 ホロ | しらゆき | 1600 | 2000 | 0 |
No.012b | 改中破 | 白雪 改 中破 | しらゆき | 4200 | 5000 | 0 |
No.047 | ホロ | 神通 ホロ | じんつう | 300 | 500 | 1 |
No.047 | 中破 | 神通 中破 | じんつう | 400 | 600 | 0 |
No.047b | 改ノーマル | 神通 改 | じんつう | 700 | 1200 | 0 |
No.047b | 改ホロ | 神通 改 ホロ | じんつう | 3200 | 4000 | 0 |
No.047b | 改中破 | 神通 改 中破 | じんつう | 6800 | 8000 | 0 |
No.084 | ホロ | 涼風 ホロ | すずかぜ | 300 | 500 | 0 |
No.084 | 中破 | 涼風 中破 | すずかぜ | 700 | 1200 | 0 |
No.084b | 改ノーマル | 涼風 改 | すずかぜ | 900 | 1600 | 0 |
No.084b | 改ホロ | 涼風 改 ホロ | すずかぜ | 1900 | 2400 | 0 |
No.084b | 改中破 | 涼風 改 中破 | すずかぜ | 5100 | 6000 | 0 |
No.046 | ホロ | 川内 ホロ | せんだい | 300 | 500 | 2 |
No.046 | 中破 | 川内 中破 | せんだい | 400 | 800 | 0 |
No.046b | 改ノーマル | 川内 改 | せんだい | 600 | 1000 | 0 |
No.046b | 改ホロ | 川内 改 ホロ | せんだい | 2700 | 3400 | 0 |
No.046b | 改中破 | 川内 改 中破 | せんだい | 6800 | 8000 | 0 |
No.008 | ホロ | 蒼龍 ホロ | そうりゅう | 300 | 600 | 1 |
No.008 | 中破 | 蒼龍 中破 | そうりゅう | 1200 | 2000 | 1 |
No.008b | 改ノーマル | 蒼龍 改 | そうりゅう | 1300 | 2200 | 0 |
No.008b | 改ホロ | 蒼龍 改 ホロ | そうりゅう | 5100 | 6000 | 0 |
No.008b | 改中破 | 蒼龍 改 中破 | そうりゅう | 8500 | 10000 | 0 |
No.059 | ホロ | 高雄 ホロ | たかお | 300 | 500 | 5 |
No.059 | 中破 | 高雄 中破 | たかお | 600 | 1000 | 0 |
No.059b | 改ノーマル | 高雄 改 | たかお | 500 | 600 | 0 |
No.059b | 改ホロ | 高雄 改 ホロ | たかお | 900 | 1200 | 1 |
No.059b | 改中破 | 高雄 改 中破 | たかお | 5100 | 6000 | 0 |
No.029 | ホロ | 龍田 ホロ | たつた | 300 | 500 | 4 |
No.029 | 中破 | 龍田 中破 | たつた | 400 | 600 | 1 |
No.029b | 改ノーマル | 龍田 改 | たつた | 500 | 700 | 1 |
No.029b | 改ホロ | 龍田 改 ホロ | たつた | 2500 | 3200 | 0 |
No.029b | 改中破 | 龍田 改 中破 | たつた | 4200 | 5000 | 0 |
No.040 | ホロ | 多摩 ホロ | たま | 300 | 500 | 5 |
No.040 | 中破 | 多摩 中破 | たま | 400 | 600 | 1 |
No.040b | 改ノーマル | 多摩 改 | たま | 500 | 800 | 0 |
No.040b | 改ホロ | 多摩 改 ホロ | たま | 1600 | 2000 | 0 |
No.040b | 改中破 | 多摩 改 中破 | たま | 3200 | 4000 | 0 |
No.064 | ホロ | 筑摩 ホロ | ちくま | 300 | 500 | 5 |
No.064 | 中破 | 筑摩 中破 | ちくま | 400 | 600 | 0 |
No.064b | 改ノーマル | 筑摩 改 | ちくま | 500 | 600 | 0 |
No.064b | 改ホロ | 筑摩 改 ホロ | ちくま | 800 | 1000 | 0 |
No.064b | 改中破 | 筑摩 改 中破 | ちくま | 2700 | 3400 | 0 |
No.049 | ホロ | 千歳 ホロ | ちとせ | 300 | 500 | 2 |
No.049 | 中破 | 千歳 中破 | ちとせ | 400 | 800 | 0 |
No.095 | 改ノーマル | 千歳 改 | ちとせ | 1200 | 2000 | 0 |
No.095 | 改ホロ | 千歳 改 ホロ | ちとせ | 3200 | 4000 | 0 |
No.095 | 改中破 | 千歳 改 中破 | ちとせ | 6800 | 8000 | 0 |
No.062 | ホロ | 鳥海 ホロ | ちょうかい | 300 | 500 | 5 |
No.062 | 中破 | 鳥海 中破 | ちょうかい | 400 | 600 | 2 |
No.062b | 改ノーマル | 鳥海 改 | ちょうかい | 500 | 800 | 1 |
No.062b | 改ホロ | 鳥海 改 ホロ | ちょうかい | 1600 | 2000 | 0 |
No.062b | 改中破 | 鳥海 改 中破 | ちょうかい | 2000 | 2600 | 0 |
No.050 | ホロ | 千代田 ホロ | ちよだ | 300 | 500 | 3 |
No.050 | 中破 | 千代田 中破 | ちよだ | 400 | 800 | 1 |
No.096 | 改ノーマル | 千代田 改 | ちよだ | 1200 | 2000 | 0 |
No.096 | 改ホロ | 千代田 改 ホロ | ちよだ | 3200 | 4000 | 0 |
No.096 | 改中破 | 千代田 改 中破 | ちよだ | 6800 | 8000 | 0 |
No.028 | ホロ | 天龍 ホロ | てんりゅう | 300 | 500 | 4 |
No.028 | 中破 | 天龍 中破 | てんりゅう | 400 | 700 | 0 |
No.028b | 改ノーマル | 天龍 改 | てんりゅう | 600 | 1000 | 0 |
No.028b | 改ホロ | 天龍 改 ホロ | てんりゅう | 2200 | 2800 | 1 |
No.028b | 改中破 | 天龍 改 中破 | てんりゅう | 8500 | 10000 | 0 |
No.063 | ホロ | 利根 ホロ | とね | 300 | 500 | 5 |
No.063 | 中破 | 利根 中破 | とね | 400 | 700 | 2 |
No.063b | 改ノーマル | 利根 改 | とね | 500 | 600 | 1 |
No.063b | 改ホロ | 利根 改 ホロ | とね | 1600 | 2000 | 0 |
No.063b | 改中破 | 利根 改 中破 | とね | 5100 | 6000 | 0 |
No.048 | ホロ | 那珂 ホロ | なか | 300 | 500 | 5 |
No.048 | 中破 | 那珂 中破 | なか | 400 | 600 | 0 |
No.048b | 改ノーマル | 那珂 改 | なか | 600 | 1000 | 0 |
No.048b | 改ホロ | 那珂 改 ホロ | なか | 3200 | 4000 | 0 |
No.048b | 改中破 | 那珂 改 中破 | なか | 5100 | 6000 | 0 |
No.035 | ホロ | 長月 ホロ | ながつき | 300 | 500 | 2 |
No.035 | 中破 | 長月 中破 | ながつき | 700 | 1200 | 0 |
No.035b | 改ノーマル | 長月 改 | ながつき | 600 | 1000 | 0 |
No.035b | 改ホロ | 長月 改 ホロ | ながつき | 3200 | 4000 | 0 |
No.035b | 改中破 | 長月 改 中破 | ながつき | 6800 | 8000 | 0 |
No.001 | ノーマル | 長門 | ながと | 100 | 700 | 4 |
No.001 | ホロ | 長門 ホロ | ながと | 1200 | 2000 | 1 |
No.001 | 中破 | 長門 中破 | ながと | 3200 | 5000 | 1 |
No.001b | 改ノーマル | 長門 改 | ながと | 1200 | 2000 | 3 |
No.001b | 改ホロ | 長門 改 ホロ | ながと | 4700 | 5600 | 1 |
No.001b | 改中破 | 長門 改 中破 | ながと | 12700 | 15000 | 0 |
No.013 | ホロ | 初雪 ホロ | はつゆき | 300 | 500 | 3 |
No.013 | 中破 | 初雪 中破 | はつゆき | 400 | 700 | 2 |
No.013b | 改ノーマル | 初雪 改 | はつゆき | 500 | 900 | 0 |
No.013b | 改ホロ | 初雪 改 ホロ | はつゆき | 2700 | 3400 | 0 |
No.013b | 改中破 | 初雪 改 中破 | はつゆき | 4200 | 5000 | 0 |
No.023 | ホロ | 榛名 ホロ | はるな | 700 | 1200 | 2 |
No.023 | 中破 | 榛名 中破 | はるな | 2400 | 4000 | 0 |
No.023b | 改ノーマル | 榛名 改 | はるな | 800 | 1400 | 3 |
No.023b | 改ホロ | 榛名 改 ホロ | はるな | 5100 | 6000 | 0 |
No.023b | 改中破 | 榛名 改 中破 | はるな | 12700 | 15000 | 0 |
No.022 | ホロ | 比叡 ホロ | ひえい | 300 | 700 | 2 |
No.022 | 中破 | 比叡 中破 | ひえい | 900 | 1600 | 0 |
No.022b | 改ノーマル | 比叡 改 | ひえい | 500 | 900 | 1 |
No.022b | 改ホロ | 比叡 改 ホロ | ひえい | 2000 | 2600 | 0 |
No.022b | 改中破 | 比叡 改 中破 | ひえい | 6800 | 8000 | 0 |
No.072 | ホロ | 響 ホロ | ひびき | 700 | 1200 | 0 |
No.072 | 中破 | 響 中破 | ひびき | 1800 | 3000 | 0 |
No.072b | 改ノーマル | 響 改 | ひびき | 1200 | 2000 | 0 |
No.072b | 改ホロ | 響 改 ホロ | ひびき | 4200 | 5000 | 0 |
No.072b | 改中破 | 響 改 中破 | ひびき | 11000 | 13000 | 0 |
No.004 | ホロ | 日向 ホロ | ひゅうが | 300 | 500 | 3 |
No.004 | 中破 | 日向 中破 | ひゅうが | 400 | 900 | 1 |
No.103 | 改ノーマル | 日向 改 | ひゅうが | 500 | 900 | 0 |
No.103 | 改ホロ | 日向 改 ホロ | ひゅうが | 2000 | 2600 | 0 |
No.103 | 改中破 | 日向 改 中破 | ひゅうが | 3000 | 3800 | 0 |
No.065 | ホロ | 飛鷹 ホロ | ひよう | 300 | 500 | 1 |
No.065 | 中破 | 飛鷹 中破 | ひよう | 400 | 600 | 1 |
No.065b | 改ノーマル | 飛鷹 改 | ひよう | 900 | 1600 | 0 |
No.065b | 改ホロ | 飛鷹 改 ホロ | ひよう | 3200 | 4000 | 0 |
No.065b | 改中破 | 飛鷹 改 中破 | ひよう | 5100 | 6000 | 0 |
No.009 | ホロ | 飛龍 ホロ | ひりゅう | 300 | 900 | 2 |
No.009 | 中破 | 飛龍 中破 | ひりゅう | 1000 | 1800 | 0 |
No.009b | 改ノーマル | 飛龍 改 | ひりゅう | 1200 | 2000 | 0 |
No.009b | 改ホロ | 飛龍 改 ホロ | ひりゅう | 3000 | 3800 | 0 |
No.009b | 改中破 | 飛龍 改 中破 | ひりゅう | 8500 | 10000 | 0 |
No.026 | ホロ | 扶桑 ホロ | ふそう | 300 | 800 | 2 |
No.026 | 中破 | 扶桑 中破 | ふそう | 1300 | 2200 | 1 |
No.026b | 改ノーマル | 扶桑 改 | ふそう | 900 | 1600 | 0 |
No.026b | 改ホロ | 扶桑 改 ホロ | ふそう | 4200 | 5000 | 0 |
No.026b | 改中破 | 扶桑 改 中破 | ふそう | 10200 | 12000 | 0 |
No.011 | ホロ | 吹雪 ホロ | ふぶき | 300 | 500 | 4 |
No.011 | 中破 | 吹雪 中破 | ふぶき | 400 | 700 | 1 |
No.011b | 改ノーマル | 吹雪 改 | ふぶき | 900 | 1600 | 0 |
No.011b | 改ホロ | 吹雪 改 ホロ | ふぶき | 4200 | 5000 | 0 |
No.011b | 改中破 | 吹雪 改 中破 | ふぶき | 6800 | 8000 | 0 |
No.034 | ホロ | 文月 ホロ | ふみづき | 300 | 500 | 0 |
No.034 | 中破 | 文月 中破 | ふみづき | 700 | 1200 | 0 |
No.034b | 改ノーマル | 文月 改 | ふみづき | 800 | 1400 | 1 |
No.034b | 改ホロ | 文月 改 ホロ | ふみづき | 4200 | 5000 | 0 |
No.034b | 改中破 | 文月 改 中破 | ふみづき | 10200 | 12000 | 0 |
No.052 | ホロ | 古鷹 ホロ | ふるたか | 300 | 500 | 4 |
No.052 | 中破 | 古鷹 中破 | ふるたか | 900 | 1600 | 1 |
No.052b | 改ノーマル | 古鷹 改 | ふるたか | 500 | 900 | 2 |
No.052b | 改ホロ | 古鷹 改 ホロ | ふるたか | 2000 | 2600 | 0 |
No.052b | 改中破 | 古鷹 改 中破 | ふるたか | 5100 | 6000 | 0 |
No.025 | ホロ | 鳳翔 ホロ | ほうしょう | 300 | 500 | 1 |
No.025 | 中破 | 鳳翔 中破 | ほうしょう | 400 | 600 | 1 |
No.025b | 改ノーマル | 鳳翔 改 | ほうしょう | 900 | 1600 | 0 |
No.025b | 改ホロ | 鳳翔 改 ホロ | ほうしょう | 2000 | 2600 | 0 |
No.025b | 改中破 | 鳳翔 改 中破 | ほうしょう | 4200 | 5000 | 0 |
No.061 | ホロ | 摩耶 ホロ | まや | 300 | 500 | 5 |
No.061 | 中破 | 摩耶 中破 | まや | 400 | 600 | 1 |
No.061b | 改ノーマル | 摩耶 改 | まや | 500 | 600 | 0 |
No.061b | 改ホロ | 摩耶 改 ホロ | まや | 1200 | 1600 | 0 |
No.061b | 改中破 | 摩耶 改 中破 | まや | 4200 | 5000 | 0 |
No.037 | ホロ | 三日月 ホロ | みかづき | 300 | 500 | 3 |
No.037 | 中破 | 三日月 中破 | みかづき | 600 | 1000 | 0 |
No.037b | 改ノーマル | 三日月 改 | みかづき | 500 | 900 | 0 |
No.037b | 改ホロ | 三日月 改 ホロ | みかづき | 3200 | 4000 | 0 |
No.037b | 改中破 | 三日月 改 中破 | みかづき | 6800 | 8000 | 0 |
No.087 | ホロ | 満潮 ホロ | みちしお | 300 | 500 | 0 |
No.087 | 中破 | 満潮 中破 | みちしお | 400 | 700 | 0 |
No.087b | 改ノーマル | 満潮 改 | みちしお | 700 | 1200 | 0 |
No.087b | 改ホロ | 満潮 改 ホロ | みちしお | 2000 | 2600 | 0 |
No.087b | 改中破 | 満潮 改 中破 | みちしお | 3200 | 4000 | 0 |
No.014 | ホロ | 深雪 ホロ | みゆき | 300 | 500 | 5 |
No.014 | 中破 | 深雪 中破 | みゆき | 400 | 600 | 0 |
No.014b | 改ノーマル | 深雪 改 | みゆき | 500 | 800 | 0 |
No.014b | 改ホロ | 深雪 改 ホロ | みゆき | 1600 | 2000 | 0 |
No.014b | 改中破 | 深雪 改 中破 | みゆき | 2700 | 3400 | 0 |
No.055 | ホロ | 妙高 ホロ | みょうこう | 300 | 500 | 5 |
No.055 | 中破 | 妙高 中破 | みょうこう | 400 | 600 | 1 |
No.055b | 改ノーマル | 妙高 改 | みょうこう | 500 | 600 | 0 |
No.055b | 改ホロ | 妙高 改 ホロ | みょうこう | 800 | 1000 | 0 |
No.055b | 改中破 | 妙高 改 中破 | みょうこう | 3200 | 4000 | 0 |
